发布时间:2019-07-02 热度:
河源市市区征地补偿指导标准(2017年修订调整)
|
类别 |
土地 补偿费 |
安置 补助费 |
青(鱼)苗 补偿费 |
补偿标准 (取整后) | 备注 |
源城区 (六类) |
耕 地 | 35866.67 | 21520.00 | 1793.33 | 59180.00 | 该青苗补偿费为一般粮油作物、薯类作物 |
养殖水面 | 43040.00 | 17933.33 | 3586.67 | 64560.00 | ||
园 地 | 21520.00 | 17933.33 | 0.00 | 39453.00 | 青苗补偿费按照果树竹木补偿标准核定 | |
林 地 | 11200.00 | 9333.33 | 0.00 | 20533.00 | ||
未利用地 | 17933.33 | 0.00 | 0.00 | 17933.00 | ||
非农建设用地 | 28693.33 | 0.00 | 0.00 | 28693.00 | 农村道路、余坪等 | |
苗圃、花木场 | 按原地类标准补偿,每亩增加补偿搬迁损失费5000元 | |||||
临江镇、古竹镇 | 耕 地 | 27000.00 | 16200.00 | 1350.00 | 44550.00 | 该青苗补偿费为一般粮油作物、薯类作物 |
养殖水面 | 32400.00 | 13500.00 | 2700.00 | 48600.00 | ||
园 地 | 16200.00 | 13500.00 | 0.00 | 29700.00 | 青苗补偿费按照果树竹木补偿标准核定 | |
林 地 | 8000.00 | 6666.67 | 0.00 | 14667.00 | ||
未利用地 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 | 13500.00 | ||
非农建设用地 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 农村道路、余坪等 | |
苗圃、花木场 | 按原地类标准补偿,每亩增加补偿搬迁损失费5000元 |
序号 |
作物 名称 |
规格 | 补偿标准 | |
零星种植 (元∕棵) | 成片种植(元/亩) | |||
1 |
荔枝、 龙眼 |
特大棵(挂果,φ超过30CM) | 1100—1500 | 成片种植最多补偿30棵,补偿总额不超45000 |
大棵(挂果,φ20-30CM) | 700—1100 | 成片种植最多补偿40棵,补偿总额不超44000 | ||
中棵(挂果,φ10-20CM) | 300—700 | 成片种植最多补偿50棵,补偿总额不超35000 | ||
小棵(挂果,φ小于10CM) | 80—300 | 成片种植最多补偿80棵,补偿总额不超24000 | ||
幼棵(未挂果) | 20—80 | 成片种植最多补偿120棵,补偿总额不超9600 | ||
2 | 黄皮、沙梨、枇杷、柿子、橄榄、番石榴、栗树、芒果 | 特大棵(挂果,φ超过25CM) | 450—650 | 成片种植最多补偿35棵,补偿为22500 |
大棵(挂果,φ15-25CM) | 250—450 | 成片种植最多补偿50棵,最高补偿不超22500 | ||
中棵(挂果,φ小于15CM) | 50—250 | 成片种植最多补偿60棵,最高补偿不超15000 | ||
小棵(未挂果) | 10—50 | 成片种植最多补偿80棵,最高补偿不超4000 | ||
3 | 桃、李、梅、杨桃、枣、柚子 | 特大棵(挂果,φ超过20CM) | 170—250 | 成片种植最多补偿55棵,补偿为13750 |
大棵(挂果,φ10-20CM) | 90—170 | 成片种植最多补偿75棵,最高补偿不超12750 | ||
中棵(挂果,φ5-10CM) | 20—90 | 成片种植最多补偿90棵,最高补偿不超8100 | ||
小棵(挂果,φ小于5CM) | 10—20 | 成片种植最多补偿120棵,最高补偿不超2400 | ||
4 | 杉、松、桉、梧树及其他杂树(用材林) | 特大棵(φ超过25CM) | 150-200 | 成片种植的补偿为4500 |
大棵(φ15-25CM) | 50-150 | 成片种植的补偿为3500 | ||
中棵(φ8-15CM) | 20—50 | 成片种植的补偿为2500 | ||
小棵(φ小于8CM) | 10—20 | 成片种植的补偿为1500 | ||
5 | 果树苗 (乔木类) | 大果苗(未挂果,树高大于1.3m) | 12 | 成片种植平均密度不小于500棵/亩,最高补偿不超6000。 |
中果苗(未挂果,树高0.5-1.3m) | 5 | 成片种植平均密度不小于1000棵/亩,最高补偿不超5000 | ||
小果苗(未挂果,树高小于0.5m) | 2 | 成片种植平均密度不小于2000棵/亩,最高补偿不超4000 | ||
6 | 柑、桔、橙、人参果等其他杂果 | 特大棵(挂果,树高大于2.0m) | 170—250 | 成片种植最多补偿60棵,补偿为15000元/亩 |
大棵(挂果,树高1.5-2.0m) | 100—170 | 成片种植最多补偿75棵,最高补偿不超12750 | ||
中棵(挂果,树高1-1.5m) | 20—100 | 成片种植最多补偿75棵,最高补偿不超7600 | ||
小棵(挂果,树高小1m) | 5—20 | 成片种植最多补偿80棵,最高补偿不超1600 | ||
7 | 茶树 | 大棵(冠幅1.5m以上) | 90 | 成片种植每亩种植平均密度不小于60棵/亩,最高补偿不超5400 |
中棵(冠幅1-1.5m) | 45 | 成片种植每亩种植平均密度不小于90棵/亩,最高补偿不超4500 | ||
小棵(冠幅0.5-1.0m) | 13 | 成片种植每亩种植平均密度不小于120棵/亩,最高补偿不超1600 | ||
幼苗(冠幅小于0.5m) | 3 | 成片种植每亩种植平均密度不小于200棵/亩,最高补偿不超1000 | ||
8 | 火龙果 | 大(已挂果,种植5年及以上有水泥架) | 200元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩,最高补偿32000 |
中(已挂果,种植4年以上有水泥架) | 160元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩,最高补偿25600元/亩。 | ||
小(已挂果,种植2年以上有水泥架) | 80元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩,最高补偿12800元。 | ||
幼(种植不足2年,有水泥架) | 40元/墩 | 成片种植每亩最多补偿160墩,最高补偿6400 | ||
9 | 百香果、葡萄 | 大(已挂果,种植2年以上) | 150-200 | 成片种植每亩最多补偿200棵,最高补偿40000 |
中(已挂果,种植1年以上) | 100-150 | 成片种植每亩最多补偿200棵,最高补偿30000 | ||
小(未挂果,种植1年以上) | 15-100 | 成片种植每亩最多补偿200棵,最高补偿20000 | ||
10 | 菠萝 | 已挂果 | 4元/棵 | 成片种植每亩最高补偿4000 |
未挂果 | 2元/棵 | 成片种植每亩最高补偿2000 | ||
11 | 其他零星 果苗 (灌木类) | 大苗(人工种植,树高0.5m以上) | 7 | 按时清点。 |
中苗(人工种植,树高0.3-0.5m以上) | 5 | |||
小苗(树高0.3m以下) | 2 | |||
12 | 麻竹、毛(苗)竹 | 成竹,竹高4m以上 | 2 | 成片竹子每亩最高补偿5000元 |
黄竹、泥竹、丹竹 | 成竹,竹高4m以上 | 1 | 成片竹子每亩最高补偿2500元 | |
13 | 甘蔗 | 生长期、收获期 | - | 3000 |
14 | 大棚蔬菜 | 播种期、生长期 | - | 3000 |
收获期 | - | 5000 | ||
15 | 大蕉、香蕉、粉蕉、木瓜 | 大(已挂果,树高大于1.5m) | 30 | 成片种植每亩最多补偿120棵,最高补偿3600 |
中(未挂果,树高大于1.5m) | 20 | 成片种植每亩最多补偿120棵,最高补偿2400 | ||
幼苗(树高小于1.5m) | 6 | 成片种植每亩最多补偿250棵,最高补偿1500 |
类型 |
阴城 (元/㎡) |
金坛 (元/个) |
土坟 | 大葬 |
小水泥 (石灰)坟 |
中水泥 (石灰)坟 |
大水泥 (石灰)坟 |
自行迁移坟墓补偿标准 | 3500—4000 | 1000 | 8000 | 18000 | 15000—20000 | 20000—35000 | 35000—50000 |
统一安置坟墓搬迁费标准 | 按安放金坛数量计价 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |