北京来硕律师事务所 执业许可证:31110000085502922T
您当前位置:主页 > 拆迁律师 > 政策法规 > 地方政策 >
安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准_北京来硕律师事务所征地拆迁律师团-专业征地拆迁律师团队

安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准

安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准..

13717865152 立即咨询

电话回拨服务

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
分享:

安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准

发布时间:2019-07-29 热度:

安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知

安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知皖政〔2015〕24号
各市、县人民政府,省政府各部门、各直属机构:
为进一步做好征地补偿工作,切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据国家规定和各地经济发展状况,现将调整后的《安徽省征地区片综合地价标准》和《安徽省征地统一年产值及补偿标准》(简称新征地补偿标准)予以公布,并就有关事项通知如下:
一、自2015年3月1日起,本省行政区域内征收集体土地的土地补偿费和安置补助费,均按新征地补偿标准执行。建设用地位于同一年产值或区片综合地价区域的,征地补偿水平要保持一致,做到征地补偿同地同价。大中型水利水电工程建设征地补偿标准,按国务院有关规定执行。各市、县人民政府可根据本地实际情况,对特殊地类提高征地补偿标准。
二、使用国有农(林、牧、渔)场土地,参照农(林、牧、渔)场所在乡(镇、街道)的区域(区片)征地补偿标准执行,农(林、牧、渔)场周边有多个区域(区片)的,按周边区域(区片)的最高标准执行。
三、各市、县人民政府要切实做好新旧征地补偿标准的衔接工作,加强政策宣传解读,妥善解决实施过程中的有关问题,确保新征地补偿标准顺利实施。新征地补偿标准施行前已依法获得征地批准,且市、县人民政府已制定并公告征地补偿、安置方案的,补偿标准按照公告确定的标准执行;未制定或公告征地补偿、安置方案且未实施征地的,按新征地补偿标准执行。
四、各市、县征地补偿标准,由省人民政府统一制订,并根据国家规定和各地经济发展状况适时调整。各市人民政府应根据本地经济发展水平和实际情况,调整被征收土地上的房屋、其他附着物及青苗补偿标准,报省国土资源厅备案后执行,调整周期与征地补偿标准调整周期相同。
五、新征地补偿标准由省国土资源厅负责解释。
安徽省人民政府
2015年2月28日
附件1
安徽省征地区片综合地价标准

地区 区   片 征地补偿标准(元/亩)
编号 行政区域范围 综合
标准
其中
土地
补偿费
安置
补助费
合肥市 瑶海区铜陵路街道;庐阳区四里河街道四河社区;蜀山区南七街道,五里墩街道;包河区望湖街道五里庙居委会、王卫居委会、分路口居委会。 137800 55120 82680
瑶海区七里站街道,城东街道,方庙街道,红光街道,长淮街道;庐阳区海棠街道,杏林街道,杏花村街道,四里河街道其他社区,大杨镇五里拐社区、草塘社区;蜀山区井岗镇兴民社区、十里庙社区、十里店社区、卫楼社区(含植物园),荷叶地街道、笔架山街道;包河区淝河镇贾大郢社区、老官塘社区、葛大店社区,望湖街道王大郢居委会、望湖居委会、沁心湖居委会、盛大居委会,常青街道(不含京台高速合安段以西、绕城高速以南区域)。 108500 43400 65100
瑶海区大兴镇,龙岗经济开发区,七里塘社区,瑶海社区;庐阳区林店街道、大杨镇其他社区(村);蜀山区井岗镇其他社区(村),高新技术产业开发区(含蜀山森林公园),经济技术开发区莲花社区、芙蓉社区、锦绣社区、海恒社区(含京台高速合安段以西与绕城高速以南的区域)、临湖社区(含京台高速合安段以西区域),蜀山新产业园区;包河区骆岗街道,淝河镇其他居委会(村)。 88700 35480 53220
瑶海区三十头社区,站北社区,磨店社区;庐阳区三十岗乡;蜀山区南岗镇,高刘镇,小庙镇;包河区烟墩街道(京台高速合安段以东区域),义城街道,滨湖世纪社区,大圩镇。 78500 31400 47100
淮北市 相山区渠沟镇桥头村、河北村、土楼村,任圩街道,曲阳街道,南黎街道,三堤口街道,西街道,人民路街道,东山街道,东街道;杜集区高岳街道。 47600 19040 28560
相山区渠沟镇油坊村、徐集村、小集村、大梁楼村;杜集区朔里镇、矿山集街道;烈山区烈山镇、杨庄街道。 45600 18240 27360
相山区渠沟镇鲁楼村、郭王村、张集村、刘楼村、张楼村、钟楼村;杜集区段园镇、石台镇;烈山区古饶镇、宋疃镇。 43700 17400 26300
淮南市 田家庵区舜耕镇、安成镇,大通区洛河镇胡圩村。 68000 27000 41000
谢家集区唐山镇、望峰岗镇,八公山区八公山镇,大通区洛河镇其他村。 60000 24000 36000
田家庵区三和乡,大通区九龙岗镇,八公山区山王镇,大通区上窑镇,谢家集区李郢孜镇。 52000 20000 32000
田家庵区曹庵镇、史院乡,大通区孔店乡,谢家集区孤堆回族乡、杨公镇、孙庙乡,八公山区李冲回族乡、大山镇(凤台经济开发区)。 49000 19000 30000
马鞍山市 花山区霍里街道三姚村、红东村、慈湖乡联农村、昭明村、杨家村、曙一村、曙二村、团结村、林里村、太来村、同意村、蔡村、高潮村、恒兴村;雨山区佳山乡安民村、汤阳村、东湖村、陶庄村、平山村、九华村、宋山村、芦场村、南村、前庄村。 66000 26400 39600
花山区霍里街道丰收村、前进村、慈湖乡上湖村;雨山区佳山乡印山村、兴和村,银塘镇宝庆村、陈家村、前进村,向山镇杜塘村、向阳村。 60500 24200 36300
花山区霍里街道赤口村、张庄村、霍里村、杨坝村、凤山村、黄里村、濮塘村、双板村、苏李村;雨山区向山镇锁库村、陶村、石马村、南庄村、落星村,银塘镇缷巷村、超山村、金山村、岱山村,佳山乡三联村、马塘村。 55600 22200 33400
 
附件2
安徽省征地统一年产值及补偿标准

地 区 区 域 统一年产值标准
(元/亩)
农用地 建设用地和未利用地
编号 行政区域范围 土地
补偿
倍数
安置
补助
倍数
征地补
偿标准
(元/亩)
土地
补偿
倍数
安置
补助
倍数
征地补
偿标准
(元/亩)
长丰县 水湖镇,双凤工业区,岗集镇,双墩镇,吴山镇。 1870 7 15 41140 3.5 7.5 20570
杨庙镇,下塘镇,朱巷镇,庄墓镇,义井乡,陶楼乡。 1780 7 14 37380 3.5 7 18690
其他地区。 1700 7 14 35700 3.5 7 17850
肥东县 店埠镇、肥东经济开发区。 1850 8 15 42550 5 6.5 21275
撮镇镇、桥头集镇、长临河镇、循环园。 1850 7 15 40700 5 6 20350
梁园镇、众兴乡、牌坊回族乡、石塘镇。 1800 7 15 39600 5 6 19800
古城镇、八斗镇、元疃镇、白龙镇、包公镇、张集乡、马湖乡、陈集乡、响导乡、杨店乡。 1780 7 14 37380 5 5.5 18690
肥西县 上派镇、桃花镇。 1800 8 15 41400 5 6.5 20700
三河镇、严店乡、紫蓬镇、花岗镇。 1800 7 15 39600 5 6 19800
其他地区(丰乐镇、高店乡、官亭镇、柿树岗乡、铭传乡、山南镇)。 1770 7 14.5 38055 5 6 19470
巢湖市 半汤街道,凤凰山街道,卧牛山街道,天河街道,亚父街道,银屏镇,中垾镇,夏阁镇,槐林镇,坝镇镇,散兵镇,中庙街道,黄麓镇,烔炀镇,柘皋镇,庙岗乡,苏湾镇,栏杆集镇。 1850 7 15 40700 5 6 20350
庐江县 庐城镇。 1780 7 16 40940 5 6.5 20470
其他地区。 1700 7 15 37400 5 6 18700
濉溪县 濉溪镇,濉溪县经济开发区,濉溪芜湖现代产业园区。 1900 7.5 14.5 41800 4 7 20900
其他地区。 1900 6.5 14.5 39900 4 6.5 19950
亳州市谯城区 薛阁街道、花戏楼街道、汤陵街道、亳州开发区、十八里镇园区社区、十八里镇园区新村、十二里村、希夷新村、羊庙村、十九里镇前楼村、刘阁社区、汤庄村、姜屯村、火神庙村、杨桥村(王楼村)、十九里社区、马庄村、张庄村、赵桥乡崔寨村、十河镇王合拉村、宋大村、华佗镇五里村、程屯村、谯东镇石轿铺村、车埠口村。 1900 8 14 41800 5 6 20900
其他地区。 1830 8 14 40260 5 6 20130
涡阳县 城关街道、城西街道、城东街道、涡北街道。 1900 7 14.5 40850 5 6 20900
其他地区。 1800 7 14.5 38700 5 6 19800
蒙城县 城关镇,庄周街道东光村、红光村、六里村、二里吴社区、万湖村、十里村、七里许村,漆园街道北城社区、碾盘社区、孙沟村、花园村、香山村,乐土镇建明村、李大寨村、杨桥村,小辛集乡何楼村。 1900 7 14.5 40850 5 6 20900
其他地区。 1800 7 14.5 38700 5 6 19800
利辛县 城关镇春店社区、张寨社区、文州社区、和平社区、五一社区、向阳社区、黄桥社区、前进社区、振兴社区、新建社区、西城社区、和谐社区、朱瓦房社区、新河社区、复兴社区、新河村、城南村、东风村、闫集村、苏庄村、马桥村、刘寨村、刘竹园村、董老寨村、杨大楼村,西潘楼镇东王村、桥西村、于庄村、潘楼村、郭楼村、李刘村、郭寨村。 1900 7 14.5 40850 5 6 20900
其他地区。 1800 7 14.5 38700 5 6 19800
宿州市埇桥区 三八街道、三里湾街道、东关街道、北关街道、南关街道、埇桥街道、城东街道、汴河街道、沱河街道、西二铺乡、西关街道、道东街道。 1800 9 16.5 45900 5 8 23400
大店镇、夹沟镇、朱仙庄镇、桃园镇、祁县镇、符离镇、芦岭镇、苗安乡、蒿沟乡、西寺坡镇、顺河乡、灰古镇。 1770 7 16 40710 5 7 21240
大营镇、支河乡、时村镇、曹村镇、杨庄乡、栏杆镇、桃沟乡、永安镇、永镇乡、褚兰镇、解集乡。 1700 7 15 37400 5 6 18700
砀山县 砀城镇北郊村、李屯村、金山社区(原屈楼村、郭庄村)、中原社区、杨楼村、北城社区、土山村、双里庙村、侯楼村、西城社区、东城社区、古城社区(原毛李庄村、毛油坊村、阚油坊村)、惠民社区(原五里庙村、曹楼村)、科技社区(原冯元村)、陇海新村、道南东村、道南西村,关帝庙镇孟饭棚村,赵屯镇薛口村。 2550 6 12 45900 3 6 22950
其他地区。 2120 6 12 38160 3 6 19080
萧县 龙城镇、白土镇、官桥镇、庄里乡、永堌镇、圣泉乡、丁里镇、杜楼镇。 1800 7 15 39600 5 6 19800
黄口镇、新庄镇、闫集镇、杨楼镇、刘套镇、马井镇、王寨镇、赵庄镇、张庄寨、祖楼镇、酒店乡、石林乡、孙圩子乡、大屯镇、青龙镇。 1700 7 15 37400 5 6 18700
灵璧县 灵城规划区(其中包括虞姬乡黄岗村、灵光村,禅堂乡大吴村,杨疃镇红光村),灵城镇(灵城规划区内除外)。 1750 8 15 40250 5 7 21000
渔沟镇,虞姬乡(灵城规划区内除外)。 1700 8 15 39100 5 7 20400
其他地区。 1650 8 15 37950 5 7 19800
泗县 泗城镇。 1700 9 15 40800 4 8 20400
大庄镇、黄圩镇、瓦坊乡、山头镇、刘圩镇、大杨乡。 1750 7 15 38500 4 7 19250
屏山镇、黑塔镇、长沟镇、草沟镇、草庙镇。 1700 7 15 37400 4 7 18700
墩集镇、大路口乡、丁湖镇。 1650 7 15 36300 4 7 18150
蚌埠市 龙子湖区曹山街道,解放街道, 李楼乡, 长淮卫镇;蚌山区雪华乡,燕山乡;禹会区长青乡, 秦集镇(不含荆涂风景区);经济开发区湖滨社区、淮河社区。 2000 8 15 46000 5 6.5 23000
淮上区小蚌埠镇,吴小街镇。 1900 8 15 43700 5 6.5 21850
淮上区梅桥镇、曹老集镇、沫河口镇;禹会区马城镇,秦集镇荆涂风景区。 1800 8 15 41400 5 6.5 20700
怀远县 城关镇、涡北新城区、荆芡乡。 1900 7 15 41800 5 6 20900
常坟镇、唐集镇、白莲坡镇、万福镇、兰桥乡。 1850 7 15 40700 5 6 20350
其他地区。 1750 7 15 38500 5 6 19250
五河县 包括城关镇、头铺镇、沱湖乡。 1900 7 15 41800 5 6 20900
包括新集镇、大新镇。 1850 7 15 40700 5 6 20350
其他地区。 1700 7 15 37400 5 6 18700
固镇县 城关镇。 1900 7 15 41800 5 6 20900
任桥镇、新马桥镇、连城镇。 1850 7 15 40700 5 6 20350
刘集镇、濠城镇、石湖乡、仲兴乡、湖沟镇、杨庙乡、王庄镇。 1700 7 15 37400 5 6 18700
阜阳市 颍州区清河街道办事处,鼓楼街道办事处,文峰街道办事处,三十里铺镇三十里铺居委会、田园村、大王新村、唐寨村、门楼村、李庙村,京九街道办事处,王店镇十二里村、顾庄村,颍西街道办事处。
颍东区河东街道办事处,向阳街道办事处,新华街道办事处新华社区、梨树社区、辛桥社区,袁寨镇江店村。
颍泉区中市街道办事处,周棚街道办事处。
2030 9 15 48720 5 7.0 24360
 
 
地 区 区 域 统一年产值标准 (元/亩) 农用地 建设用地和未利用地
编号 行政区域范围 土地补偿倍数 安置补助倍数 征地补偿标准
(元/亩)
土地补偿倍数 安置补助倍数 征地补偿标准
(元/亩)
阜阳市 颍州区袁集镇四十里铺村、郭王村、袁集居委会、张堂村、安徐村、宁大村、徐楼村,三十里铺镇龙王村、岔路口村、陈营村、左庄村,王店镇王店居委会、王寨村、卢庄村、桃花村、宁小村、余庄村,三合镇三合居委会、井子村,程集镇程集居委会、东刘村、张郢村、韩庄村。
颍东区新华街道办事处蔡湖村、老集村、杨付村、吕寨村、任海村,正午镇大任村,袁寨镇范沟村、前楼村、袁寨居委会、临颍村、西康村、郝桥村、王海居委会。
颍泉区宁老庄镇宁老庄村、许庄村、兴龙村、新农村、枣树行村。
1930 9 15 46320 5 7.0 23160
颍州区三十里铺镇洄溜居委会、高楼村、园岭村,袁集镇窑前村、大朱村、前炉村,王店镇刘新庄村、高棚村、新建村、双郢村、胡庙村、韩寨村、连新村,三合镇新宅村、郭寨村、王大郢村、胡庙居委会、三星村、掩龙村,程集镇张老庄村、时庙村、贾庄村、张寨村,西湖镇,九龙镇,西湖景区办事处,马寨乡,三塔镇。
颍东区正午镇张庙村、吴寨村、程圩村、正午居委会、田楼居委会、横山村、王桥村、陈庄村,袁寨镇北照村、同庄村、河北村、武郢村,插花镇,老庙镇,枣庄镇,新乌江镇,口孜镇,杨楼孜镇,冉庙乡。
颍泉区其他地区。
1840 8 15 42320 5 6.5 21160
界首市 颍南街道,西城街道,东城街道。 1800 7 15 39600 5 6 19800
邴集乡,芦村镇,新马集镇,大黄镇,光武镇,靳寨乡,田营镇,王集镇,陶庙镇,任寨乡,舒庄镇,泉阳镇,顾集镇,砖集镇,代桥镇。 1750 7 15 38500 5 6 19250
临泉县 工业园区,城关镇,牛庄乡刘桥村、于老庄村、齐庄村,田桥乡蒋寨村、前王楼村、八里村、戴营村、大王庄村,单桥镇王楼村。 1850 7 15 40700 5 6 20350
其他地区。 1820 7 14 38220 5 5.5 19110
太和县 城关镇。 1880 7 15 41360 5 6 20680
清浅镇、李兴镇、双庙镇、洪山镇、桑营镇。 1800 7 15 39600 5 6 19800
其他地区。 1730 7 15 38060 5 6 19030
阜南县 鹿城镇。 1900 7 14 39900 5 6 20900
赵集镇、王店孜乡、会龙镇、柴集镇、新村镇、田集镇、苗集镇、柳沟镇、朱寨镇、焦陂镇、许堂乡、王堰镇、段郢乡、中岗镇、黄岗镇、张寨镇、地城镇、王化镇、公桥乡、龙王乡、于集乡、方集镇、曹集镇、老观乡、郜台乡、王家坝镇、洪河桥镇。 1820 7 14 38220 5 6 20020
颍上县 慎城镇,江口镇,陈桥镇,迪沟镇,古城乡,谢桥镇,夏桥镇。 1760 8 16 42240 6 6 21120
南照镇,润河镇,八里河镇,黄桥镇。 1750 7 15 38500 6 5 19250
其他地区。 1720 7 15 37840 6 5 18920
潘集区 田集街道。 1950 11 18 56550 5.5 9 28275
其他区域。 1900 10 18 53200 5 9 26600
凤台县 城关镇、凤凰镇、刘集乡、桂集镇。 2000 11 16 54000 5.5 8 27000
新集镇、岳张集镇、顾桥镇、朱马店镇、杨村镇、关店乡、丁集乡、尚塘乡、大兴集乡、钱庙乡、古店乡。 1875 8 16 45000 4 8 22500
毛集
实验区
毛集镇、夏集镇、焦岗湖镇。 2150 6 14 43000 3 7 21500
滁州市 琅琊区扬子街道,清流街道,西涧街道,琅琊街道,东门街道,南门街道,西门街道,北门街道以及南谯区腰铺镇,大王街道,乌衣镇柯湖村、法华村、红山村、袁庄村、新华村、白庙村、乌衣社区、锦绣湖社区、银丰社区。 1870 8 15 43010 4 7.5 21505
南谯区沙河镇,施集镇丰山村、河东村、花山村、龙蟠村、荣誉村,乌衣镇其他地区。 1790 8 15 41170 4 7.5 20585
黄泥岗镇,章广镇,大柳镇,珠龙镇,施集镇其他地区。 1780 7 15 39160 3.5 7.5 19580
天长市 天长街道、永丰镇、石梁镇、冶山镇、郑集镇 1870 7 15 41140 5 6 20570
秦栏镇、金集镇、仁和集镇、万寿镇 1850 7 14 38850 5 5.5 19425
铜城镇、大通镇、杨村镇、汊涧镇、张铺镇、新街镇 1800 7 14 37800 5 5.5 18900
明光市 明光办,明东办。 1810 7 14 38010 3.5 7 19005
明西办,明南办,张八岭镇,管店镇,苏巷镇,桥头镇,涧溪镇,石坝镇,三界镇,女山湖镇。 1790 7 14 37590 3.5 7 18795
古沛镇,自来桥,泊岗乡,潘村镇,柳巷镇。 1770 7 14 37170 3.5 7 18585
来安县 新安镇、汊河镇。 1970 7 14 41370 5 5.5 20685
半塔镇、杨郢乡、舜山镇、张山乡、施官镇、独山乡、水口镇、雷官镇、大英镇、三城乡。 1890 6 14 37800 5 5 18900
全椒县 襄河镇、十字镇、武岗镇。 1870 7 14 39270 5 5.5 19635
古河镇、大墅镇、二郎口镇。 1820 7 14 38220 5 5.5 19110
石沛镇、马厂镇、六镇镇、西王镇。 1750 7 14 36750 5 5.5 18375
定远县 定城镇。 1980 6 14 39600 5 5 19800
包括炉桥镇、永康镇、张桥镇、藕塘镇、池河镇等五个乡镇。 1900 6 14 38000 5 5 19000
其他地区。 1770 6 14 35400 5 5 17700
凤阳县 府城镇(含工业园区)、临淮关镇、大庙镇。 1850 7 14 38850 5 5.5 19425
板桥镇、红心镇、总铺镇、殷涧镇、大溪河镇、小溪河镇、枣巷镇、黄湾乡、刘府镇、武店镇、西泉镇、官塘镇。 1800 6.5 14 36900 5 5.5 18900
六安市 金安区望城街道,清水河街道,东市街道,中市街道,三里桥街道,三十铺镇三岔河村、双墩村、和平村、黄堰村、大桥畈村,城北乡东城村、城北村、八里滩村、双桥村、八里杠村、新华村、新井村、中心村、新河村、立新村、瓦屋台村、北二十铺村,市经济技术开发区;裕安区西市街道,鼓楼街道,小华山街道,平桥乡,城南镇梅花村、十里桥居委会、汪家行村、黄小桥村,新安镇关塘村、石塘村。 1870 9 16 46750 4.5 8 23375
金安区三十铺镇、城北乡、裕安区城南镇、新安镇除Ⅰ类区域以外的其他区域。 1800 9 15 43200 4.5 7.5 21600
金安区木厂镇、张店镇、施桥镇、孙岗镇、椿树镇、先生店乡、中店乡;裕安区分路口镇、徐集镇、丁集镇、独山镇、苏埠镇、固镇镇。 1750 8.5 15 41125 4.25 7.5 20563
其他地区。 1650 8.5 15 38775 4.25 7.5 19388
寿县 寿春镇,八公山乡。 1800 8 15 41400 5 6.5 20700
正阳关镇,安丰镇,迎河镇,双桥镇,三觉镇,炎刘镇,堰口镇,窑口镇,小甸镇。 1750 7 15 38500 5 6 19250
双庙集镇,茶庵镇,保义镇,丰庄镇,安丰塘镇,板桥镇,瓦埠镇,众兴镇,隐贤镇,涧沟镇,大顺镇,刘岗镇。 1650 7 15 36300 5 6 18150
张李乡,陶店乡。 1600 7 14 33600 5 5.5 16800
霍邱县 主城区城市建设用地区。 1750 9 15 42000 9 15 42000
其他区域。 1680 7 15 36960 7 15 36960
舒城县 城关镇,桃溪镇,柏林乡。 1590 8.5 15.5 38160 5 7 19080
杭埠镇,千人桥镇,百神庙镇,干汊河镇,南港镇,舒茶镇,春秋乡,汤池镇,张母桥镇,棠树乡,万佛湖镇,阙店乡。 1580 8.5 15.5 37920 5 7 18960
其他地区。 1570 8 15.5 36895 5 7 18840
金寨县 梅山镇。 1850 7 15 40700 5 6 20350
南溪镇、古碑镇、双河镇、斑竹园镇、油坊店乡、燕子河镇、天堂寨镇、白塔畈镇。 1700 7 15 37400 5 6 18700
其他地区。 1700 7 14 35700 5 5.5 17850
霍山县 衡山镇。 1800 7 15 39600 5 6 19800
诸佛庵镇、佛子岭镇、与儿街镇、落儿岭镇、黑石渡镇、但家庙镇、下符桥镇。 1750 7 15 38500 5 6 19250
单龙寺乡、东西溪乡、太阳乡、太平畈乡、大化坪镇、漫水河镇、上土市镇、磨子潭镇。 1650 7 15 36300 5 6 18150
叶集
试验区
叶集镇(镇区片)、孙岗乡荷棚村、孙岗村、塘湾村、陈店村、元东村、平岗办朱畈村、雨台村。 1760 7 15 38720 5 6 19360
叶集镇(平岗片)、孙岗乡、三元乡。 1740 7 14 36540 5 6 19140
博望区 博望镇、新市镇、丹阳镇。 1850 9 15 44400 5 7 22200
当涂县 姑孰镇。 1850 9 15 44400 5 7 22200
其他地区。 1760 8 15 40480 5 6.5 20240
和县 历阳镇。 1880 7 15 41360 5 6 20680
姥桥镇、白桥镇。 1840 7 14 38640 5 5.5 19320
乌江镇、香泉镇、西埠镇、石杨镇、善厚镇、功桥镇。 1800 7 14 37800 5 5.5 18900
含山县 环峰镇、清溪镇。 1840 7 15 40480 5 6 20240
昭关镇、仙踪镇、林头镇、陶厂镇、铜闸镇、运漕镇。 1780 7 15 39160 5 6 19580
芜湖市 镜湖区(除荆山街道、方村街道);弋江区弋江桥街道、利民路街道、中山南路街道、澛港街道、马塘街道、南瑞社区;鸠江区四褐山街道、湾里街道、官陡街道、龙山街道。 1980 10 16 51480 5 8 25740
镜湖区荆山街道、方村街道;鸠江区清水街道、裕溪口街道、万春街道;弋江区火龙街道、白马街道;三山区三山街道、保定街道、龙湖街道、峨桥镇、高安街道。 1900 10 16 49400 5 8 24700
鸠江区沈巷镇、二坝镇、汤沟镇、白茆镇。 1760 7 15 38720 5 6 19360
芜湖县 陶辛镇、六郎镇。 1900 7 15 41800 5 6 20900
湾沚镇。 1860 7 15 40920 5 6 20460
花桥镇、红杨镇。 1830 7 15 40260 5 6 20130
繁昌县 繁阳镇铁塔、铁门、城西、华阳村。 1980 7 15 43560 5 6 21780
繁阳镇戴店村、三元村、新合村、枣园村、横山村、阳冲村、横东村、西街村;孙村镇龙华村、九连村、金岭村、枫墩村、犁山村、大冲村、长垅村、桥西居委会;荻港镇鹊江村、杨湾村、庆大村;新港镇新东村、荷圩村;峨山镇凤形村、童坝村;平铺镇平铺村、新牌村。 1880 7 15 41360 5 6 20680
其他地区。 1800 7 15 39600 5 6 19800
南陵县 籍山镇。 1890 7 15 41580 5 6 20790
许镇镇、弋江镇、家发镇。 1830 7 14 38430 5 5.5 19215
三里镇、烟墩镇、工山镇、何湾镇。 1770 7 14 37170 5 5.5 18585
无为县 无城镇。 1830 7 15 40260 5 6 20130
高沟镇。 1780 7 15 39160 5 6 19580
石涧镇、襄安镇、十里墩乡、赫店镇、刘渡镇、泥汊镇、福渡镇、姚沟镇、陡沟镇、泉塘镇、开城镇、蜀山镇、昆山乡、洪巷乡、牛埠镇、鹤毛乡、红庙镇、严桥镇。 1740 7 15 38280 5 6 19140
宣城市
宣州区
济川街道,澄江街道,鳌峰街道,西林街道,敬亭山街道,飞彩街道,双桥街道,金坝街道关庙村、长桥村、靖庙村、双凤村、松林村,五星乡庆丰村,向阳街道双河村、夏渡社区。 1870 10 15 46750 5 7.5 23375
金坝街道正东村、里仁村、祝公村、三合村、祠边村;向阳镇河北村、杨村村、向阳村;沈村镇太阳村、双塘村。 1870 8 15 43010 5 6.5 21505
水阳镇。 1840 8 15 42320 5 6.5 21160
其他地区。 1810 7 15 39820 5 6 19910
宁国市 西津街道,南山街道双龙村、津南村、杨家山村、千亩村、鸡山村、独山村、万福村,河沥溪街道畈村、河沥溪村、平兴村。 1880 8 15 43240 4 7.5 21620
河沥溪街道长虹村,南山街道高村村,汪溪街道殷白村、汪溪村、渡口村,港口镇港口村、五磁村、山门村,青龙乡青龙村,梅林镇梅林村、田村村,中溪镇中溪村、狮桥村,宁墩镇纽乐村、宁墩村,霞西镇霞西村、虹龙村,竹峰街道竹峰村,方塘乡葛村村、方塘村,胡乐镇胡乐村、鸿门村,甲路镇枫山村、甲路村,南极乡杨狮村、永宁村,万家乡万家村,仙霞镇仙霞村、杨山村,云梯畲族乡云梯村,天湖街道马村村。 1820 8 15 41860 4 7.5 20930
Ⅰ级和Ⅱ级区域以外的其他地区。 1760 7 15 38720 3.5 7.5 19360
郎溪县 建平镇(文昌社区、平港社区、西郊村、北港社区、建桥村、中港社区、祥兴社区、建平社区、中山社区)。 1900 8 14 41800 4 7 20900
其他地区。 1770 7 14 37170 3.5 7 18585
广德县 桃州镇。 1900 7 15 41800 3.5 7.5 20900
邱村镇、新杭镇、东亭乡。 1840 7 15 40480 3.5 7.5 20240
其他地区。 1780 7 15 39160 3.5 7.5 19580
泾县 泾川镇部分村(社区)(包括:幕桥社区、百园社区、山口社区、城南社区、城西社区、水西社区、董村、太美村、岩潭村、城东社区)。 1800 7 16.5 42300 5 7 21600
榔桥镇部分村(社区)(包括:榔桥村、榔桥社区、黄田村、大庄村、乌溪村)、琴溪镇琴溪村、乐琴村、赤滩村、玲芝村以及泾川镇属Ⅰ级区外的其他村和社区。 1750 7 15 38500 5 6 19250
其他各乡镇所辖村和社区以及榔桥镇、琴溪镇属Ⅱ级区外的属其他村和社区。 1750 7 14 36750 5 5.5 18375
绩溪县 华阳镇、临溪镇、瀛洲镇。 1850 8 13 38850 5 5.5 19425
长安镇、上庄镇、扬溪镇、板桥头乡、金沙镇、伏岭镇、家朋乡、荆州乡。 1750 8 13 36750 5 5.5 18375
旌德县 旌阳镇新桥社区、北门社区、南门社区、河东社区、瑞市社区。 1800 7 15 39600 5 6 19800
庙首镇、白地镇、三溪镇、蔡家桥镇、俞村镇、旌阳镇其他村、孙村乡、兴隆乡、版书乡、云乐乡。 1700 7 15 37400 5 6 18700
铜陵市 狮子山区西湖镇;郊区大通镇、桥南办事处。 2000 10 16 52000 5 8 26000
其他地区。 1720 10 15 43000 5 7.5 21500
铜陵县 五松镇。 1850 10 15 46250 5 7.5 23125
顺安镇,钟鸣镇,天门镇。 1800 7.5 15 40500 5 6.5 20700
东联乡、西联乡。 1750 7 15 38500 5 6 19250
其他地区。 1700 7 15 37400 5 6 18700
池州市
贵池区
池阳街道、清风街道、杏花村街道城西社区、孔井社区、杜坞社区。 1800 10 16 46800 5 8 23400
杏花村街道十里社区、长岗社区;马衙街道齐山社区、顺利村;清溪街道永明社区、陵阳社区、翠屏苑社区、联盟社区;经济开发区流坡村;江口街道江口村、三范村。 1770 8 16 42480 5 7 21240
秋江街道梅里社区、江口街道其他村、梅龙街道梅龙村和郭港社区、马衙街道杨安社区。 1720 8 16 41280 5 7 20640
其他区域。 1650 8 16 39600 5 7 19800
东至县 尧渡镇査桥村、毛田村、建东村、梅城村、孝义村、樟树村、梅山村、黄泥村、东山村、河西社区、团结社区、尧河居委会、老街社区、尧舜社区、梅林社区、秋浦社区、兰溪社区,大渡口镇镇荣村、大桥村、新桥村、联合村、四合村、麻石桥村、新丰村、杨墩村、新深居委会、渡口社区、大公馆社区。 1750 8 16 42000 5 7 21000
尧渡镇其他村,大渡口镇其他村,东流镇,胜利镇,昭潭镇,龙泉镇,洋湖镇,泥溪镇。 1600 8 16 38400 5 7 19200
其他地区。 1500 8 16 36000 5 7 18000
石台县 仁里镇七里村、缘溪村、同心村、城东社区、和平社区、马村社区、城南社区、新街社区。 1670 8 16 40080 5 7 20040
仁里镇其他村,七都镇七都村,矶滩乡矶滩村,横渡镇香口村。 1630 7 16 37490 5 6.5 18745
七都镇其他村。 1600 7 16 36800 5 6.5 18400
其他地区。 1550 7 16 35650 5 6.5 17825
青阳县 蓉城镇青山村、光华村、城西村、蓉东村、分姚村、清泉岭村、五星村、双溪村、和平村、建兴村、杨冲村、新中村。 1650 9 17 42900 5 8 21450
蓉城镇其他村,丁桥镇丁桥村,木镇镇河北村、南河村、武圣村,新河镇十里岗村,庙前镇庙前村、双桥村、十字村,陵阳镇陵阳村、沙埂村、谢村村、星桥村,杨田镇仙梅村、杨田村,九华山风景区。 1650 8 16 39600 5 7 19800
