发布时间:2019-07-29 热度:
蚌埠市市辖区集体土地上青苗、房屋及地上附着物征收补偿标准
各县、区人民政府,市政府各部门、各直属单位:
根据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2015〕24号)、《安徽省国土资源厅关于做好新征地补偿标准实施工作的通知》(皖国土资〔2015〕27号)要求,经市十五届人民政府第48次常务会议研究,决定对《蚌埠市人民政府关于调整蚌埠市集体土地征收拆迁补偿安置标准的通知》(蚌政〔2013〕38号)中有关青苗、房屋和地上附着物补偿标准予以调整。现就有关事项通知如下:
一、本通知下发后批准的征地,青苗补偿费、房屋及地上附着物拆迁补偿安置按照新标准进行公告、补偿。
二、本通知下发以前经国务院和省政府批准的征地,市、县人民政府已公告征地并组织实施征地补偿、安置方案的,青苗补偿费、房屋及地上附着物拆迁补偿安置按公告确定的标准执行;已公告征地但未组织实施征地补偿、安置方案,或未公告征地补偿、安置方案的,一律按新标准执行。
三、各级、各部门要认真做好新旧标准衔接工作,积极加强政策解释和宣传,依据蚌政〔2013〕38号文件及本通知精神,妥善解决好新的青苗、房屋及地上附着物征地补偿标准实施过程中存在的矛盾纠纷,确保集体土地征收拆迁补偿安置工作顺利实施。
附件:1.蚌埠市市辖区集体土地上青苗、房屋及地上附着物征收补偿标准
2.怀远县集体土地上青苗、房屋及地上附着物征收补偿标准
3.五河县集体土地上青苗、房屋及地上附着物征收补偿标准
4.固镇县辖区内集体土地征收拆迁补偿安置规定
2016年4月8日
附件1
蚌埠市市辖区集体土地上青苗、房屋
及地上附着物征收补偿标准
一、青苗费
青苗补偿费按1000元/亩执行。
二、房屋
拆迁农民房屋,按照房屋类型、持有证照状况和成新状况等综合因素予以补偿。
(一)持有合法有效证照房屋的补偿:
1.宅基地面积160平方米以内且建筑面积不超过192平方米的(梅桥乡、曹老集镇在2004年3月行政区划调整前宅基地面积为220平方米以内且建筑面积不超过264平方米;马城镇在2013年8月行政区划调整前宅基地面积为220平方米以内且建筑面积不超过264平方米;沫河口镇在2014年3月行政区划调整前镇政府所在地宅基地面积为160平方米以内且建筑面积不超过192平方米、农村宅基地面积为220平方米以内且建筑面积不超过264平方米),结合房屋成新状况按下表补偿:
单位:元/平方米
房屋类型 | 楼房 | 平房 | 砖木房 | 半砖房 | 草房 |
简易房、 工棚(间) |
补偿标准 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 240 |
房屋类型 | 楼房 | 平房 | 砖木房 | 半砖瓦房 | 草房 |
简易房、 工棚(间) |
补偿标准 | 330 | 280 | 220 | 165 | 110 | 60 |
建筑年限 | 5年内 | 6—10年 | 11年以上 |
补偿比例 | 100% | 95% | 90% |
土地使用证 | 有 | 有 | 无 |
建房执照 | 有 | 无 | 有 |
补偿比例 | 100% | 95% | 90% |
名 称 | 补偿标准 | 备注 | |
下水道 | 水泥管 | 20元/平方米 | |
砖石 | 9元/平方米 | ||
猪圈 | 有盖 | 190元/间 | |
无盖 | 120元/间 | ||
鸡圈 | 66元/间 | ||
塘 | 鱼塘 | 4000元/亩 |
不再另行支付 青苗补偿费 |
苇塘 | 1300元/亩 | ||
藕塘 | 2500元/亩 | ||
沼气池(砼) | 2500元/个 | ||
液化气台 | 70元/个 | ||
自来水设施 | 含水表 | 190元/户 | |
一户一表 | 600元/户 | ||
照明设施 | 含电表 | 120元/户 | |
动力电 | 1200元/户 | ||
粪窑 | 土窑 | 65元/个 | |
砖、水泥、石铺 | 100元/个 | ||
坟墓 | 单棺坟 | 1000元/座 | |
双棺坟、回民棺 | 1600元/座 | ||
锅灶 | 高灶 | 190元/口 | |
低灶 | 120元/口 | ||
厕所 | 有盖 | 190元/座 | |
无盖 | 120元/座 | ||
水冲式 | 700元/座 | ||
护坡墙 | 水泥 | 20元/平方米 | |
砖、石 | 15元/平方米 | ||
墙基 | 依法批准的出土±0以上 | 35元/平方米 | |
井 | 小口井 | 600元/口 | |
手压井(带手压装置) | 250元/口 | ||
深水机井 | 4000元/口 | ||
蔬菜大棚 | 水泥结构顶高>1.8米 | 25元/平方米 | |
钢架结构顶高>1.8米 | 22元/平方米 | ||
竹木结构顶高>1.8米 | 15元/平方米 | ||
大棚温室围墙(砖石) | 15元/平方米 | ||
顶高<1.8米(不分结构) | 7元/平方米 | ||
卫生设施 | 浴缸 | 220元/个 | |
坐便器 | 140元/个 | ||
洗脸池 | 70元/个 | ||
壁柜 | 墙柜 | 75元/平方米 | |
底柜 | 50元/平方米 | ||
砖砌水池 | 40元/个 | ||
铝合金内隔墙 | 含塑钢 | 120元/平方米 | |
铝合金门窗 | 含塑钢 | 120元/平方米 | |
室外花墙 | 含塑钢 | 12元/平方米 | |
防盗窗笼 | 铁质 | 40元/平方米 | |
不锈钢 | 90元/平方米 | ||
防盗铁门 | 有品牌 | 500元/樘 | |
无品牌 | 250元/樘 | ||
双扇大铁门 | 70元/平方米 | ||
卷帘门 | 100元/平方米 | ||
楼梯(含扶手) | 木(金属) | 700元/层 | |
砼制 | 500元/层 | ||
遮阳蓬 | 40元/个 | ||
门楼 | 220元/个 | ||
院墙 | 篱笆 | 8元/平方米 | |
土院墙 | 20元/平方米 | ||
砖院墙 | 45元/平方米 | ||
铸铁 | 70元/平方米 | ||
阁楼 | 简易式 | 30元/平方米 | |
正规式 | 50元/平方米 | ||
吊顶 | 纤板、扣板 | 20元/平方米 | |
石膏板 | 30元/平方米 | ||
三合板 | 40元/平方米 | ||
墙面 | 墙纸 | 16元/平方米 | |
墙布 | 22元/平方米 | ||
喷瓷、喷塑 | 20元/平方米 | ||
三合板 | 40元/平方米 | ||
瓷砖 | 45元/平方米 | ||
地面 | 砖 | 10元/平方米 | |
水泥 | 20元/平方米 |
室内水泥地面 不予补偿 |
|
水磨石 | 40元/平方米 | ||
瓷砖 | 50元/平方米 | ||
大理石 | 65元/平方米 | ||
复合地板 | 65元/平方米 | ||
实木地板 | 130元/平方米 | ||
空调 | 窗式 | 60元/个 | 移装补助费 |
壁挂式 | 160元/个 | ||
柜式 | 260元/个 | ||
热水器 | 电、燃气 | 60元/个 | |
简易太阳能 | 90元/个 | ||
真空太阳能 | 600元/个 | ||
电话 |
120元/部 (不含分机) |
||
有线电视 | 50元/户 |
种类 | 一般零星杂树 | ||||||
树杆米 高胸径 (厘米) |
5 | 6—10 | 11—20 | 21—30 | 30以上 | ||
补偿标准 (元) |
5 | 7 | 25 | 50 | 60 | ||
种类 | 一般零星果树(葡萄密度不超过100棵/亩,其他果树不超过30棵/亩) | ||||||
名称 | 葡萄(株) | 其他果树(厘米) | |||||
类别及树杆米高胸径 | 未挂果 | 挂果 | 5 | 6—10 | 11—20 | 20以上 | |
补偿标准 (元) |
30 | 50 | 15 | 50 | 120 | 180 | |
名 称 | 补偿标准 | 备 注 |
蔬 菜 | 1000 | |
水 稻 | 950 | |
旱地作物 | 850 | 小麦、油菜、黄豆、玉米、芝麻、山芋、零星蔬菜等作物 |
棉 花 | 1200 | |
药 材 | 1700 | |
鱼 塘 | 2200 | 放养2年以上的不予补偿 |
水生作物 | 1100 | 指藕、菱角、蒿瓜等 |
石榴园 | 3900 | 成片石榴园(挂果的) |
2800 | 成片石榴园(未挂果的) | |
果 园 | 2800 | 茶、桑、葡萄、桃、李、柿、杏等成片果园 |
苗 圃 | 3900 | |
林 地 | 按相关法律、法规规定的标准执行 |
房屋类型 |
楼房 (平顶) |
楼房 (瓦顶) |
平房 | 砖瓦房 | 半砖房 |
简易房、 工棚(间) |
补偿标准 | 680 | 640 | 600 | 520 | 440 | 180 |
建筑年限 | 5年内 | 6—10年 | 11年以上 |
补偿比例 | 100% | 95% | 90% |
土地使用证 | 有 | 有 | 无 |
建房执照 | 有 | 无 | 有 |
补偿比例 | 100% | 95% | 90% |
名 称 | 单 位 | 补偿标准(元) | ||
24厘米砖院墙 | 平方米 | 50 | ||
其他砖院墙 | 平方米 | 24 | ||
碎石院墙 | 平方米 | 12 | ||
平台花墙 | 平方米 | 12 | ||
护坡墙 | 砼 | 平方米 | 35 | |
砖石 | 平方米 | 25 | ||
下水道 | 砖石 | 米 | 20 | |
涵管 | 米 | 60 | ||
坟墓 | 单棺 | 600 | ||
双棺 | 1200 | |||
猪圈 | 有盖 | 间 | 350 | |
无盖 | 间 | 220 | ||
蔬菜大棚 (顶高≥2米) |
钢结构 | 平方米 | 22 | |
砼结构 | 平方米 | 22 | ||
竹木结构 | 平方米 | 17 | ||
温室砖石墙 | 平方米 | 33 | ||
室外水泥地坪 | 平方米 | 30 | ||
室外砖地坪 | 平方米 | 12 | ||
手压水井 | 眼 | 240 | ||
机井(深10米以上) | 眼 | 1000 | ||
厕所 | 砖石 | 简易 | 170 | |
有盖 | 座 | 220 | ||
无盖 | 座 | 120 | ||
自来水设施 | 一户一表 | 550 | ||
含水表 | 200 | |||
照明设施(有户) | 户 | 330 | ||
动力电(有户) | 户 | 1800 | ||
变压器 | 台 | 7260 | ||
浴缸 | 大套 | 个 | 260—500 | |
小套 | 个 | 200 | ||
水池 | 普通 | 个 | 25 | |
喷釉 | 个 | 50 | ||
简易棚 | 间 | 220 | ||
面盆 | 套 | 180 | ||
坐便器 | 套 | 350 | ||
蹲便器 | 套 | 70 | ||
商用煤炉灶 | 个 | 550 | ||
(含内胆、水箱) | ||||
家用煤炉灶(1米×1.2米) | 眼 | 150—200 | ||
老式高灶 | 眼 | 165 | ||
液化气台(小型) | 米 | 45—60 | ||
液化气台(大型) | 米 | 100—180 | ||
雨搭或遮阳蓬 | 米 | 60—80 | ||
室外金属楼梯 | 米 | 90 | ||
室外金属栏杆 | 米 | 30—50 | ||
单扇木院门 | 平方米 | 70—90 | ||
双扇木院门 | 平方米 | 60—70 | ||
单扇铁院门 | 平方米 | 70—100 | ||
双扇铁院门(普通) | 平方米 | 70—100 | ||
卷闸门 | 平方米 | 66 | ||
防盗门窗(普通) | 平方米 | 50 | ||
防盗门窗(不锈钢) | 平方米 | 75 | ||
室内楼梯(含扶手、栏杆) | 层 | 680(木、金属) | ||
层 | 450(砼) | |||
门楼 | 个 | 220—550 | ||
地面砖(板)或墙面砖 | 平方米 | 30—100 | ||
移 装补 助 费 | 有线电视 | 户 | 120 | |
宽带 | 户 | 180 | ||
电、燃气热水器 | 个 | 80 | ||
太阳能热水器 | 个 | 260 | ||
抽油烟机 | 个 | 60 | ||
窗式空调 | 个 | 120 | ||
移 装补 助 费 | 挂式空调 | 个 | 180 | |
柜式空调 | 个 | 300 | ||
监控 | 套 | 250 | ||
名 称 | 单 位 | 金额(元) | 说 明 | |
初果 | 盛果 |
1.胸径在离地面1.3米处丈量; 2.相邻树木间距在2米以内的不予补偿; 3.观赏花卉不予补偿。 |
||
石榴、葡萄 | 墩 | 60 | 120 | |
其他各类果树 | 株 | 40 | 80 | |
各类杂树 | 单 位 |
胸径 (厘米) |
金 额 (元) |
|
株 | 5 | 6 | ||
6—10 | 12 | |||
11—20 | 35 | |||
21—30 | 55 | |||
31以上 | 60 |
房屋类型 | 楼房 | 平房 | 砖木房 | 半砖房 | 草房 |
简易房、 工棚(间) |
补偿标准 | 785 | 685 | 585 | 485 | 385 | 220 |
房屋类型 | 楼房 | 平房 | 砖木房 | 半砖瓦房 | 草房 |
简易房、 工棚(间) |
补偿标准 | 330 | 275 | 220 | 165 | 110 | 55 |
建筑年限 | 5年内 | 6—10年 | 11年以上 |
补偿比例 | 100% | 95% | 90% |
名 称 | 补偿标准 | 备注 | |
下水道 | 水泥管 | 16.5元/平方米 | |
砖石 | 5.5元/平方米 | ||
猪圈 | 有盖 | 170元/间 | |
无盖 | 110元/间 | ||
鸡圈 | 55元/间 | ||
塘 | 鱼塘 | 3300元/亩 |
不再另行支付 青苗补偿费 |
苇塘 | 1100元/亩 | ||
藕塘 | 2200元/亩 | ||
沼气池(砼) | 2200元/个 | ||
液化气台 | 55元/个 | ||
自来水设施 | 含水表 | 165元/户 | |
一户一表 | 550元/户 | ||
照明设施 | 含电表 | 110元/户 | |
动力电 | 1100元/户 | ||
粪窑 | 土窑 | 55元/个 | |
砖、水泥、石铺 | 88元/个 | ||
坟墓 | 单棺坟 | 330元/座 | |
双棺坟、回民棺 | 550元/座 | ||
锅灶 | 高灶 | 165元/口 | |
低灶 | 110元/口 | ||
厕所 | 有盖 | 165元/座 | |
无盖 | 110元/座 | ||
水冲式 | 660元/座 | ||
护坡墙 | 水泥 | 16.5元/平方米 | |
砖、石 | 11元/平方米 | ||
墙基 | 27.5元/平方米 | ||
井 | 小口井 | 550元/口 | |
手压井(带手压装置) | 220元/口 | ||
深水机井 | 3300元/口 | ||
蔬菜大棚 | 钢架结构顶高>1.8米 | 22元/平方米 | |
水泥结构顶高>1.8米 | 16.5元/平方米 | ||
竹木结构顶高>1.8米 | 11元/平方米 | ||
大棚温室围墙(砖石) | 11元/平方米 | ||
顶高<1.8米(不分结构) | 5.5元/平方米 | ||
卫生设施 | 浴缸 | 198元/个 | |
坐便器 | 132元/个 | ||
洗脸池 | 55元/个 | ||
壁柜 | 墙柜 | 66元/延米 | |
底柜 | 44元/延米 | ||
砖砌水池 | 33元/个 | ||
铝合金内隔墙 | 含塑钢 | 110元/平方米 | |
铝合金门窗 | 含塑钢 | 110元/平方米 | |
室外花墙 | 含塑钢 | 9元/平方米 | |
防盗窗笼 | 铁质 | 33元/平方米 | |
不锈钢 | 77元/平方米 | ||
防盗铁门 | 有品牌 | 440元/樘 | |
无品牌 | 220元/樘 | ||
双扇大铁门 | 55元/平方米 | ||
卷帘门 | 88元/平方米 | ||
楼梯(含扶手) | 木(金属) | 660元/层 | |
砼制 | 440元/层 | ||
遮阳蓬 | 33元/个 | ||
门楼 | 220元/个 | ||
院墙 | 篱笆 | 5.5元/平方米 | |
土院墙 | 11元/平方米 | ||
砖院墙 | 33元/平方米 | ||
铸铁 | 55元/平方米 | ||
阁楼 | 简易式 | 33元/平方米 | |
正规式 | 55元/平方米 | ||
吊顶 | 纤板、扣板 | 22元/平方米 | |
石膏板 | 33元/平方米 | ||
三合板 | 44元/平方米 | ||
墙面 | 墙纸 | 11元/平方米 | |
墙布 | 16.5元/平方米 | ||
喷瓷、喷塑 | 16.5元/平方米 | ||
三合板 | 44元/平方米 | ||
瓷砖 | 38.5元/平方米 | ||
地面 | 砖 | 9元/平方米 | |
水泥 | 22元/平方米 |
室内水泥地面 不予补偿 |
|
水磨石 | 33元/平方米 | ||
瓷砖 | 44元/平方米 | ||
大理石 | 66元/平方米 | ||
复合地板 | 66元/平方米 | ||
实木地板 | 132元/平方米 | ||
空调 | 窗式 | 55元/个 | 移装补助费 |
壁挂式 | 165元/个 | ||
柜式 | 265元/个 | ||
热水器 | 电、燃气 | 55元/个 | |
简易太阳能 | 90元/个 | ||
真空太阳能 | 165元/个 | ||
电话 |
121元/部 (不含分机) |
||
有线电视 | 55元/户 |
种类 | 一般零星杂树 | |||||||||
树杆米 高胸径 (厘米) |
5 | 6—10 | 11—20 | 21—30 | 30以上 | |||||
补偿标准 | 3.3 | 5.5 | 22 | 44 | 55 | |||||
种类 | 一般零星果树 | |||||||||
名称 | 葡萄(株) | 其他果树(厘米) | ||||||||
类别及树杆米高胸径 | 未挂果 | 挂果 | 5 | 6—10 | 11—20 | 20以上 | ||||
补偿标准 | 22 | 44 | 11 | 44 | 110 | 165 | ||||
原房屋类型 | 楼房 | 平房 | 砖木房 | 半砖瓦房 | 草房 |
差价标准 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
房屋结构 | 楼房 | 平房 | 砖木房 | 半砖瓦房 | 草房 | 简易棚、工棚(间) |
补偿标准 | 710 | 620 | 530 | 450 | 350 | 220 |
建筑年限 | 5年内 | 6—10年 | 11年以上 |
补偿比例 | 100% | 95% | 90% |
名 称 | 补偿金额(单价) | 备注 | ||
下水道 | 水泥管 | 直径0.5米以下 | 25元∕米 | |
直径0.5米以上 | 30元∕米 | |||
砖石 | 8元∕平方米 | |||
猪圈 | 有盖 | 170元∕间 | ||
无盖 | 110元∕间 | |||
鸡圈 | 60元∕间 | |||
塘 | 鱼塘 | 3300元∕亩 | 不再另外支付青苗补偿费 | |
苇塘 | 1100元∕亩 | |||
藕塘 | 2200元∕亩 | |||
沼气池 | 2200元∕个 | |||
液化气台 | 60元∕个 | |||
自来水设施 | 含水表 | 170元∕户 | ||
一户一表 | 550元∕户 | |||
照明设施 | 110元∕户 | 含电表 | ||
动力电 | 1100元∕户 | |||
粪窖 | 土窖 | 60元∕个 | ||
砖、水泥、石铺 | 90元∕个 | |||
坟墓 | 单棺坟 | 660元∕座 | ||
双棺坟、回民坟 | 1100元∕座 | |||
锅灶 | 高灶 | 170元∕口 | ||
低灶 | 110元∕口 | |||
厕所 | 有盖 | 170元∕座 | ||
无盖 | 110元∕座 | |||
水冲式 | 660元∕座 | |||
护坡墙 | 水泥 | 22元∕平方米 | ||
砖、石 | 17元∕平方米 | |||
墙基 | 依法批准的出土±0以上 | 30元∕平方米 | ||
井 | 小口井 | 550元∕口 | ||
手压井(带手压装置) | 220元∕口 | |||
深水机井 | 3300元∕口 | |||
卫生设施 | 浴缸 | 200元∕个 | ||
坐便器 | 130元∕个 | |||
洗脸池 | 60元∕个 | |||
壁柜 | 墙柜 | 70元/延米 | ||
底柜 | 45元/延米 | |||
砖砌水池 | 35元/个 | |||
铝合金内隔墙 | 含塑钢 | 110元/平方米 | ||
铝合金门窗 | 含塑钢 | 110元/平方米 | ||
室外花墙 | 含塑钢 | 10元/平方米 | ||
防盗窗笼 | 铁质 | 35元/平方米 | ||
不锈钢 | 80元/平方米 | |||
防盗铁门 | 有品牌 | 440元/樘 | ||
无品牌 | 220元/樘 | |||
双扇大铁门 | 60元/平方米 | |||
卷帘门 | 90元/平方米 | |||
楼梯(含扶手) | 木(金属) | 660元/层 | ||
砼制 | 440元/层 | |||
遮阳蓬 | 35元/个 | |||
门楼 | 200元/个 | |||
院墙 | 篱笆 | 8元/平方米 | ||
土院墙 | 20元/平方米 | |||
砖院墙 | 40元/平方米 | |||
铸铁 | 60元/平方米 | |||
阁楼 | 简易式 | 35元/平方米 | ||
正规式 | 55元/平方米 | |||
吊顶 | 纤板、扣板 | 22元/平方米 | ||
石膏板 | 30元/平方米 | |||
三合板 | 45元/平方米 | |||
墙面 | 墙纸 | 15元/平方米 | ||
墙布 | 20元/平方米 | |||
喷瓷、喷塑 | 18元/平方米 | |||
三合板 | 45元/平方米 | |||
瓷砖 | 40元/平方米 | |||
地面 | 砖 | 12元/平方米 | ||
水泥 | 25元/平方米 | 室内水泥地面不予补偿 | ||
水磨石 | 35元/平方米 | |||
瓷砖 | 44元/平方米 | |||
大理石 | 66元/平方米 | |||
复合地板 | 60元/平方米 | |||
实木地板 | 120元/平方米 | |||
空调 | 窗式 | 55元/个 | 移装补助费 | |
壁挂式 | 170元/个 | |||
柜式 | 260元/个 | |||
热水器 | 电、燃气热水器 | 50元/个 | ||
简易太阳能 | 80元/个 | |||
真空太阳能 | 500元/个 | |||
电话 | 120元/部(不含分机) | |||
有线电视 | 150元/户 |
名 称 | 补偿标准 |
花卉、盆景、苗圃 | 给予每亩3500元的移植费。 |
成片林 | 果树:未挂果的,按照4000元/亩给予补偿;挂果的,按照5500元/亩给予补偿。 |
各类杂树: 米径5厘米以下的,每亩补偿1300元;米径5—10厘米的,每亩补偿1800元;米径10—20厘米,每亩补偿2300元;20厘米以上的,每亩补偿2800元。 | |
零星树木 | 果树:米径5厘米以下的每棵35元,米径6—10厘米的每棵65元,米径11—20厘米的每棵110元;米径20厘米以上的每棵160元。 |
各类杂树:米径5厘米及以下的每棵3元,米径6—10厘米的每棵7元,米径11—20厘米的每棵26元,米径21—30厘米的每棵40元,米径30厘米以上的每棵50元。 |
名称 | 补偿标准 | ||
蔬 菜 |
露地 | 一般蔬菜:青菜、白菜、菠菜、菜豆、毛豆、蚕豆、豌豆、扁豆、雪菜、萝卜、马铃薯、南瓜等 | 1800元/亩 |
经济型蔬菜:青椒、杭椒、蒿苔、番茄、藕、茄子、芋艿、荸荠、大蒜、葱、芹菜、花菜、莴苣、茭白、青瓜、冬瓜等 | 2500元/亩 | ||
大棚 | 一般蔬菜:青菜、白菜、菠菜、菜豆、豇豆、毛豆、蚕豆、豌豆、扁豆、刀豆、雪菜、萝卜、马铃薯、南瓜等 | 4200元/亩 | |
经济型蔬菜:青椒、杭椒、蒿苔、番茄、藕、茄子、芋艿、荸荠、大蒜、葱、芹菜、花菜、莴苣、青瓜、茭白等 | 5200元/亩 | ||
瓜类(含西瓜、甜瓜、香瓜、脆瓜、黄瓜、茭瓜等)、草莓 | 露地 | 2700元/亩 | |
大棚 | 6000元/亩 |
畜禽养殖 | (一)养殖物 | 品种 | 分类 | 分类说明 | 单位 | 补偿价(元) |
公猪 | 良种公猪 |
有良种等级 证明 |
头 | 1450 | ||
母猪 | 怀孕母猪 | 头 | 700 | |||
空怀母猪 | 头 | 500 | ||||
肉猪 | 小猪 | 60公斤以下 | 头 | 80 | ||
大猪 | 60公斤以上 | 头 | 50 | |||
蛋鸡 | 仔鸡 | 30日龄以下 | 只 | 7 | ||
蛋鸡 | 30日龄以上 | 只 | 9 | |||
蛋鸡 | 产蛋期 | 只 | 11 | |||
蛋鸭 | 仔鸭 | 30日龄以下 | 只 | 7 | ||
蛋鸭 | 30日龄以上 | 只 | 9 | |||
蛋鸭 | 产蛋期 | 只 | 11 | |||
肉鸡、肉鸭 | 仔 | 40日龄以下 | 只 | 4 | ||
大 | 40日龄以上 | 只 | 7 | |||
鹅 | 雏鹅 | 2公斤体重以下 | 只 | 9 | ||
成鹅 | 2公斤体重以上 | 只 | 13 | |||
鸽 | 肉鸽 | 只 | 4 | |||
蛋鸽 | 只 | 5 | ||||
羊 | 母羊 | 怀孕羊 | 只 | 150 | ||
大羊 | 20公斤以上 | 只 | 20 | |||
小羊 | 20公斤以下 | 只 | 40 | |||
奶牛 | 犊牛 | 头 | 400 | |||
青年奶牛 | 头 | 1500 | ||||
经产奶牛 | 头 | 2500 | ||||
菜牛 | 犊牛 | 50公斤以下 | 头 | 100 | ||
牛 | 50公斤以上 | 头 | 250 | |||
畜禽养殖 | (一)养殖物 | 獭兔 | 种公兔 | 只 | 20 | |
怀孕母兔 | 只 | 20 | ||||
空怀母兔 | 只 | 10 | ||||
仔兔 | 2公斤以下 | 只 | 5 | |||
成兔 | 2公斤以上 | 只 | 10 | |||
长毛兔 | 种公兔 | 只 | 30 | |||
怀孕母兔 | 只 | 30 | ||||
空怀母兔 | 只 | 20 | ||||
仔兔 | 1公斤以下 | 只 | 3 | |||
成兔 | 只 | 15 | ||||
(二)养殖设施(折旧补偿) |
骨架棚 (顶高≥2.5米) |
平方米 | 65元/平方米 | |||
塑料膜顶棚 (水泥型条) 顶高≥2.5米 |
平方米 | 75元/平方米 | ||||
砖木结构圈舍(顶高≥2.0米) | 平方米 | 130元/平方米 | ||||
夹芯板简易棚(顶高≥2.5米) | 平方米 | 150元/平方米 | ||||
石棉瓦简易棚(顶高≥2.5米) | 平方米 | 15元/平方米 | ||||
钢架棚(顶高≥2.5米) | 平方米 | 320元/平方米 |