发布时间:2019-07-30 热度:
类 别 | 标准(元/亩) | 备 注 | |
每年 | 每季 | ||
蔬菜类 | 3750 | 1875 | 连续种植3年以上 |
经济作物类 | 2420 | 1210 | 连续种植经济作物3年以上 |
粮食作物类 | 2200 | 1100 | 指种植水稻、小麦等粮食作物 |
类别 | 名称 | 种类 |
标准 (胸径) |
单位 | 补偿标准 | 备注 |
零星树木 | 绿化、用材苗木 | 幼树 | 5cm以下(含5cm) | 元/株 | 5 |
1、测量树木直径应从出土1.3米处计算。 2、40cm以上的树木补偿为采伐费。 3、对国家珍贵及保护树木,按拆迁时市场调查价。 |
成年树 | 6—10cm | 元/株 | 8 | |||
11—20 cm | 元/株 | 15 | ||||
21—30 cm | 元/株 | 33 | ||||
31—40 cm | 元/株 | 38—55 | ||||
41—50 cm | 元/株 | 54—62 | ||||
51—60 cm | 元/株 | 62—73 | ||||
61—70 cm | 元/株 | 75—80 | ||||
70 cm以上 | 元/株 | 90 | ||||
一般果树 | 幼树 | 幼树 | 元/株 | 22—25 | 房前屋后、地边的零星树木(株间距超过2米) | |
成年树 | 结果初期 | 元/株 | 53—57 | |||
结果中期 | 元/株 | 95—105 | ||||
结果盛期 | 元/株 | 150—160 | ||||
结果衰期 | 元/株 | 95—105 | ||||
成片林 | 绿化林、用材林 | 成片 | 元/亩 | 2000 |
1、补偿为树木采伐、移植费。补偿后可自行采伐、移植。 2、测量树木直径应从出土1.3米处计算。 |
|
经果林、果园 | 成年树 | 幼苗 | 元/亩 | 1000 | ||
结果初期 | 2000 | |||||
结果中期 | 3500 | |||||
结果盛期 | 5000 | |||||
结果衰期 | 2000 | |||||
特种林 | 花卉、苗圃 | 成片 | 元/亩 | 5000 |
1、成片苗圃每亩5000元。竹园、成片地栽盆景比照苗圃执行。难以认定品种的、不适合用本表补偿的可请专业鉴定评估机构确定。 2、盆栽花卉及地栽草本花卉不予补偿。 |
序号 | 房屋类别 | 结构 | 标准 | 备注 |
1 | 简易房 | 主房为简易房的 | 390 |
1、檐高低于2米的酌情补偿。 2、所列房屋补偿包括墙体内外粉刷。 3、框架楼房的地梁、立柱浇制顶必须符合框架楼房标准。 |
2 | 平房 | 檐高2—2.4米 | 440—470 | |
檐高2.4米以上 | 495—530 | |||
檐高2.4米以上,有基础地梁 | 550—605 | |||
3 | 一般楼房 | 无地梁,瓦顶 | 640—670 | |
有地梁,楼板顶 | 660—715 | |||
有地梁,浇制顶 | 710—770 | |||
4 | 框架楼房 | 地梁,立柱,楼层顶浇制 | 860 | |
5 | 公共设施 | 涉及征地区域内的公共设施补偿,由县、区政府与被征收人共同委托有资质的评估机构评估确定补偿数额。 |
序号 | 类别 | 单位 | 标准 | 备注 |
1 | 卷闸门 | 元/㎡ | 70 | |
2 | 地板砖 | 元/㎡ | 55 | |
3 | 铝合金、塑钢门窗 | 元/㎡ | 65 | |
4 | 内外墙瓷砖 | 元/㎡ | 35 | |
5 | 三合板墙、顶 | 元/㎡ | 57 | |
6 | 纤维板墙、顶、灰条板、扣板 | 元/㎡ | 18 | |
7 | 外墙干粘石、水刷石 | 元/㎡ | 25 | |
8 | 水磨石地坪 | 元/㎡ | 38 | |
9 | 隔热层 | 元/㎡ | 25—38 | |
10 | 钢窗 | 元/㎡ | 25 | |
11 | 内墙油漆 | 元/㎡ | 15 | |
12 | 包装木门 | 元/副 | 150 | |
13 | 包装木窗 | 元/副 | 90 | |
14 | 喷塑、喷瓷、乳胶漆 | 元/㎡ | 18 | |
15 | 内墙墙纸(布) | 元/㎡布 | 48 | |
元/㎡纸 | 18 | |||
16 | 纱门纱窗 | 元/副(含木框) | 38 | |
元/副(不含木框) | 20 | |||
17 | 塑料扣板 | 元/㎡ | 18 | |
18 | 石膏吊顶 | 元/㎡ | 18 | |
19 | 木地板 | 元/㎡(实木) | 145 | |
元/㎡(强化) | 70 | |||
20 | 大理石、花岗岩地坪 | 元/㎡ | 65 | |
21 | 石膏线条 | 元/m | 18 | |
22 | 木线条 | 元/m | 22 | |
23 | 室内楼梯扶手 | 元/m | 60 | 铝合金、不锈钢 |
24 | 浇制大门头 | 元/㎡ | 130—200 | |
25 | 水泥地 | 元/㎡ | 32 | 砖石结构 |
48 | 混泥土结构 |
序号 | 类别 | 单位 | 标准 | 备注 |
1 | 猪圈 | 元/㎡ | 30 | 土墙草顶 |
50 | 砖石墙、草顶 | |||
60 | 砖石墙、瓦顶 | |||
2 | 一般鱼苗 | 元/亩 | 4000 | |
3 | 精养鱼糖 | 元/亩 | 6000 | |
4 | 特种水产养殖 | 元/亩 | 9000 | |
5 | 日光温室 | 元/㎡ | 55—73 | 含墙体 |
6 | 钢架大棚 | 元/㎡ | 20 | |
7 | 竹木大棚 | 元/㎡ | 16 | 跨度不低于4米 |
8 | 木电线杆 | 元/根 | 40 | |
9 | 水泥电线杆 | 元/根 | 50 | |
10 | 毛竹电线杆 | 元/根 | 20 | |
11 | 砖石院墙 | 元/㎡ | 52 | |
12 | 土院墙 | 元/㎡ | 25 | |
13 | 室外水泥地坪 | 元/㎡ | 33 | 包括晒场 |
14 | 室外砖石地坪 | 元/㎡ | 15 | |
15 | 房屋基础 | 元/m | 57 | 砖石结构 |
110 | 混泥土浇制 |
序号 | 类别 | 单位 | 标准 | 备注 |
1 | 坐便器 | 元/个 | 150—200 | |
2 | 蹲便器 | 元/个 | 60—100 | |
3 | 单口锅灶 | 元/个 | 110 | |
4 | 双口锅灶 | 元/个 | 163 | |
5 | 土粪坑 | 元/㎡ | 20 | |
6 | 砖石、水泥粪坑 | 元/㎡ | 50 | |
7 | 粪缸 | 元/个 | 30 | |
8 | 压水井、小机井、涵管井 | 元/口 | 225 | |
9 | 老式砖井 | 元/口 | 1100 | 深度在10米 |
10 | 机砖水井 | 元/口 | 2500—3800 | 深度在20—30米 |
11 | 固定钢楼梯 | 元/个 | 330 | |
12 | 浴缸 | 元/个 | 130 | |
13 | 浴盆 | 元/个 | 63 | |
14 | 固定大衣柜 | 元/㎡ | 280 | |
15 | 窨井 | 元/口 | 35 | |
16 | 空调机 | 元/台 | 200 | 移装费 |
17 | 自制防盗门 | 元/个 | 110 | |
18 | 防盗门 | 元/副 | 130 | |
19 | 防盗网 | 元/㎡ | 34 | |
20 | 抽油烟机 | 元/台 | 66 | |
21 | 太阳能、电热水器、燃气热水机 | 元/台 | 110 | |
22 | 照明电拆迁 | 元/户 | 160 | |
23 | 自来水拆迁 | 元/户 | 225 | |
24 |
下水道 (直径0.5米以下) |
元/m | 31 | |
25 |
下水道 (直径0.5米以上) |
元/m | 35 |
序号 | 类别 | 单位 | 标准 | 备注 |
1 | 双棺坟墓 | 元/座 | 3000 | |
2 | 单棺坟墓 | 元/座 | 2000 | |
3 | 三相电 | 元/户 | 根据相关法律法规及相关部门政策文件规定,按其现行价格标准执行 | |
4 | 电脑宽带 | 元/户 | ||
5 | 管道天然气 | 元/户 | ||
6 | 固定电话 | 元/部 | ||
7 | 有线电视 | 元/户 |