发布时间:2019-07-31 热度:
名 称 | 补偿金额(单价) | 备 注 | |
供电 | 电 表 | 380元/户 | 1.5至20A(含) ,单相,单独开户 |
2000元/户 | 20A至60A,三相,单独开户 | ||
530元/户 | 单相分时电表,单独开户 | ||
980元/户 | 三相分时电表,单独开户 | ||
60元/户 | 分电表 | ||
变 压 器 (含附属管线) |
6000元/台 | 315KVA(含)以下,迁移补助费 | |
7000元/台 | 315至630KVA(含),迁移补助费 | ||
8000元/台 | 630KVA以上,迁移补助费 | ||
供水 |
总 水 表 (单独开户) |
700元/只 | 散户,一户一表 |
分水表 | 50元/只 | ||
供气 | 管道燃气 | 2700元/户 | 一户一表 |
通讯 | 有线电视 | 100元/户 | 移装费 |
电话,宽带网 | 8元/门 | 移装费 | |
空调 | 立柜式 | 380元/台 | 移装费 |
挂壁式 | 250元/台 | 移装费 | |
中央空调 | 400元(主机)+350元/台×分机台数 | 移装费 | |
热水器 | 太阳能 | 350元/个 |
移装补助费 |
电 能 | 100元/个 | ||
燃气 | 100元/个 |
名 称 |
补偿金额 (单价) |
备 注 | |
室外地坪 | 水泥 | 60元/m2 | |
砖石 | 35元/m2 | ||
围墙 | 空 斗 | 60元/m2 | |
砖 石 | 80元/m2 | ||
简易土、篱笆 | 15元/m2 | ||
炉灶 | 单口灶 | 250元/口 | 每增加一口,增加80元 |
生产性用灶 | 800元/口 | ||
卫生设施 | 浴 缸 | 650元/套 | |
座便器 | 450元/个 | ||
蹲便器 | 230元/个 | ||
洗脸池 | 150元/个 | ||
化粪池 | 120元/m3 | ||
其 他 |
外阳台PVC、塑钢门窗 | 250元/m2 | 自行封闭补助费 |
外阳台铝合金门窗 | 200元/m2 | 自行封闭补助费 | |
外阳台木门窗 | 100元/m2 | 自行封闭补助费 | |
铁 门 | 100元/m2 | ||
卷帘门 | 80元/m2 | ||
防盗网 | 45元/m2 | ||
简易防盗门 | 300元/樘 | ||
品牌防盗门 | 800元/樘 | ||
普通木制门 | 500元/樘 | ||
成品套装门 | 800 元/樘 | ||
锅 炉 | 4元/kg | 移装补助费 | |
抽油烟机 | 100元/个 | 移装补助费 | |
水池、煤池 | 60元/个 | ||
砖水井 | 2000元/口 | 井口直径1米以内,若超1米按比例增加 | |
压水井 | 600元/口 | ||
消防池、浴池 | 150元/m3 | ||
雨棚、雨罩 | 35元/ m2 | ||
隔热层(自建) | 50元/m2 | 简易 | |
100元/m2 |
名 称 |
补偿金额 (单价) |
备 注 | |
地 面 |
油漆地面 | 35元/m2 | |
水磨石 | 70元/m2 | 各类地板砖地面 | |
地砖 | 70元/m2 | ||
强化木地板 | 90元/m2 | ||
木地板 | 100元/m2 | 一般木质地板 | |
180元/m2 | 免漆、免刨实木地板 | ||
石材地面 | 180元/m2 | ||
室 内 装 饰 |
钙塑、仿瓷墙面 | 30元/m2 | |
三合板、瓷砖墙裙 | 90元/m2 | ||
软硬包木制墙裙 | 120元/m2 | ||
喷塑墙面 | 30元/m2 | 表面细致光滑,无凹凸感 | |
乳胶漆墙面 | 25元/m2 | ||
墙纸 | 35元/m2 | ||
无法移动固定墙柜 | 450元/m2 | ||
纤维、钙塑、石膏板 | 90元/m2 | 硬质天棚 | |
木吊顶 | 75元/m2 | 硬质天棚 |
种类 | 直径(离地面1.3米处丈量) | 补偿金额(单价) | 备 注 |
一般树木 | 2cm—5cm | 10元/株 |
1、本标准仅适用于宅基地范围内所栽种树木; 2、风景树参照果树标准补助; 3、公告发布后抢栽的花草、苗木、树木不予补助。 |
5cm—10cm | 30元/株 | ||
10cm以上 | 50元/株 | ||
果树 | 2cm—5cm | 50元/株 | |
5cm—10cm | 100元/株 | ||
10cm以上 | 200元/株 |
区 位 |
一类 地区 |
二类 地区 |
三类 地区 |
四类 地区 |
五类 地区 |
补助金额 (元/㎡.月) |
13.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
一类 地区 |
二类 地区 |
三类 地区 |
四类 地区 |
五类 地区 |
|
营业用房 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 |
办公用房 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
生产、仓储用房 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
区 位 | 范 围 |
一类地区 | 西林路-敬亭路-道叉河-宛陵路-宛溪河-梅溪路-昭亭路 |
二类地区 | 水阳江环路-皖赣铁路(不含一类区) |
三类地区 | 宣杭高速-环山北路-水阳江(不含一类、二类区) |
四类地区 | 青弋江大道以内(不含一类、二类、三类区)+双桥组团发展被用地范围 |
五类地区 | 青弋江大道以外,城市规划区范围内 |
期 限 |
被征收房屋 使用性质 |
安置方式 |
奖励标准(元/㎡) (按被征收房屋合法面积) |
签约期限内 | 住宅房 | 货币化补偿 | 根据提前搬迁时间,分时段奖励: 400元、200元、100元。 |
产权调换 | 根据提前搬迁时间,分时段奖励:200元、100元、50元。 | ||
非住宅房 | 货币化补偿 | 参照住宅房奖励标准执行,但对营业性门面房可根据征收项目具体情况适当提高,最高不超过1000元,最低不低于400元。 | |
产权调换 | 参照住宅房奖励标准执行。 |