发布时间:2019-08-01 热度:
序号 | 地区 | 棚户区类型 | 项目名称 | 房屋 类型 | 计划改造时间 | 建设方式 | 占地面积 | 土地性质 | 征收户数 | 征收面积 | 回迁安置户数 | 回迁安置面积 | 总资金 | 开行贷款 | |
1 | 白塔区 | 城市棚户区 |
青年湖 东侧地块 |
平房危楼 | 2015 | 政府 | 141182 | 国有集体 | 1877 | 58492 | 2286 | 99924 | 66547 | 61300 | |
2 | 城市棚户区 |
中心医院 北侧地块 |
平房 | 2015 | 政府 | 3996 | 国有 | 100 | 3701 | 120 | 5062 | 2984 | 2380 | ||
3 | 城市棚户区 |
网络公司 南侧地块 |
平房 | 2015 | 政府 | 3725 | 国有 | 107 | 3535 | 124 | 5125 | 2997 | 2400 | ||
4 | 城市棚户区 | 中华大街观音寺 | 楼房 | 2015 | 政府 | 3833 | 国有 | 106 | 5051 | 132 | 7922 | 7060 | 5800 | ||
5 | 城市棚户区 | 城南13号地 | 平房 | 2015 | 政府 | 320000 | 集体 | 803 | 146000 | 1205 | 197200 | 108500 | 91200 | ||
6 | 城市棚户区 |
新民社区 危旧平房 |
平房 | 2015 | 政府 | 16700 | 国有 | 86 | 9100 | 130 | 14000 | 8400 | 6720 | ||
7 | 城市棚户区 |
二热电厂 周边地块 |
平房 | 2015 | 政府 | 12600 | 国有 | 54 | 8077 | 68 | 15800 | 9500 | 7600 | ||
8 | 城市棚户区 | 电站阀门厂二期 | 楼房 | 2015 | 政府 | 3628 | 国有 | 46 | 3382 | 70 | 5000 | 2500 | |||
9 | 城市棚户区 | 东六道街21号楼 | 楼房 | 2015 | 政府 | 1000 | 国有 | 30 | 2530 | 45 | 3500 | 2275 | 500 | ||
10 | 城市棚户区 |
韩夹河街 改造地块 |
平房 | 2015 | 政府 | 85000 | 集体 | 420 | 65000 | 860 | 80000 | 32000 | 25400 | ||
11 | 城市棚户区 |
佰亿丽景 茗城北侧地块 |
平房 | 2015 | 政府 | 15183 | 国有 | 279 | 14204 | 318 | 22594 | 13488 | |||
合计 | 606847 | 3908 | 319072 | 5358 | 456127 | 256251 | 203300 | ||||||||
12 | 太子河区 | 城市棚户区(国有企业) |
铁合金厂 宿舍改造项目 |
楼房平房 | 2015 | 政府 | 41333.54 | 国有 | 353 | 706 | 53000 | 17000 | 14100 | ||
合计 | 41333.54 | 353 | 706 | 53000 | 17000 | 14100 | |||||||||
13 | 宏伟区 | 城市棚户区 | 荣华街小区 | 危旧楼房平房 | 2015 | 政府 | 65615 | 国有 | 1578 | 94690 | 1774 | 137125 | 43250.56 | 34600 | |
14 | 城市棚户区国有企业 | 巴家山棚户区(朝阳二建职工住宅) | 平房 | 2015 | 政府 | 26441 | 国有 | 159 | 4954 | ||||||
15 | 城市棚户区国有企业 | 东山宿舍棚户区(辽宁建工集团第六建设工程有限公司职工住宅) | 危旧楼房 | 2015 | 政府 | 4000 | 国有 | 29 | 676 | ||||||
16 | 城市棚户区城中村 | 兰家镇洋湖村 | 平房 | 2015 | 政府 | 4533333 | 集体 | 392 | 23959 | 450 | 37095 | 11250 | 9000 | ||
合计 | 4629389 | 2158 | 124279 | 2224 | 174220 | 54501 | 43600 | ||||||||
17 | 弓长岭区 | 城市棚户区 城中村 | 三官村城中村 | 平房 | 2015 | 政府 | 252793 | 国有 | 527 | 58000 | 1054 | 59000 | 37500 | 30000 | |
合计 | 252793 | 527 | 58000 | 1054 | 59000 | 37500 | 30000 | ||||||||
18 | 辽阳县 | 城市棚户区城中村 |
驻跸山棚户区 改造一期工程 |
楼房平房 | 2015 | 企业 | 103667.19 | 国有集体 | 49 | 6971.86 | 49 | 3908 | 7816.78 | ||
合计 | 103667.19 | 49 | 6971.86 | 49 | 3908 | 7816.78 | |||||||||
19 | 灯塔市 | 城市棚户区城中村 | 万宝桥街道红旗村(含四家子)城中村 | 平房 | 2015 | 政府 | 513590 | 国有 | 680 | 68000 | 1300 | 81600 | 32000 | ||
20 | 城市棚户区城中村 | 张台子镇乱泥村城中村 | 平房 | 2015 | 政府 | 410000 | 国有 | 425 | 51000 | 765 | 51000 | 20000 | |||
21 | 城市棚户区城中村 |
佟二堡新城 曹家村城中村 |
平房 | 2015 | 政府 | 440002 | 国有 | 440 | 37000 | 704 | 44400 | 19000 | |||
合计 | 1363592 | 1545 | 156000 | 2769 | 177000 | 71000 | |||||||||
22 | 河东 | 城市棚户区城中村 | 新韵家园 | 平房 | 2015 | 政府 | 536002.68 | 国有集体 | 712 | 49640 | 961 | 85792 | 53958 | 50000 | |
合计 | 536002.68 | 712 | 49640 | 961 | 85792 | 53958 | 50000 | ||||||||
22 | 总计 | 7533624.74 | 9252 | 713963 | 13121 | 1009047 | 498026 | 341000 |
沙坡头区2017年棚户区改造工作实施方案的通知...
金昌市2018年农村危房改造实施方案的通知...
定西市2018年农村危房改造实施方案的通知...
关于印发克拉玛依市棚户区改造实施方案的通知 ...