土地类别 | 五类地区标准 | |
元/平方米 | 元/亩 | |
耕地(含蔬菜地) | 75.60 | 50400 |
园地 | 58.15 | 38767 |
林地(含山地) | 28.60 | 19067 |
养殖水面 | 78.45 | 52300 |
未利用地 | 23.20 | 15467 |
集体所有非农业 建设用地(含盐田地) |
75.60 | 50400 |
青苗作物名称 | 档次或现状 | 单株补偿单位 | 单株标准 | 标准种植密度(株/亩) |
最高补偿 (元/亩) |
香蕉 | 1档:苗期、种3个月以内、高度60公分以下 | 元/株 | 18 | 133 | 2500 |
2档:未挂果、种3-7个月以内、高度60-100公分以内 | 元/株 | 33 | 133 | 4500 | |
3档:已挂果、种7-10个月以内、高度100-150公分以内 | 元/株 | 41 | 133 | 5500 | |
4档:已挂果、种10个月以上、高度150公分以上 | 元/株 | 48 | 133 | 6500 | |
番石榴、桃、李、梅等果树 | 1档:种植在1年以内、高度0.8米以下 | 元/株 | 56 | 60 | 3400 |
2档:种植时间在1年至3年以下,高度0.8至1.5米以内 | 元/株 | 100 | 60 | 6000 | |
3档:种植时间在3年至10年以内、高度1.5至2米以内 | 元/株 | 150 | 60 | 9000 | |
4档:种植时间在10年以上、高度2米以上 | 元/株 | 200 | 60 | 12000 | |
龙眼、荔枝、芒果、黄皮、杨桃等果树 | 1档:未挂果、种植时间1年以内、树冠直径在0.6米以下 | 元/株 | 100 | 40 | 4000 |
2档:种植时间1年至3年、树冠直径在0.6至1米以内 | 元/株 | 150 | 40 | 6000 | |
3档:已挂果、种植时间3至6年、树冠直径在1米至2米以内 | 元/株 | 225 | 40 | 9000 | |
4档:种植时间6至10年、树冠直径在2至3米以内 | 元/株 | 300 | 40 | 12000 | |
5档:种植时间10至15年、树冠直径在3至4米以内 | 元/株 | 375 | 40 | 15000 | |
6档:种植时间15至30年、树冠直径在4至5米以内 | 元/株 | 475 | 40 | 19000 | |
7档:种植时间30年以上、树冠直径在5米以上的特大棵果树 | 元/株 | 575 | 40 | 23000 | |
林木 | 成熟林和近熟林 | —— | —— | —— | 6000 |
中熟林 | —— | —— | —— | 5000 | |
幼龄林 | —— | —— | —— | 4000 | |
零星林 | 元/株 | 15~20 | —— | 5000 | |
竹丛 | 元/丛 | 150 | —— | 4000 |
补偿项目 | 养殖产品 | 补偿标准(元/亩) |
属四大家鱼及一般淡水鱼类 | 草鱼(鲩鱼)、鲢鱼、鳙鱼(大头鱼)、鲫鱼类、鲈鱼类、鲮鱼、鲤鱼、各种罗非鱼、塘虱、南方大头鲶、淡水白鲳及其他市场价格与前述相同或相近的鱼类 | 7000 |
属虾、蟹、优质品种鱼类及海鲜类 | 虾类、蟹类、龙虱、广东鲂(鳊鱼、大眼鸡)、桂花鱼、黄骨鱼、生鱼、甲鱼(水鱼)、蛙类等优质品种鱼类;鳗鱼、鲍鱼等海鲜类;其他市场价格与前述相同或相近的鱼类 | 10000 |
属珍稀养殖类、观赏鱼类 | 娃娃鱼、鳄鱼、锦鲤、热带鱼等观赏鱼主养(不含混养)等 | 10000 |
名 称 | 现 状 | 单 位 |
补偿 标准 |
备注 | |
房屋上盖部分 | 钢筋混凝土桩基础 | 框架结构楼房 | 元/平方米 | 1500 | 水电齐全、首层。二楼及以上的下调400。 |
砖混结构楼房 | 元/平方米 | 1300 | |||
混合结构房屋 | 元/平方米 | 1250 | |||
独立基础 | 框架结构楼房 | 元/平方米 | 1300 | 水电齐全、首层。二楼及以上的下调250。 | |
砖混结构楼房 | 元/平方米 | 1150 | |||
混合结构房屋 | 元/平方米 | 1100 | |||
条形基础 | 框架结构楼房 | 元/平方米 | 1400 | 水电齐全、首层。二楼及以上的下调200 | |
砖混结构楼房 | 元/平方米 | 1050 | |||
混合结构房屋 | 元/平方米 | 1000 | |||
砖木结构瓦房 | 元/平方米 | 500 | |||
简易结构房屋 | 元/平方米 | 450 | |||
简易结构棚房 | 元/平方米 | 250 | |||
铁皮结构房屋 | 元/平方米 | 220 | |||
木半棚结构房屋 | 元/平方米 | 200 | |||
住宅装修(按8年折旧) | 元/平方米 | 50~200 | 可按档次分类 | ||
房屋外阳台 | 水泥结构 | 元/平方米 | 400 | ||
房屋外走廊 | 水泥结构 | 元/平方米 | 400 | ||
备注 |
1、以上补偿标准包含房屋建筑的前期工程费、建安工程费(含基础工程、主体工程、装修工程、水电安装、飘檐、女儿墙等)、配套设施建设费等费用,不包含房屋所占用土地使用权的价值; 2、房屋以四层为基准,每减少一层增加20元/平方米;每增加一层减少20元/平方米。 |
名 称 | 现 状 | 单 位 | 补偿标准 | 备 注 |
围墙 | 沙土砖、批档 | 元/平方米 | 100 | 含基础 |
规格石角、批档 | 元/平方米 | 200 | 含基础 | |
护坡 | 石角、水泥 | 元/平方米 | 150 | |
挡土墙 | 石角、水泥 | 元/立方米 | 200 | |
晒谷町 | 水泥面 | 元/平方米 | 80 | |
化粪池 | 水泥 | 元/平方米 | 80 | 独立厕所化粪池 |
一般水井 | 元/口 | 1500 | ||
蓄水池 | 砖砌、批档水池 | 立方米 | 200 | |
砼水池 | 立方米 | 250 | ||
坟墓迁移 | 有主坟墓 | 元/穴 | 5500 | |
无主坟墓 | 元/穴 | 600 | ||
骨坛(金斗) | 元/个 | 200 | ||
固定电话迁移费 | 元/号 | 150 | ||
有线电视迁移费 | 元/户 | 150 | ||
宽带迁移费 | 元/户 | 150 | ||
空调迁移费 | 元/台 | 300 | ||
热水器迁移费 | 元/台 | 100 | ||
太阳能迁移费 | 元/台 | 600 | ||
户外独立水表 | 元/个 | 250 | ||
户外独立电表 | 元/个 | 450 |