附件3 | ||||
树木类补偿标准 | ||||
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 |
补偿标准 (元/株) |
备注 |
零星落叶乔木 | 欧美杨、柳树、刺槐、榆树、臭椿、苦楝、泡桐、毛白杨等 | 胸径5cm以下 | 20 | 指‘四旁’零星树木,每亩不超过25株。 |
胸径6-10cm | 40 | |||
胸径11-15cm | 60 | |||
胸径15-20cm | 100 | |||
胸径21-25cm | 165 | |||
胸径26-30cm | 245 | |||
胸径31cm以上 | 325 | |||
零星果树 | 苹果树、桃树、李树、杏树、梨树、樱桃树、葡萄树、无花果、枣树、山楂树、柿树、核桃树等 | 地径2cm以下 | 40 | 每亩不超过25株;地径12cm以上,每增加一个径阶(2cm),其价值增加200元。 |
地径2.1-4cm | 130 | |||
地径4.1-6cm | 240 | |||
地径6.1-8cm | 360 | |||
地径8.1-10cm | 450 | |||
地径10.1-12cm | 600 | |||
零星园林绿化树木 | 雪松 | 树高2m以下 | 120 | 每亩株数不超过20株。 |
树高2.1-4m | 380 | |||
树高4.1-6m | 600 | |||
侧柏 | 米径3cm | 40 | ||
米径3.1-6cm | 130 | |||
蜀桧 | 树高2m以下 | 100 | ||
树高2.1-4m | 280 | |||
树高4.1-6m | 560 | |||
水杉 | 米径5cm以下 | 80 | ||
米径5.1-8cm | 200 | |||
米径8.1-10cm | 400 | |||
银杏 | 米径3cm以下 | 50 | ||
米径3.1-5cm | 100 | |||
米径5.1-7cm | 200 | |||
米径7.1-10cm | 300 | |||
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 |
补偿标准 (元/株) |
备注 |
零星园林绿化树木 | 辛夷、枸杞 | 米径3cm以下 | 50 | 每亩株数不超过20株。 |
米径3.1-5cm | 130 | |||
米径5.1-7cm | 180 | |||
国槐、香椿 | 米径2cm以下 | 40 | ||
米径2.1-5cm | 80 | |||
米径5.1-7cm | 120 | |||
玉兰类 | 米径5cm以下 | 120 | ||
米径5.1-10cm | 360 | |||
大叶女贞 | 地径5cm以下 | 70 | ||
地径5.1-8cm | 260 | |||
地径8.1-10cm | 380 | |||
白蜡、法桐 | 米径2cm以下 | 20 | 每亩株数不超过20株;米径10cm以上,每增加一个径阶(2cm),其价值增加100元。 | |
米径2.1-4cm以下 | 40 | |||
米径4.1-6cm | 80 | |||
米径6.1-8cm | 180 | |||
米径8.1-10cm | 260 | |||
零星园林绿化树木 | 花椒 | 地径2cm以下 | 20 | 花椒墙按每米4株计算。 |
地径2.1-5cm | 50 | |||
地径5.1-7cm | 120 | |||
木槿 | 地径2cm以下 | 30 | 每亩株数不超过100株。 | |
地径2.1-4cm | 80 | |||
地径4.1-6cm | 200 | |||
丝棉木 | 米径3cm以下 | 50 | ||
米径3.1-5cm | 120 | |||
米径5.1-7cm | 260 | |||
米径7.1-10cm | 420 | |||
黄杨类 | 球径30cm以下 | 40 | ||
球径31-50cm | 100 | |||
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 |
补偿标准 (元/株) |
备注 |
鲜切花 | 玫瑰(月季) | 栽植第一年 | 20000元/亩 | 每亩不低于4500株。 |
栽植2-3年 | 40000元/亩 | |||
栽植4年以上 | 30000元/亩 | |||
非洲菊 | 栽植第一年 | 30000元/亩 |
日光温室栽培,每亩不低于4500 株。 |
|
栽植2-3年 | 40000元/亩 | |||
栽植4年以上 | 30000元/亩 | |||
灌木、苗圃 | 紫穗槐类 | 每墩抽条10-20根 | 20元/墩 | 每亩不超过100墩。 |
桑树 | 每墩抽条10-20根 | 50元/墩 | 每亩不超过100墩。 | |
草坪、绿地 | 人工种植 | 20元/㎡ | ||
竹子 | 单株 | 30元 | 每亩不超过100株。 | |
乔木类苗圃 | 每亩3000株以上 | 20000元/亩 | ||
灌木类苗圃 | 每亩3000株以上 | 30000元/亩 | ||
果树类苗圃 | 每亩3000株以上 | 30000元/亩 | ||
备注:1.国家、省级重点保护植物及古树名木,应原地保护或依法定程序迁移,补偿价格协商确定。 | ||||
2.零星落叶乔木、零星果树和零星园林绿化树木按表列标准补偿;每亩株数超过上表备注中限定的数量后,果树补偿标准依据《河南省林业厅关于调整国家建设征用土地上经济林补偿标准有关问题的通知》(豫林经〔2013〕48号)执行,其它由专业组织评估,按评估价值补偿。 | ||||
3.由于市场价格变动,表列补偿标准与林木价格存在明显差异时,由评估机构组织重新评定补偿标准。 |