名称 等别 |
粮食作物 | 经济作物 | 园艺作物(包括蔬菜、瓜类、草莓) | 备注 |
一 | 1300 | 1500 | 4000 |
1. 粮食作物主要指小麦、玉米、水稻等作物; 2.经济作物主要指棉花、烟叶、油料等作物; 3.蔬菜包括茄果类和叶菜类。 |
二 | 1100 | 1300 | 3600 | |
三 | 960 | 1100 | 3400 |
名称 | 标 准 | 规 格 | 备 注 |
平房 | 砖木结构 | 495元/平方米 | 砖墙或石墙承重、木屋架、木(预制)檩条、瓦屋顶、房屋净高3m、水泥地面、内外墙普通抹灰、木质门窗 |
砖混结构 | 620元/平方米 | 全砖墙、预制或混凝土板顶、单层房屋净高2.8m、铝合金门窗 | |
楼房 | 砖木结构 | 550元/平方米 | 砖墙或石墙承重、木屋架、木(预制)檩条、瓦屋顶、单层房屋净高3m、水泥地面、内外墙普通抹灰、木质门窗 |
砖混结构 | 680元/平方米 | 全砖墙、预制或混凝土板顶、单层房屋净高2.8m、铝合金门窗 | |
框架结构 | 1080元/平方米 | 主要承重为钢筋混凝土结构、混凝土或预制顶、单层房屋净高2.8m、铝合金门窗、内外墙普通抹灰 | |
钢结构 | 800元/平方米 | 主要承重为工字钢支撑或做板顶 | |
厂房 | 砖混结构 | 460元/平方米 | 净高4m、石棉瓦顶、砖墙 |
530元/平方米 | 净高4m、空心板顶、砖墙 | ||
钢混结构 | 1200元/平方米 | 含钢吊车梁或航吊、钢柱 | |
框架结构 | 1100元/平方米 | 净高6米以上 | |
仓库 | 砖混结构 | 400元/平方米 | 石棉瓦顶、砖墙 |
510元/平方米 | 空心板顶或铁皮顶、砖墙 | ||
窑洞 | 砖、石砌窑 | 500元/平方米 | 砖或石砌墙、内墙普通抹灰、水泥地面 |
土窑 | 340元/平方米 | ||
无人居住窑 | 100元/平方米 | ||
简易房 | 四面墙 | 210元/平方米 | 门、油毡或石棉瓦顶、砖或石砌墙 |
简易棚 | 二面墙以上 | 120元/平方米 | 砖或石砌墙、无门、钢架棚(顶棚为钢结构,以钢骨架支撑,无围墙) |
畜禽舍 | 砖混结构 | 120元/平方米 | 砖或石砌墙、水泥地面、混凝土板或预制顶 |
简易结构 | 55元/平方米 | 砖或石砌墙、油毡或石棉瓦顶 | |
地坪 | 水泥、砖地坪 | 38元/平方米 | 素土夯实、60mmC10砼垫层、80mm砂垫层、20mm水泥砂浆面或红砖铺面 |
彩板房 | 单层或多层 | 210元/平方米 | |
厂房 | 260元/平方米 | ||
道路 | 混凝土面 | 120元/平方米 | 人工挖路槽、300mm三七灰土垫层、25mm粗砂、180mmC25砼面 |
沥青路面 | 116元/平方米 | 人工挖路槽、300mm三七灰土垫层、100mm碎石、50mm沥青砼面 | |
碎石路面 | 68元/平方米 | ||
土路 | 10元/平方米 | ||
围墙 | 土围墙 | 35元/平方米 | |
二四砖墙 (墙高≤2m) |
80元/平方米 | 人工挖地槽、300mm三七灰土垫层、50#混合砂浆砌240mm红砖墙、砌墙架 | |
二四砖墙 (墙高>2m) |
85元/平方米 | 人工挖地槽、300mm三七灰土垫层、50#混合砂浆砌240mm红砖墙、砌墙架 | |
电力通讯线路 | 木线杆 | 440元/根 | 包括电线等材料损失及拆建工费 |
水泥线杆(8m≤杆高≤10m) | 780元/根 | ||
水泥线杆(杆高>10m) | 1200元/根 | ||
无线水泥杆 | 180元/根 | ||
渔塘 | 土筑 | 12000元/亩 | 包括鱼苗损失费、土石方工程及配套设施;废弃渔塘按正常标准的60%补偿 |
混凝土硬化塘 | 20000元/亩 | ||
砖石砌 | 25000元/亩 | ||
迁坟 | 一棺一墓 | 2400元/座 | 每增加一棺增加500元 |
大棚 | 连栋温室 | 420元/平方米 | 钢、砼骨架 |
连栋大棚 | 200元/平方米 | 钢、砼骨架 | |
日光温室 | 100元/平方米 | 脊高3.8米~4.5米 | |
80元/平方米 | 脊高2.6米~3.8米 | ||
大 棚 | 45元/平方米 | 跨度6米以上,高度2.2米以上,双拱钢骨架 | |
20元/平方米 | 跨度6米以上,高度2.2米以上,单拱钢骨架 | ||
小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200元/平方米 | |
简易桥 | 720元/平方米 | ||
涵洞 | 石盖板涵(跨径≤2m) | 600元/米 | |
石盖板涵跨径(2m<跨径≤4m) | 1800元/米 | ||
钢筋混凝土圆管涵(跨径≤2m) | 1440元/米 | ||
钢筋混凝土圆管涵(2m<跨径≤4m) | 2160元/米 | ||
PVC 地埋管 |
4寸 | 57元/米 | |
3寸 | 32元/米 | ||
2寸 | 21元/米 | ||
1寸 | 12元/米 | ||
沼气池 | 砖、石砌 | 360元/立方米 | 含材料补偿 |
水渠、水池、窖类 | 土渠 | 12元/立方米 | 含土方量的补偿 |
石砌水渠、水池 | 96元/立方米 | ||
砖砌水渠、水池 | 120元/立方米 | ||
井 | 机井深50m-100m(水泥管) | 140元/米 |
1.山地(丘陵)区机井补偿标准参照原郑政文〔2009〕127号文执行; 2.每眼机井控制20亩。 |
机井深≤50m (水泥管) |
100元/米 | ||
井深10m砖砌井筒 | 4000元/眼 | 深度每增减一米增减250元 | |
手压井 | 60元/米 | 含压机(井筒无下管的简易井参照此标准) |
名称 | 规格 | 标准 | 备 注 | |
鲜果类 | 产前期(树龄<2年) | 36元/棵 |
1.鲜果类主要包括苹果、桃、李、杏、梨、樱桃、石榴等树种。干果类主要包括核桃、枣、柿等树种; 2.产前期为未结果期,大树移植二年内均按产前期对待; 3.树木补偿后,树归原主。 |
每亩最多补偿111棵 |
产前期(树龄≥2年) | 78元/棵 | |||
初产期(3年<树龄≤5年) | 380元/棵 | |||
盛果期(5年<树龄≤40年) | 550元/棵 | |||
衰产期(树龄>40年) | 350元/棵 | |||
干果类 | 产前期(树龄<2年) | 36元/棵 | ||
产前期(树龄≥2年) | 78元/棵 | |||
初产期(3年<树龄≤6年) | 465元/棵 | |||
盛果期(6年<树龄≤60年) | 760元/棵 | |||
衰产期(树龄>60年、枣树>80年) | 450元/棵 | |||
葡萄 | 产前期(树龄<1年) | 45元/棵 |
1.含葡萄架补偿; 2.补偿后树归原主; 3.产前期为未结果期。 |
每亩最多补偿330棵 |
初产期(1年<树龄≤3年) | 90元/棵 | |||
盛果期(3年<树龄≤35年) | 150元/棵 | |||
衰产期(树龄>35年) | 125元/棵 | |||
花椒树 | 产前期(树龄<3年) | 15元/棵 |
1.补偿后树归原主; 2.产前期为未结果期。 |
每亩最多补偿330棵 |
初产期(3年<树龄≤5年) | 60元/棵 | |||
盛果期(5年<树龄≤40年) | 100元/棵 | |||
衰产期(树龄>40年) | 50元/棵 | |||
果树类苗圃 | 苗木 | 6元/棵 | 每亩最多补偿5000株 |
名称 | 规格 | 标准 | 备 注 | |
乔木类 | 胸径<5公分 | 30元/棵 |
1.乔木类系指泡桐、杨树、柳树、刺槐等用材树种; 2.常青类、松柏类、观赏类等树种按乔木类对应标准的三倍补偿;观赏类树种主要指法桐、白腊、合欢、国槐、栾树、银杏、女贞等; 3.胸径测量位置为树高1.3米处; 4.补偿后树归原主。 |
柏树幼树每亩最多补偿330棵,其他乔木类树种每亩最多补偿111棵。 |
5公分≤胸径<10公分 | 60元/棵 | |||
10公分≤胸径<15公分 | 120元/棵 | |||
15公分≤胸径<20公分 | 185元/棵 | |||
20公分≤胸径<25公分 | 260元/棵 | |||
25公分≤胸径<30公分 | 290元/棵 | |||
胸径≥30公分 | 330元/棵 | |||
灌木类 | 白腊条 | 36元/墩 | 每墩出条数达10—20根 | |
紫槐 | 45元/墩 | |||
桑叉 | 120元/墩 | |||
荆条 | 36元/墩 | |||
乔木类苗圃 | 用材类 | 5元/棵 | 每亩株数≤5000株;树种分类见乔木类备注 | |
观赏类 | 10元/棵 | |||
常青类 | 15元/棵 | |||
鲜切花 | 球茎类 | 50000元/亩 | 百合、郁金香、剑兰等 | |
其它鲜切花 | 30000元/亩 | 玫瑰、菊花、非洲菊等 | ||
草坪 | 8元/平方米 | 高羊茅、早熟禾、三叶草等(生产的草坪) |
名称 | 标准 | 备注 |
过渡补助费 | 各县按220元/月/人,市本级按600元/月/人 |
1.过渡期限原则上不超过18个月; 2.实行产权调换的按实际过渡月数发给被拆迁人过渡补助费; 3.先安置后搬迁,不发放过渡补助费; 4.市本级包括金水区、管城回族区、惠济区、中原区、二七区、郑东新区、郑州高新区、郑州经济开发区。 |
搬家补助费 | 各县按2000元/户,市本级按3000元/户 |
1.一次性发放; 2.市本级包括金水区、管城回族区、惠济区、中原区、二七区、郑东新区、郑州高新区、郑州经济开发区。 |