房屋类别 | 征收补偿价 | 主要特征 | |
钢筋砼框架结构 | 800 | 桩基础或整板基础,主体结构为全钢筋混凝土框架结构,现浇楼面、层面、楼梯、天沟,层高3m,屋面上部应有架空隔热层或平瓦坡屋面、24cm眠墙,地面砖或水磨石地面,外墙面钢砖,内墙水泥抹光且刷仿瓷涂料罩面,铝合金门窗、纱窗,油漆木制门及纱门,水、电、卫生设施和厨房设施配套齐全,封闭阳台,入户防盗门。 | |
砖混 | 一类 | 600 | 标准砖石基础或桩基础,基础深度1.2m以上,钢筋砼地梁,层层有串梁,规定的构造柱,钢筋砼楼面、屋面、楼梯、天沟,屋面上部应有架空隔热层或者平瓦坡屋面,层高3m,24cm眠墙,外墙水刷石,内墙水泥抹光刷仿瓷涂料罩面,油漆木制门及纱门,铝合金窗、纱窗、亮玻璃,室内水泥地面、独立厨房、无烟灶台、水冲厕所、水电进户(含室内管线)。 |
二类 | 530 | 标准砖石基础,基础深渡1.2m以上,钢筋砼地梁,钢筋砼预制楼面、层面、楼梯、天沟,屋面上部有架空隔热或者平瓦坡屋面、层高3m,24cm斗墙,外墙粗砂灰,内墙粉纸筋且“106”涂料罩面、油漆木制门窗、纱门窗、亮玻璃,室内水泥地面、独立厨房,水冲厕所、水电进户(含室内管线)。 | |
砖木 | 450 | 砖石基础,基础深度0.5m,24cm眠墙,瓦屋面,前后檐口高度不低于3m,外墙清水,内墙粉灰或涂料罩面。 | |
砖木偏房 | 280 | 标准砖石基础,基础深度0.5m以上,杂砖和土筑混砌墙,木屋架,瓦屋面,前后檐口高度2.8m以上,水泥地面或三合土地面,普通门窗,水电进户(含室内管线)。 | |
木结构类 | 350 | 标准砖石基础,基础深度0.5m以上,木桩屋梁,木板墙或卡砖墙,瓦屋面,前后檐口高度2.8m以上,油漆木制门窗,水电进户(含室内管线)。三合土地面或水泥地面。 | |
杂屋类 | 130 | 砖石基础,基础深度0.5m,杂砖墙,瓦屋面,檐口高度1.8m以上,三合土地面或水泥地面;厨房、厕所、猪牛栏、堆放杂物的房屋。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
钢筋砼桩结构 | 砖混结构 |
砖木结构、 木结构 |
简易结构 | ||
60-80年 | 40-60年 | 30-50年 | 10-15年 | |||
完好房 | 十成 | 15年以内 | 12年以内 | 9年以内 | 6年以内 | |
基本完好房 | 九成 | 15-30年 | 12-20年 | 10-16年 | 7-10年 | |
一般损坏房 | 八成 | 31-45年 | 21-36年 | 17-30年 | 11-14年 | |
严重损坏房 | 七成 | 45年以上 | 36年以上 | 30年以上 | 14年以上 |
项目 | 类别名称 | 单位 | 补偿金额(元) | 备注 | |
坟墓 | 土坟 | 无棺 | 冢 | 1000 |
|
有棺 | 4000 | ||||
砖石坟 | 冢 | 5000 | |||
砼坟 | 冢 | 6000 | |||
碑 | 座 | 600-1000 | |||
罗围 | 圈 | 1200-2000 |
1.房屋装修(饰)物从房屋中剥离评估或作价补偿。 |
2.装修(饰)的范围:房屋外墙面砖,室内墙面仿瓷涂料、墙布,顶面吊顶及灯饰,厨房、洗漱间、厕所墙裙贴面砖,室内地板,防盗门、塑钢、铝合金窗(含纱窗),各类金属防盗网、遮阳篷,室内固定家具等生活设施。 |
项目 | 名称 | 单位 | 补偿金额(元) | 说明 |
晒坪类 | 岩板坪 | 平方米 | 65 | 厚度不少于6cm,岩匠过钻,抹平安砌;未达此标准,按水泥坪标准补偿。 |
水泥坪 | 平方米 | 60 | 厚度不少于6cm,砖石垫层,水泥抹面。 | |
三合土坪 | 平方米 | 40 | 厚度不少于6cm,三合灰捣制,表面抹光。 | |
围墙类 | 24砖眠墙 | 立方米 | 350 | 包括基础,贴瓷砖的每平方米增加10元。 |
24砖斗墙 | 立方米 | 240 | 同上。 | |
18砖墙 | 立方米 | 200 | 同上。 | |
13砖附柱墙 | 立方米 | 240 | 同上。 | |
土筑、土砖墙 | 立方米 | 150 | 同上(包括三合灰砌筑墙)。 | |
挡土墙护坡保坎类 | 砖(岩)砌挡土墙护坡 | 立方米 | 280 | 按砌体体积计算。 |
片石干彻挡土墙护坡 | 立方米 | 240 | 同上。 | |
水泥浆砌 | 立方米 | 200 | ||
三合灰 | 立方米 | 150 | ||
岩石干砌 | 立方米 | 180 | ||
道路类 | 砼道路 | 平方米 | 60 | 厚度不少于6cm,水泥抹平。 |
90 | 厚度达到15 cm以上。 | |||
砂卵石、碴、碎石道路(三合土)面 | 平方米 | 30 | 表面平整。 | |
水管类 | 米 | 5 | 室内的不计算补偿。 | |
电杆线类 | 7米以下水泥电杆 | 根 | 300 | 拆卸,包括杆上设备。 |
7米以上水泥电杆 | 根 | 400 | 拆卸,包括杆上设备。 | |
木电杆 | 根 | 100 | 拆卸。 | |
室外照明线 | 米 | 30 | 包括双线,动力四线的每米增加5元补偿。 | |
变压器 | 个 | 经电力部门评定用于生产生活的,经评估后给予拆卸、搬运、安装费用。 |
项目 | 名称 | 单位 | 补偿金额(元) | 说 明 |
水池类 | 砖粉生活用水池 | 立方米 | 350 | 砖砌粉水泥生活用水箱,有盖板,内、外贴瓷砖增加30%补偿。 |
砖粉生产水(粪)池 | 立方米 | 320 | 13cm以上砖砌粉水泥,容积1m3以上;深度超过3m的一律按3m计算补偿;占地面积超过20m2的按水塘补偿标准计算补偿。 | |
三合灰生产水(粪)池 | 立方米 | 200 | 13cm以上砖砌粉水泥,容积1m3以上;深度超过3m的一律按3m计算补偿;占地面积超过20m2的按水塘补偿标准计算补偿。 | |
沼气池 | 套 | 2500 | 包括管道、气表等。 | |
水井类 | 机钻井(摇泵井) | 口 | 4000 | 包括井台及周边水泥地面,抽水设备的拆除工资;废弃的不予补偿。 |
砖砌、石砌井 | 米 | 100 | 包括井台及周边水泥地面;废弃的不予补偿。 | |
土井 | 口 | 300 | 包括井台及周边水泥地面;废弃的不予补偿。 | |
排水沟(涵管)类 | 砖砌明沟 | 米 | 80 | 断面24cm×35cm,断面不同时按比例换算。 |
三合灰明沟 | 米 | 50 | 断面24cm×35cm,断面不同时按比例换算。 | |
砖砌暗沟 | 米 | 100 | 含盖板断面24cm×35cm,断面不同时按比例换算。 | |
暗砼涵管Ф110mm | 米 | 50 | ||
暗砼涵管Ф300mm | 米 | 80 | ||
铸铁管Ф100mm | 米 | 60 | ||
蔬菜大棚类 | 钢架大棚 | 平方米 | 32 | 大棚拱材为热浸锌钢管,钢管外直径为2.5厘米、厚度为0.15厘米;大棚标准配置为同材3排连杆4排卡槽、大棚两头各安装1个门、2个韩式侧卷摇膜器连同材大棚长度的摇膜钢管、拱间距1米、全棚覆盖厚度8丝长寿无滴大棚膜、大棚跨度6米、顶高3米、长度30米以上(含30米)。达不到要求的,按实际工程量计算补偿。 |
水泥大棚 | 平方米 | 22 | 大棚拱材为水泥预制,3排外直径为2.0厘米的热浸锌钢管连杆,拱间距1.1米,全棚覆盖厚度8丝长寿无滴大棚膜、大棚跨度6米、顶高2.3米,长度30米以上(含30米)。达不到要求的,按实际工程量计算补偿。 | |
竹架大棚 | 平方米 | 10 | 大棚拱材为竹木,全棚覆盖厚度8丝长寿无滴大棚膜、大棚跨度5米、顶高2.2米,长度30米以上(含30米)。达不到要求的,按实际工程量计算补偿。 |
![]()
|
水田 | 旱地 | 园地 | 林地 | ||||||||||
Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | |||||||
市区 | 57000 | 48000 | 45600 | 38400 | 45600 | 38400 | 34200 | 28800 | ||||||
洪江市 | 47000 | 39000 | 37600 | 31200 | 37600 | 31200 | 23500 | 19500 | ||||||
溆浦县 | 47000 | 40000 | 37600 | 32000 | 37600 | 32000 | 23500 | 20000 | ||||||
辰溪县 | 47000 | 39000 | 37600 | 31200 | 37600 | 31200 | 23500 | 19500 | ||||||
沅陵县 | 44000 | 40000 | 35200 | 32000 | 35200 | 32000 | 22000 | 20000 | ||||||
芷江县 | 47000 | 40000 | 37600 | 32000 | 37600 | 32000 | 23500 | 20000 | ||||||
靖州县 | 44000 | 37000 | 35200 | 29600 | 35200 | 29600 | 22000 | 18500 | ||||||
麻阳县 | 44000 | 39000 | 35200 | 31200 | 35200 | 31200 | 22000 | 19500 | ||||||
会同县 | 43700 | 37000 | 34960 | 29600 | 34960 | 29600 | 21850 | 18500 | ||||||
洪江区 | 47000 | 40000 | 37600 | 32000 | 37600 | 32000 | 23500 | 20000 | ||||||
新晃县 | 43700 | 37000 | 34960 | 29600 | 34960 | 29600 | 21850 | 18500 | ||||||
中方县 | 47000 | 40000 | 37600 | 32000 | 37600 | 32000 | 23500 | 20000 | ||||||
通道县 | 43700 | 37000 | 34960 | 29600 | 34960 | 29600 | 21850 | 18500 |
![]() ![]() |
水田 | 旱地 | 专业菜地 | 专业鱼池(塘) | 备注 | ||||||
市区 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
洪江市 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
溆浦县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
辰溪县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
沅陵县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
芷江县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
靖州县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
麻阳县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
会同县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
洪江区 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
新晃县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
中方县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
通道县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
苗高3米以下 | 胸径6-12厘米以内 | 胸径14厘米以上 | 备注 |
马尾松、杉树、国外松等 | 2000 | 3000 | 4000 |
1.根据各种树木的高度、胸径大小、郁蔽度,按比例综合计算。 2.每亩110株以上。 3.本标准中未列举的其他用材林补偿,由国土资源部门会同县级以上林业、农业、物价等相关部门确定。 4.属名优特产品、中草药种植的可采取评估方式给予补偿,且须有农业或林业、食品药品监管等部门出具的鉴定意见证明。 |
香椿及其他树木 | 1500 | 2500 | 3500 | |
楠竹 | 6000 |
序号 | 种 类 | 苗期(3年内) | 始产期(3-6年) | 盛产期(6年以上) | 备 注 |
1 | 柚、柑、桔 | 3000 | 8000 | 10000 |
1.本表中葡萄、猕猴桃设定的栽植密度为140株/亩,其他果树设定的栽植密度为50-60株/亩,低于设定栽植密度的按零星青苗补偿,高于设定栽植密度的按本标准补偿。 2.两种或两种以上果树混栽的,以栽植较多的一类计算补偿。 3.本标准中未列举的其他果树补偿,由国土资源部门会同县级以上林业、农业、物价等相关部门确定。 4.属名优特产品、中草药种植的可采取评估方式给予补偿,且须有农业或林业、食品药品监管等部门出具的鉴定意见证明。 |
2 | 桃、李、梨、枣、杏、枇杷、石榴、猕猴桃、杨梅、葡萄 | 3000 | 10000 | 12000 |
序号 | 种 类 | 苗期(3年内) | 始产期(3-6年) | 盛产期(6年以上) | 备 注 |
1 | 油茶 | 2500 | 8000 | 10000 |
1.本表中油茶、油桐设定的栽植密度为100株/亩,茶叶栽植密度4000株/亩。低于设定栽植密度的按零星青苗补偿,高于设定栽植密度的按本标准补偿。 2.本标准中未列举的其他经济林木补偿,由国土资源部门会同县级以上林业、农业、物价等部门确定。 3.属名优特产品、中草药种植的可采取评估方式给予补偿,且须有农业或林业、食品药品监管等部门出具的鉴定意见证明。 |
2 | 油桐 | 2000 | 6000 | 9000 | |
3 | 茶叶 | 3000 | 9000 | 12000 | |
4 | 板栗 | 2500 | 5000 | 8000 |
|
![]() ![]()
|
苗 高 | 胸 径 | 备注 | ||||||||||
1米以下 | 1—2米 | 2—3米 | 2—3厘米 | 3—5厘米 | 5—6厘米 | |||||||||
补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | |||||||||
1 | 樟树 | 25 | 40 | 60 | 70 | 80 | 110 | 1. 树木超过表中最大胸径的,只付砍伐工资或移栽费用。2. 胸径按树根部以上1.3米处计算。 | ||||||
2 | 梓、楠、泡桐 | 25 | 27 | 30 | 38 | 48 | 55 | |||||||
3 | 杉树、松树 | 25 | 27 | 30 | 38 | 45 | 50 | |||||||
4 | 桂花 | 25 | 40 | 50 | 80 | 110 | 220 | |||||||
5 | 玉兰 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 90 | |||||||
6 | 铁树 | 60 | 120 | |||||||||||
7 | 女贞 | 22 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 | |||||||
8 | 楠竹、竹 | 每根周围10—20厘米补偿26元 |
序号 | 项 目 名 称 | 苗期(3年内) | 始产期(3-6年) | 盛产期(6年以上) |
1 | 杨梅 | 60 | 100 | 180 |
2 | 桃、李、梨、枣、枇杷、石榴、棕、椿树、银杏 | 55 | 90 | 120 |
3 | 猕猴桃、葡萄 | 30 | 70 | 100 |
4 | 油茶、油桐 | 20 | 60 | 80 |
5 | 柚、柑、桔、板栗 | 40 | 80 | 150 |
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 补偿金额(元) | 说 明 | |
高度(米) | 冠幅(米) | |||||
1 | 茉莉、木槿 | 0.5 | 株 | 25 | 高度1米以上,每增高30厘米,另补偿20元。 | |
1 | 株 | 40 | ||||
2 | 迎春花、山茶花 | 一年生 | 株 | 25 | 冠径1.5米以上,每增大50厘米,另补偿20元。 | |
0.8 | 株 | 40 | ||||
1.5 | 株 | 65 | ||||
3 | 黄杨、夹竹桃 | 一年生 | 丛 | 25 | 四年以上生30元/丛。 | |
二年生 | 丛 | 30 | ||||
三年生 | 丛 | 40 | ||||
4 | 七里香、栀子花 | 0.4 | 株 | 25 | 冠幅1米以上,每增大10厘米,另补偿20元。 | |
0.7 | 株 | 30 | ||||
1 | 株 | 40 | ||||
5 | 芭蕉、美人蕉 | 小 | 丛 | 25 | ||
中 | 丛 | 28 | ||||
大 | 丛 | 30 | ||||
6 | 月季、玫瑰、杜鹃 | 一年生 | 株 | 25 | 4年以上30元/株。 | |
二年生 | 株 | 30 | ||||
三年生 | 株 | 40 | ||||
7 | 木芙蓉 | 1 | 株 | 25 | 高度1.70米以上,每增高50厘米,另补偿20元。 | |
1.4 | 株 | 30 | ||||
1.7 | 株 | 40 | ||||
8 | 葱兰 | 小丛 | 25 | |||
大丛 | 30 |