地区 | 区 片 | 征地补偿标准(元/亩) | |||
编号 | 行政区域范围 |
综合 标准 |
其中 | ||
土地 补偿费 |
安置 补助费 |
||||
合肥市 | Ⅰ | 瑶海区铜陵路街道;庐阳区四里河街道四河社区;蜀山区南七街道,五里墩街道;包河区望湖街道五里庙居委会、王卫居委会、分路口居委会。 | 137800 | 55120 | 82680 |
Ⅱ | 瑶海区七里站街道,城东街道,方庙街道,红光街道,长淮街道;庐阳区海棠街道,杏林街道,杏花村街道,四里河街道其他社区,大杨镇五里拐社区、草塘社区;蜀山区井岗镇兴民社区、十里庙社区、十里店社区、卫楼社区(含植物园),荷叶地街道、笔架山街道;包河区淝河镇贾大郢社区、老官塘社区、葛大店社区,望湖街道王大郢居委会、望湖居委会、沁心湖居委会、盛大居委会,常青街道(不含京台高速合安段以西、绕城高速以南区域)。 | 108500 | 43400 | 65100 | |
Ⅲ | 瑶海区大兴镇,龙岗经济开发区,七里塘社区,瑶海社区;庐阳区林店街道、大杨镇其他社区(村);蜀山区井岗镇其他社区(村),高新技术产业开发区(含蜀山森林公园),经济技术开发区莲花社区、芙蓉社区、锦绣社区、海恒社区(含京台高速合安段以西与绕城高速以南的区域)、临湖社区(含京台高速合安段以西区域),蜀山新产业园区;包河区骆岗街道,淝河镇其他居委会(村)。 | 88700 | 35480 | 53220 | |
Ⅳ | 瑶海区三十头社区,站北社区,磨店社区;庐阳区三十岗乡;蜀山区南岗镇,高刘镇,小庙镇;包河区烟墩街道(京台高速合安段以东区域),义城街道,滨湖世纪社区,大圩镇。 | 78500 | 31400 | 47100 | |
淮北市 | Ⅰ | 相山区渠沟镇桥头村、河北村、土楼村,任圩街道,曲阳街道,南黎街道,三堤口街道,西街道,人民路街道,东山街道,东街道;杜集区高岳街道。 | 47600 | 19040 | 28560 |
Ⅱ | 相山区渠沟镇油坊村、徐集村、小集村、大梁楼村;杜集区朔里镇、矿山集街道;烈山区烈山镇、杨庄街道。 | 45600 | 18240 | 27360 | |
Ⅲ | 相山区渠沟镇鲁楼村、郭王村、张集村、刘楼村、张楼村、钟楼村;杜集区段园镇、石台镇;烈山区古饶镇、宋疃镇。 | 43700 | 17400 | 26300 | |
淮南市 | Ⅰ | 田家庵区舜耕镇、安成镇,大通区洛河镇胡圩村。 | 68000 | 27000 | 41000 |
Ⅱ | 谢家集区唐山镇、望峰岗镇,八公山区八公山镇,大通区洛河镇其他村。 | 60000 | 24000 | 36000 | |
Ⅲ | 田家庵区三和乡,大通区九龙岗镇,八公山区山王镇,大通区上窑镇,谢家集区李郢孜镇。 | 52000 | 20000 | 32000 | |
Ⅳ | 田家庵区曹庵镇、史院乡,大通区孔店乡,谢家集区孤堆回族乡、杨公镇、孙庙乡,八公山区李冲回族乡、大山镇(凤台经济开发区)。 | 49000 | 19000 | 30000 | |
马鞍山市 | Ⅰ | 花山区霍里街道三姚村、红东村、慈湖乡联农村、昭明村、杨家村、曙一村、曙二村、团结村、林里村、太来村、同意村、蔡村、高潮村、恒兴村;雨山区佳山乡安民村、汤阳村、东湖村、陶庄村、平山村、九华村、宋山村、芦场村、南村、前庄村。 | 66000 | 26400 | 39600 |
Ⅱ | 花山区霍里街道丰收村、前进村、慈湖乡上湖村;雨山区佳山乡印山村、兴和村,银塘镇宝庆村、陈家村、前进村,向山镇杜塘村、向阳村。 | 60500 | 24200 | 36300 | |
Ⅲ | 花山区霍里街道赤口村、张庄村、霍里村、杨坝村、凤山村、黄里村、濮塘村、双板村、苏李村;雨山区向山镇锁库村、陶村、石马村、南庄村、落星村,银塘镇缷巷村、超山村、金山村、岱山村,佳山乡三联村、马塘村。 | 55600 | 22200 | 33400 |
地 区 | 区 域 |
统一年产值标准 (元/亩) |
农用地 | 建设用地和未利用地 | |||||
编号 | 行政区域范围 |
土地 补偿 倍数 |
安置 补助 倍数 |
征地补 偿标准 (元/亩) |
土地 补偿 倍数 |
安置 补助 倍数 |
征地补 偿标准 (元/亩) |
||
长丰县 | Ⅰ | 水湖镇,双凤工业区,岗集镇,双墩镇,吴山镇。 | 1870 | 7 | 15 | 41140 | 3.5 | 7.5 | 20570 |
Ⅱ | 杨庙镇,下塘镇,朱巷镇,庄墓镇,义井乡,陶楼乡。 | 1780 | 7 | 14 | 37380 | 3.5 | 7 | 18690 | |
Ⅲ | 其他地区。 | 1700 | 7 | 14 | 35700 | 3.5 | 7 | 17850 | |
肥东县 | Ⅰ | 店埠镇、肥东经济开发区。 | 1850 | 8 | 15 | 42550 | 5 | 6.5 | 21275 |
Ⅱ | 撮镇镇、桥头集镇、长临河镇、循环园。 | 1850 | 7 | 15 | 40700 | 5 | 6 | 20350 | |
Ⅲ | 梁园镇、众兴乡、牌坊回族乡、石塘镇。 | 1800 | 7 | 15 | 39600 | 5 | 6 | 19800 | |
Ⅳ | 古城镇、八斗镇、元疃镇、白龙镇、包公镇、张集乡、马湖乡、陈集乡、响导乡、杨店乡。 | 1780 | 7 | 14 | 37380 | 5 | 5.5 | 18690 | |
肥西县 | Ⅰ | 上派镇、桃花镇。 | 1800 | 8 | 15 | 41400 | 5 | 6.5 | 20700 |
Ⅱ | 三河镇、严店乡、紫蓬镇、花岗镇。 | 1800 | 7 | 15 | 39600 | 5 | 6 | 19800 | |
Ⅲ | 其他地区(丰乐镇、高店乡、官亭镇、柿树岗乡、铭传乡、山南镇)。 | 1770 | 7 | 14.5 | 38055 | 5 | 6 | 19470 | |
巢湖市 | Ⅰ | 半汤街道,凤凰山街道,卧牛山街道,天河街道,亚父街道,银屏镇,中垾镇,夏阁镇,槐林镇,坝镇镇,散兵镇,中庙街道,黄麓镇,烔炀镇,柘皋镇,庙岗乡,苏湾镇,栏杆集镇。 | 1850 | 7 | 15 | 40700 | 5 | 6 | 20350 |
庐江县 | Ⅰ | 庐城镇。 | 1780 | 7 | 16 | 40940 | 5 | 6.5 | 20470 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1700 | 7 | 15 | 37400 | 5 | 6 | 18700 | |
濉溪县 | Ⅰ | 濉溪镇,濉溪县经济开发区,濉溪芜湖现代产业园区。 | 1900 | 7.5 | 14.5 | 41800 | 4 | 7 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1900 | 6.5 | 14.5 | 39900 | 4 | 6.5 | 19950 | |
亳州市谯城区 | Ⅰ | 薛阁街道、花戏楼街道、汤陵街道、亳州开发区、十八里镇园区社区、十八里镇园区新村、十二里村、希夷新村、羊庙村、十九里镇前楼村、刘阁社区、汤庄村、姜屯村、火神庙村、杨桥村(王楼村)、十九里社区、马庄村、张庄村、赵桥乡崔寨村、十河镇王合拉村、宋大村、华佗镇五里村、程屯村、谯东镇石轿铺村、车埠口村。 | 1900 | 8 | 14 | 41800 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1830 | 8 | 14 | 40260 | 5 | 6 | 20130 | |
涡阳县 | Ⅰ | 城关街道、城西街道、城东街道、涡北街道。 | 1900 | 7 | 14.5 | 40850 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1800 | 7 | 14.5 | 38700 | 5 | 6 | 19800 | |
蒙城县 | Ⅰ | 城关镇,庄周街道东光村、红光村、六里村、二里吴社区、万湖村、十里村、七里许村,漆园街道北城社区、碾盘社区、孙沟村、花园村、香山村,乐土镇建明村、李大寨村、杨桥村,小辛集乡何楼村。 | 1900 | 7 | 14.5 | 40850 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1800 | 7 | 14.5 | 38700 | 5 | 6 | 19800 | |
利辛县 | Ⅰ | 城关镇春店社区、张寨社区、文州社区、和平社区、五一社区、向阳社区、黄桥社区、前进社区、振兴社区、新建社区、西城社区、和谐社区、朱瓦房社区、新河社区、复兴社区、新河村、城南村、东风村、闫集村、苏庄村、马桥村、刘寨村、刘竹园村、董老寨村、杨大楼村,西潘楼镇东王村、桥西村、于庄村、潘楼村、郭楼村、李刘村、郭寨村。 | 1900 | 7 | 14.5 | 40850 | 5 | 6 | 20900 |
Ⅱ | 其他地区。 | 1800 | 7 | 14.5 | 38700 | 5 | 6 | 19800 | |
宿州市埇桥区 | Ⅰ | 三八街道、三里湾街道、东关街道、北关街道、南关街道、埇桥街道、城东街道、汴河街道、沱河街道、西二铺乡、西关街道、道东街道。 | 1800 | 9 | 16.5 | 45900 | 5 | 8 | 23400 |
Ⅱ | 大店镇、夹沟镇、朱仙庄镇、桃园镇、祁县镇、符离镇、芦岭镇、苗安乡、蒿沟乡、西寺坡镇、顺河乡、灰古镇。 | 1770 | 7 | 16 | 40710 | 5 | 7 | 21240 | |
Ⅲ |
大营镇、支河乡
![]() |