名 称 | 粮食作物 | 经济作物 | 备注 |
补偿标准 | 2000元/亩 | 3000元/亩 |
粮食作物主要指小麦、玉米、大豆等作物; 经济作物主要指棉花、烟叶、西瓜、药材、一般蔬菜、渔业等作物; 3. 蒜黄窖按6000元/亩补偿。 |
树木直径 (cm) |
补偿金额(元/棵) | 备注 | |
一般树木 | 果 树 | ||
3以下 | 5 | 12 | 一般树木不超过400棵,果树不超过570棵。 |
3-5 | 10 | 40 | 一般树木不超过300棵,果树不超过180棵。 |
5-10 | 20 | 100 | 一般树木不超过200棵,果树不超过75棵。 |
10-15 | 40 | 130 | 一般树木不超过120棵,果树不超过60棵。 |
15-20 | 50 | 180 | 一般树木不超过100棵,果树不超过45棵。 |
20以上 | 60 | 330 | 一般树木不超过90棵,果树不超过25棵。 |
说明:1、树木直径以地上树木主干1.3米处测量数据为准; 2、征地补偿告知书送达后,新栽树木不予补偿; 3、药材树参照果树; 4、树木的密度超过备注标准,按面积进行补偿(4000元/亩)。 |
类别 | 级别 | 基础、结构、设备及装饰状况 |
重置 单价 (元/㎡) |
|
主 项 | 辅 项 | |||
框 架 结 构 |
一等 | (1)、桩基或钢筋砼基础;(2)、钢筋砼梁、板、柱承重;(3)、钢筋砼屋面;(4)、钢筋砼现浇楼面,室内水泥地面;(5)、钢筋砼楼梯;(6)、铝合金、塑钢、钢窗,木门。多为层高3.0米以上的多层建筑物。 | (1)、外墙水泥砂浆抹面贴磁面砖、马赛克或喷涂高级涂料;(2)、内墙中等抹灰刷高级涂料,顶棚底板抹灰刷高级涂料;(3)、独用给排水,独用卫生间;(4)、电照暗线铺设,有消火栓、避雷装置。 | 1000 |
二等 | (1)、钢筋砼基础;(2)、钢筋砼梁、板、柱承重;(3)、钢筋砼屋面;(4)、钢筋砼预制楼面,水泥砂浆楼地面;(5)、钢筋砼楼梯;(6)、铝合金或木制窗,木门。多为层高3.0米以上的低层建筑物。 | (1)、外墙水泥砂浆抹面刷涂料;(2)、内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;(3)、给排水,卫生设施,照明用电。 | 900 | |
砖混 结构 |
一等 | (1)、钢筋砼基础;(2)、24㎝及以上砖墙及钢筋砼柱(构造柱)承重;(3)、钢筋砼梁(圈梁),钢筋砼楼梯;(4)、钢筋砼现浇屋面;室内水泥地面;(5)、铝合金、塑钢或钢窗,木门。多为层高3.0米以上多层成套单元式住宅或低层别墅式住宅。 | (1)、外墙水泥砂浆抹面贴磁砖、马赛克或喷涂高级涂料;(2)、内墙中等抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;(3)、独用给排水,独用卫生间;(4)、电照暗线铺设,避雷装置。 | 800 |
二等 | (1)、钢筋砼基础或砖基础;(2)、24㎝砖墙及以上砖墙;(3)、钢筋砼现浇或预制板屋面;水泥砂浆楼地面;(4)、铝合金.钢或木制窗,木门。多为层(檐)高3.0米以上的低层或多层建筑物。 | (1)、外墙水刷石,水泥砂浆抹面或贴瓷砖;(2)、内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;(3)、给排水,卫生设施,照明用电。 | 700 | |
三等 | (1)、砖基础;(2)、18cm、24㎝砖墙或砖柱承重;无圈梁;(3)、预制板屋面;水泥砂浆楼地面;(4)、木制窗,木门。多为结构简单的低层建筑物。层(檐)高2.6-3.0米。 | (1)、外墙水泥砂浆抹面或清水墙;(2)、内墙抹灰刷涂料,顶棚底板抹灰刷涂料;(3)、给排水,照明用电。 | 600 | |
砖木结构 | 一等 | (1)、砖基础,地圈梁;(2)、24㎝及以上砖墙或砖柱承重;(3)、钢筋砼梁(圈梁);木、砼或钢屋架;(4)、带屋面板的瓦屋面;水泥砂浆地面;(5)、铝合金、塑钢或木制窗,木门。檐高3.2米以上。 | (1)、外墙水刷石或水泥砂浆抹面刷涂料;(2)、内墙抹灰刷涂料;(3)、独用给排水,卫生设施,照明用电。 | 650 |
二等 | (1)、砖基础;(2)、24㎝砖墙承重;(3)、木、砼或钢屋架;瓦屋面;屋面板油毡挂瓦条;(4)、水泥砂浆地面,普通木门窗。檐高2.6-3.0米。 | (1)、水泥砂浆抹面;(2)、内墙抹灰刷涂料; (3)、有供水、卫生设施,照明用电。 | 600 | |
三等 | (1)、砖基础;(2)、18㎝、24㎝砖墙或24㎝以上粘土墙承重;(3)、木、砼或钢屋架;瓦或油毡屋面;(4)、水泥砂浆或砖铺地面,木门窗。檐高2.6米以上。 | (1)、外墙清水墙或水泥砂浆抹面;(2)、内墙抹灰; (3)、照明用电。 | 500 | |
简易结构 | 一等 | (1)、18㎝、24㎝砖墙或24㎝以上粘土墙承重(或借一面墙);(2)、瓦、油毡或其它屋面;(3)、水泥砂浆或砖铺地面。檐高2.4-2.8米。 | (1)、外墙清水墙或水泥砂浆抹面;(2)、内墙抹灰;(3)、木门窗。 | 300 |
二等 | (1)、12㎝、18㎝、24㎝砖墙或粘土墙承重(或借一至二面墙);(2)、瓦、油毡或其它屋面。檐高2.2米以上。 |
(1)、木门窗,照明齐全。 |
220 | |
说 明 |
1、建筑物在基础层(檐)高标准范围外增减10cm,建筑物重置价格增减2%。房屋层(檐)高以檐桁下沿与室内地面之间的高度计算,前后檐高不等的,以平均高度计算。 2、房屋的结构,装修和设备状况与相应等级有较大差异时,重置价格可适当增减,但增减幅度不得过超过重置价格标准的5%。 3、建筑物状况叙述中所包括的附属物和装修内容不另补偿。 |
项 目 | 补偿价格 | 项 目 | 补偿价格 |
砖墙(18、24㎝厚) | 55、80元/㎡ | 电话移机费 | 8元/户 |
棚(高1..2米以上) | 30~120元/㎡ | 厕 所 | 50元/每蹲位 |
水泥地面 | 60元/㎡ | 太阳能搬迁费 | 200元/个 |
砖地坪 | 30元/㎡ | 门 楼 | 300~5000元/个 |
单棺坟(汉) | 4000元/座 | 单口地锅 | 200元/个 |
双棺坟(汉) | 5500元/座 | 双口地锅 | 400元/个 |
单棺坟(少) | 6000元/座 | 机井 | 6000元/口 |
双棺坟(少) | 9000元/座 | 小口井 | 500元/口 |
水 池 | 40~100元/㎡ | 手压井 | 260元/口 |
花 池 | 20~35元/㎡ | 塑料PVC水管 | 25元/米 |
家庭用水塔 | 300元/座 | 下水道 | 50元/米 |
温室大棚(含骨架) | 30~50元/㎡ | 楼梯扶手 | 200元/米 |
空调搬迁费 | 150元/台 | 三项电(含户) | 1650元 |
说明: 1、以单位面积计补偿价格的附属物应扣除折旧。 2、自来水、照明电、网络、热气、煤气每户补偿价格按届时相关部门的开户或迁移价格执行。 3、未列出的附着物,补偿价格有幅度的,参照附着物实际市场价格评估。 |
分部 |
项目 部位 |
材 料 与 作 法 说 明 | 重置价格 | |
装 饰 部 分 |
门窗 | 钢筋网防盗窗 | 80元/㎡ | |
不锈钢防盗窗 | 90元/㎡ | |||
铝合金网防盗窗 | 50元/㎡ | |||
铝合金(塑钢)窗 | 155元/㎡ | |||
钢筋网(铁皮)防盗门 | 100元/㎡ | |||
铝合金卷帘门 | 120元/㎡ | |||
成品金属防盗门 | 400元/㎡ | |||
铝合金玻璃门 | 180元/㎡ | |||
豪华装饰木门 | 160元/㎡ | |||
内 外 装 饰 |
楼地面 | 花岗岩贴面 | 160元/㎡ | |
大理石贴面 | 120元/㎡ | |||
复合木地板(悬浮安装) | 80元/㎡ | |||
实木(拼花)木地板(综合) | 100元/㎡ | |||
地板砖(综合) | 30元/㎡ | |||
陶瓷锦砖(马赛克) | 50元/㎡ | |||
水磨石面层 | 25元/㎡ | |||
墙柱面 | 花岗岩贴面 | 160元/㎡ | ||
大理石贴面 | 120元/㎡ | |||
胶合板、铝塑板、硬木板贴面(综合) | 60元/㎡ | |||
陶瓷锦砖(马赛克)贴面 | 60元/㎡ | |||
塑料板、宝丽板贴面 | 40元/㎡ | |||
内墙面砖贴面(瓷砖等综合) | 20元/㎡ | |||
顶棚 | 方木龙骨石膏板、塑料板天棚(综合) | 20元/㎡ | ||
轻钢龙骨纤维板、钙塑板面天棚(综合) | 20元/㎡ | |||
方木龙骨胶合板面天棚(三至五夹板综合) | 50元/㎡ | |||
方木(轻钢)龙骨柚木板、铝塑板天棚(综合) | 65元/㎡ | |||
铝合金龙骨镜面玻璃天棚 | 65元/㎡ | |||
铝合金龙骨镜面不锈钢天棚 | 130元/㎡ | |||
细木 装修 |
胶合板、木板面吊柜(综合)[立面面积] | 80元/㎡ | ||
胶合板、木板面壁柜(综合)[立面面积] | 95元/㎡ | |||
设 备 部 分 |
水 厨 卫 |
洗面盆、洗涤盆 | 50元/个 | |
花岗岩台面面盆 | 200元/个 | |||
固定炉灶(单口,每增一口增30%价格) | 200元/口 | |||
固定灶台(0.6-1.0米宽)[含贴磁砖] | 60元/米 | |||
铸铁(钢板)搪瓷浴缸[1.0-1.7综合] | 200元/个 | |||
座便器 | 200元/个 | |||
蹲便器 | 100元/个 | |||
整体橱柜 吊柜 | 300元/米 | |||
整体橱柜 底柜 |
400元/米 |