地上附着物 名 称 | 等级 | 单位 | 补偿标准(元) | 地上附着物结构说明 |
看护房 (超过30㎡的部分不予补偿) |
一等 | ㎡ | 280 | 檐高2.8米以上、屋面砼现浇板或空心板、37砖墙、内墙抹灰、水泥地面 |
二等 | ㎡ | 240 | 檐高2.8米以下、屋面砼现浇板或空心板、24砖墙、内墙抹灰、水泥地面 | |
三等 | ㎡ | 210 | 檐高2.8米以上、37砖墙、木檩子、内墙抹灰、水泥地面 | |
四等 | ㎡ | 180 | 檐高2.8米以下、24砖墙、木檩子、内墙抹灰、水泥地面 | |
五等 | ㎡ | 130 | 檐高2.2米以上、24砖墙 | |
简易棚 | 一等 | ㎡ | 100 | 24砖墙、棚高2米以上、石棉瓦盖、木檩条 |
二等 | ㎡ | 80 | 24砖墙、棚高1.5—2米、石棉瓦盖、木檩条 | |
三等 | ㎡ | 60 | 24砖墙、棚高1-1.5米、石棉瓦盖、木檩条 | |
四等 | ㎡ | 20 | 无墙或三面无墙带新盖的 | |
五等 | ㎡ | 10 | 无盖或棚高1米以下的 | |
大棚 | 一等 | ㎡ | 60 | 钢筋焊接骨架、砖墙、水泥或木盖板、棚宽6米以上、棚高3米以上、37墙、钢柱或砼柱 |
二等 | ㎡ | 50 | 钢筋焊接骨架、砖或土墙、水泥或木盖板、棚宽6米以上、棚高3米以下2.5以上、37墙 | |
三等 | ㎡ | 40 | 竹劈骨架、砖墙、水泥柱、水泥或木盖板、棚宽6米以上、棚高2.0米以上、37墙 | |
四等 | ㎡ | 20 | 竹劈骨架、砖土墙、水泥或木柱、棚高2.0米以下 | |
冷棚 | 一等 | ㎡ | 15 | 钢筋焊接骨架、棚宽8米以上、棚高3米以上 |
二等 | ㎡ | 10 | 竹劈骨架 |
地上附着物名称 | 等级 | 单位 | 补偿标准(元) | 地上附着物结构说明 |
畜禽舍 | 一等 | ㎡ | 150 | 三面24砖墙、一面半截墙、高2米以上、预制板或砼平板、水泥地面、内外墙面抹水泥砂浆 |
二等 | ㎡ | 120 | 三面24砖墙、一面半截墙、高1.5—2米、预制板或砼平板、水泥地面、内外墙面抹水泥砂浆 | |
三等 | ㎡ | 100 | 三面24砖墙、一面半截墙、高2米以上、顶棚铺板或檩条、水泥地面、内外墙面抹水泥砂浆 | |
四等 | ㎡ | 70 | 三面墙、一面半截墙、高1.5—2米、顶棚铺板或檩条 | |
五等 | ㎡ | 40 | 木板墙、木栅栏、顶棚铺板或檩条、屋面铺油毡纸 | |
围墙 | 一等 | m3 | 200 | 砖墙(水泥勾缝、混合砂浆、水泥封顶) |
二等 | m3 | 160 | 毛石 | |
三等 | m3 | 70 | 泥土墙、干打垒、梯田(台田)的石坝 | |
厕所 | 一等 | 个 | 500 | 砖砌体、2米以上、石棉瓦、 |
二等 | 个 | 350 | 砖砌体、2米以上、铺板 | |
三等 | 个 | 250 | 木板围墙、2米以上、石棉瓦 | |
四等 | 个 | 200 | 木板围墙、2米以上、铺板 | |
大门 | 一等 | 个 | 380 | 有盖双扇铁门 |
二等 | 个 | 300 | 无盖双扇铁门 | |
三等 | 个 | 180 | 单扇门 | |
菜窖 | 一等 | ㎡ | 180 | 水泥盖板、砖砌墙、深2米以上 |
二等 | ㎡ | 150 | 砖砌墙、木檩子、深2米以上 | |
三等 | ㎡ | 70 | 木檩子、人工挖沟槽基坑、深2米以上 |
地上附着物 名 称 | 等级 | 单位 | 补偿标准(元) | 地上附着物结构说明 |
粪池 | 一等 | m3 | 140 | 砼垫层100mm厚、四周240mm厚砖墙、内抹水泥砂浆 |
二等 | m3 | 100 | 砼垫层100mm厚、四周120mm厚砖墙、内抹水泥砂浆 | |
三等 | m3 | 60 | 砼垫层100厚、土坑 | |
地面 |
水泥砂 浆地面 |
㎡ | 12 | 水泥砂浆地面抹光面层 |
㎡ | 30 | 水泥砂浆地面抹光面层80—120厚砼垫层 | ||
红砖地面 | ㎡ | 15 | 红砖地面、砂垫层 | |
方砖地面 | ㎡ | 35 | 方砖地面、砂垫层 | |
乡村路面 | ㎡ | 评估 | 石子灌浆、沥青、砼水泥砼路面 | |
坟墓 | 水泥坟 | 座 | 1000 | 单穴 |
座 | 1200 | 双穴 | ||
土坟 | 座 | 800 | 单穴 | |
座 | 1000 | 双穴 |
地上附着物 名 称 | 等级 | 单位 | 补偿标准(元) | 地上附着物结构说明 |
电表 | 户 | 700 | 每户2块以上电表的每增加一块电表补偿100元 | |
电线杆 | 一等 | 个 | 120 | 木线杆 |
二等 | 个 | 200 | 水泥线杆 | |
水表 | 户 | 600 | 每户2块以上水表的每增加一块水表补偿120元 | |
电话迁移 | 部 | 现价 | ||
有线闭路 | 户 | 现价 | ||
手压井 | 眼 | 400 | ||
渗水井 | 眼 | 400 | ||
鱼塘 | 一等 | ㎡ | 8 | 石砌鱼塘 |
二等 | ㎡ | 5 | 固化鱼塘 |
地上附着物 名 称 | 等级 | 单位 | 补偿标准(元) | 地上附着物结构说明 |
电力增容 | 现价 | |||
地下排灌 | 评估 | 管灌、喷灌、滴灌等 | ||
机械打井 | 机电井 | 眼 | 评估 | 含三项动力电、井房、灌渠等配套设施 |
下管井 | 50m以内 | 120 | 50米以内部分按120元/米计算,超50米部分按150元/米计算 | |
50m以上 | 150 | |||
人工挖井 | 土井 | 10 m 以内 | 100 | 井深10米以,内按100元/米计算 |
10m-20 m | 150 | 井深10-20米部分,按150元/米计算 | ||
20 m以上 | 200 | 井深超20米部分,按200元/米计算 | ||
砌 井 | 井内径小于1.5米 | 220 | 井深10 米以内,按220元/米计算 | |
260 | 井深10-20米部分,按260元/米计算 | |||
300 | 井深超20米部分,按300元/米计算 | |||
井内径大于1.5米 | 评估 |
类 别 | 品 种 | 标准(元/㎡) | |
蔬 菜 | 棚内 |
青椒、辣椒、 黄瓜、西红柿、草莓 |
30 |
豆角、茄子、角瓜、韭菜 | 25 | ||
香菜、芹菜、白菜 茼蒿、菠菜、葱等 |
20 | ||
大田 | 菠菜、白菜、花生、地环 | 6 | |
黄花菜、韭菜、豆角 | 8 | ||
其它菜 | 5 | ||
粮油作物 | 水稻、小麦、豆类、芝麻、玉米、高粱等 | 3 | |
经济作物 | 西瓜、香瓜、草莓等 | 8 |
品 种 | 补 偿 标 准(元/亩) | |||||
幼苗期 | 生长期 | 接近盛果期 | 盛果期 | 正过盛果期 | 濒临淘汰 | |
葡 萄 园 | 8000 | 15000 | 20000 | 25000 | 18000 | 8000 |
果 园 | 6000 | 12000 | 18000 | 25000 | 15000 | 6000 |
说明:名、优、特、奇、新品种,增加20%。 |
树 种 | 单位 | 补偿标准(元) | 规格(胸径) |
果树类 | 株 | 30 |
1、距根颈部10㎝处直径1㎝的按30元补偿 2、直径1㎝以上每增加1㎝,增补25元 |
葡 萄 树 | 株 | 10 | 成活秧苗 |
15 | 距地0.5米处直径1.0㎝—1.5㎝ | ||
20 | 距地0.5米处直径1.6㎝—2.0㎝ | ||
30 | 距地0.5米处直径2.1㎝—2.5㎝ | ||
40 | 距地0.5米处直径2.6㎝—3.0㎝ | ||
30 | 距地0.5米处直径3.1㎝—3.5㎝ | ||
20 | 距地0.5米处直径3.5㎝以上 | ||
育苗圃地 | 亩 | 10000 | 砧木苗 |
20000 | 成品苗 | ||
注:果树株行距标准为:1、果树4—6㎡;2、葡萄幼苗株距0.5米,行距4米;棚架式株距0.5米,行距6米,双行篱笆株距0.5米,行距3米;3、果树株行距标准内种植的各种农作物按相应农作物补偿标准减半补偿。 |
树 种 | 单位 | 生长期 | 补偿标准(元) | |
杨、柳、榆、槐 | 亩 | 未成林 | 1400 | |
幼龄林 | 2000 | |||
中龄林 | 3000 | |||
近熟林 | 4000 | |||
成熟林 | 2500 | |||
柞、色、椴、桦、曲柳、油松、落叶松、樟子松、侧柏、桧柏 | 亩 | 未成林 | 1400 | |
幼龄林 | 2500 | |||
中龄林 | 4600 | |||
近熟林 | 6000 | |||
成熟林 | 3000 | |||
山枣、沙棘、山丁、榛子 (盖度30%以上) |
亩 | 盖度30%-50% | 1200 | |
盖度51%-70% | 1800 | |||
盖度71%-90% | 2400 | |||
盖度91%以上 | 3000 | |||
棉槐、胡枝子、荆条、柠条(盖度30%以上) | 亩 | 1200 |
树 种 | 单位 | 补偿标准(元) | 规格(胸径) | |
杨、柳、榆、槐 | 株 | 10 | 胸径4cm以下 | |
25 | 胸径4cm-10cm | |||
35 | 胸径10cm-14cm | |||
50 | 胸径14cm-18cm | |||
35 | 胸径18cm-22cm | |||
20 | 胸径22cm以上 | |||
柞、色、椴、桦、曲柳、油松 落叶松、樟子松、侧柏、桧柏 |
株 | 10 | 胸径4cm以下 | |
30 | 胸径4cm-10cm | |||
50 | 胸径10cm-14cm | |||
70 | 胸径14cm-18cm | |||
100 | 胸径18cm-22cm | |||
50 | 胸径22cm以上 | |||
沙棘、棉槐 | 丛 | 10 | ||
板栗、银杏、核桃 | 亩 | 30 | 胸径4cm以下 | |
150 | 胸径4cm-10cm | |||
300 | 胸径10cm-14cm | |||
600 | 胸径14cm-18cm | |||
900 | 胸径18cm-22cm | |||
600 | 胸径22cm以上 | |||
备注:各种林木株行距标准为3㎡一棵 |