朝阳市国有土地上房屋征收室内装饰装修、房屋附属物 和地上附着物补偿指导标准 |
|||||||||
补偿项目 | 单位 | 补偿单价(元) | 结构说明 | ||||||
建筑类 | |||||||||
房屋(无房屋所有权证) | ㎡ | 500-550 | 砼屋面、檐高2.2米以上、37cm厚砖墙、双层窗 | ||||||
房屋(无房屋所有权证) | ㎡ | 400-450 | 土木屋面、檐高2.2米以上、37cm厚砖墙、双层窗 | ||||||
其他简易结构房屋(无房屋所有权证) | ㎡ | 300-350 | 檐高2.2米以上、门窗齐全 | ||||||
煤柴棚 | ㎡ | 260-300 | 砖混结构、檐高2米以上 | ||||||
煤柴棚 | ㎡ | 60-80 | 砖木结构、包括简易仓库 | ||||||
院地面 | ㎡ | 20-30 | 水泥 | ||||||
院地面 | ㎡ | 10-20 | 砖 | ||||||
院门 | 座 | 1200-1500 | 有预制板盖、双扇铁门、高档装饰 | ||||||
院门 | 座 | 800-1200 | 有预制板盖、双扇铁门、一般装饰 | ||||||
院门 | 座 | 500-800 | 有预制板盖、双扇铁门、无装饰,或无预制板盖、双扇铁门、有装饰 | ||||||
院门 | 座 | 300-500 | 无预制板盖、双扇铁门、无装饰 | ||||||
院门 | 座 | 300 | 其它 | ||||||
厕所 | ㎡ | 80-120 | |||||||
院墙 | m | 80-100 | 整砖墙,高1.8米以上(勾缝) | ||||||
院墙 | m | 60-80 | 整砖墙,高1.2-1.8米 | ||||||
院墙 | m | 40-60 | 碎砖、土坯石墙及各类花墙 | ||||||
菜窖 | ㎡ | 130-150 | 砖墙、水泥盖板 | ||||||
菜窖 | ㎡ | 80-100 | 无墙 | ||||||
平房地下室 | ㎡ | 400-450 | 与房屋主体建筑为一体,层高2米以上 | ||||||
渗水井 | 眼 | 400-500 | 砌砖,深2米以上 | ||||||
手压井 | 眼 | 400 | |||||||
土井 | 10m以内 | 100 | 井深10米以内,按100元/米计算 | ||||||
土井 | 10m-20m | 150 | 井深10-20米部分,按150元/米计算 | ||||||
土井 | 20m以上 | 200 | 井深超20米部分,按200元/米计算 | ||||||
砌井 | 井内径小于1.5米 | 220 | 井深10米以内,按220元/米计算 | ||||||
砌井 | 井内径小于1.5米 | 260 | 井深10-20米部分,按260元/米计算 | ||||||
砌井 | 井内径小于1.5米 | 300 | 井深超20米部分,按300元/米计算 | ||||||
砌井 | 井内径大于1.5米 | 按评估机构评估 | |||||||
机电井 | 眼 | 按评估机构评估 | 含三项动力电、井房、灌渠等配套设施 | ||||||
下管井 | 50m以内 | 120 | 50米以内部分按120元/米计算,超50米部分按150元/米计算 | ||||||
下管井 | 50m以上 | 150 | |||||||
铁栅栏 | m | 80 | |||||||
户外楼梯 | m | 120 | |||||||
畜禽舍 | ㎡ | 150 | 三面24砖墙、一面半截墙、高2米以上、预制板或砼平板、水泥地面、内外墙面抹水泥砂浆 | ||||||
畜禽舍 | ㎡ | 120 | 三面24砖墙、一面半截墙、高1.5-2米、预制板或砼平板、水泥地面、内外墙面抹水泥砂浆 | ||||||
畜禽舍 | ㎡ | 100 | 三面24砖墙、一面半截墙、高2米以上、顶棚铺板或檩条、水泥地面、内外墙面抹水泥砂浆 | ||||||
畜禽舍 | ㎡ | 70 | 三面墙、一面半截墙、高1.5-2米、顶棚铺板或檩条 | ||||||
畜禽舍 | ㎡ | 40 | 木板墙、木栅栏、顶棚铺板或檩条、屋面铺油毡纸 | ||||||
室内装饰装修 | |||||||||
各类木质地板 | ㎡ | 70-120 | |||||||
石材地面 | ㎡ | 100-120 | |||||||
瓷材地面 | ㎡ | 50-80 | |||||||
各类墙壁瓷砖 | ㎡ | 30-40 | |||||||
门窗口 | ㎡ | 80-100 | |||||||
暖气罩 | ㎡ | 80-100 | |||||||
墙裙 | ㎡ | 30-60 | |||||||
窗帘盒 | 个 | 80 | |||||||
固定的壁橱、书橱 | ㎡ | 80-120 | 按水平投影面积 | ||||||
壁纸、壁布 | ㎡ | 20-30 | |||||||
塑料插接板顶棚 | ㎡ | 20-30 | |||||||
石膏板顶棚 | ㎡ | 20-30 | |||||||
木装修顶棚 | ㎡ | 80-120 | |||||||
拆装费 | |||||||||
电热水器 | 台 | 50 | |||||||
煤气热水器 | 台 | 50 | |||||||
太阳能热水器 | 台 | 200 | |||||||
空调 | 台 | 150 | |||||||
树木类 | |||||||||
数种组 | 包含品种 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |||||
胸径 (厘米) |
地径 (厘米) |
树高/冠幅 (米/平米) |
元/株、丛 | ||||||
杨柳类 | 杨、柳、榆、刺槐、椿树、火炬树等速生树种 | 1-2 | 5 | 胸径超过25cm时,每增加1cm,单价增加 10元/株。 | |||||
2-5 | 10 | ||||||||
5-10 | 25 | ||||||||
10-15 | 50 | ||||||||
15-20 | 80 | ||||||||
20-25 | 150 | ||||||||
柞树、水曲柳类 | 柞树、水曲柳、花曲柳、白蜡、黄菠萝、椴树、核桃楸等慢生树种 | 1-2 | 10 | 胸径超过25cm时,每增加1cm,单价增加15元/株。 | |||||
2-5 | 30 | ||||||||
5-10 | 100 | ||||||||
10-15 | 150 | ||||||||
15-20 | 200 | ||||||||
20-25 | 250 | ||||||||
松类 | 油松、红松、落叶松、白皮松、樟子松、银杏等中生树种 | 1-2 | 15 |
|
|||||
2-4 | 30 | ||||||||
4-6 | 80 | ||||||||
6-8 | 200 | ||||||||
8-10 | 400 | ||||||||
10-15 | 600 | ||||||||
≥15 | 800 | ||||||||
柏树、杉树类 |
圆柏、侧柏、云杉、冷杉、杜松等慢生树种 |
0.2-0.3/ | 2 | 树高 | |||||
0.3-0.5/ | 5 | 树高 | |||||||
0.5-1.0/ | 20 | 树高 | |||||||
1.0-1.5/ | 80 | 树高 | |||||||
1.5-2.0/ | 160 | 树高 | |||||||
/0.8-1.2 | 200 | 冠幅 | |||||||
/1.2-1.6 | 300 | 冠幅 | |||||||
/1.6-2.0 | 600 | 冠幅 | |||||||
/2.0-2.4 | 800 | 冠幅 | |||||||
/≥2.4 | 1000 | 冠幅 | |||||||
其它园林绿化树种 | 栾树、槭树、金丝柳、馒头柳、银中杨、毛白杨、垂榆、龙爪槐、国槐、合欢、紫薇树等 | 1-2 | 10 | ||||||
2-4 | 20 | ||||||||
4-6 | 50 | ||||||||
6-8 | 150 | ||||||||
8-10 | 300 | ||||||||
10-12 | 500 | ||||||||
12-14 | 600 | ||||||||
≥14 | 1000 | ||||||||
山杏、京桃、山楂类 | 山杏、京桃、山楂、山枣、鼠李等 | <0.5 | 1 | ||||||
0.5-2.0 | 5 | ||||||||
2-4 | 20 | ||||||||
4-6 | 50 | ||||||||
6-8 | 80 | ||||||||
≥8 | 100 | ||||||||
花灌木类 | 丁香、水榆花楸、锦带花、红瑞木、黄刺玫、忍冬、黄杨、水蜡、小檗等 | <0.4/ | 5 | 灌木呈丛状生长,计数单位为“丛” | |||||
0.4-0.8/ | 10 | ||||||||
/0.8-1.2 | 30 | ||||||||
/≥1.2 | 60 | ||||||||
绿篱 | 上述树种(花灌木类)及侧柏、白榆等 | 100 | 延长米 | ||||||
球型树 | <0.6 | 80 | 株 | ||||||
0.6-0.8 | 120 | 株 | |||||||
≥0.8 | 200 | 株 | |||||||
葡萄类 | 各种葡萄等 | <1.0 | 10 | ||||||
1.0-1.5 | 20 | ||||||||
1.5-2.0 | 30 | ||||||||
2.0-2.5 | 50 | ||||||||
2.5-3.0 | 80 | ||||||||
3.0-3.5 | 100 | ||||||||
3.5-4.0 | 120 | ||||||||
≥4.0 | 100 | ||||||||
枣树、板栗类 | 大枣、板栗、各种家杏、李子等 | 1-2 | 15 | ||||||
2-4 | 20 | ||||||||
4-6 | 40 | ||||||||
6-8 | 80 | ||||||||
8-10 | 120 | ||||||||
10-12 | 200 | ||||||||
≥12 | 300 | ||||||||
果树类 | 苹果、梨、桃、核桃等 | 1-2 | 15 | ||||||
2-4 | 30 | ||||||||
4-6 | 60 | ||||||||
6-8 | 120 | ||||||||
8-10 | 240 | ||||||||
10-12 | 360 | ||||||||
12-14 | 500 | ||||||||
14-16 | 800 | ||||||||
≥16 | 1100 | ||||||||