大连市征收集体土地地上附着物补偿标准 | |||||
一、房屋及附属设施补偿 | |||||
补偿 名称 |
补偿类别 | 单 位 |
补偿标准 (元) |
说 明 | |
房屋 | 楼房 | 平方米 | 1200 | ||
捣制房 | 平方米 | 1000 | 一等房:(1)钢筋混凝土屋顶(2)基础和墙体由毛石、砖、水泥砂浆砌筑(3)有地梁、圈梁、和承重梁(4)外墙粘瓷砖或水刷石墙面(5)塑钢活铝合金门窗(6)室内地面地砖或木质地板(7)室内设有卫生间或供水设施(8)有取暖设备(9)塑料扣板或木质吊顶(10)内有铝合金、塑钢或木质隔断。满足7个以上条件为一等房。 | ||
900 | 二等房:介于一等房和三等房标准之间。 | ||||
800 | 三等房:(1)墙体由空心砖、水泥砂浆砌筑(2)室内外没有造面或装修。 | ||||
瓦房 | 平方米 | 750-900 | |||
土平房 | 平方米 | 550-650 | |||
海水养殖育苗室 | 平方米 | 600 | 有审批手续 | ||
渔网房 | 平方米 | 500 | 一等房:有审批手续(钢结构或混凝土捣制房盖) | ||
400 | 二等房:有审批手续(房标准介于一等房与三等房之间) | ||||
300 | 三等房:有审批手续(房墙体由空心砖和水泥浆砌筑) | ||||
围墙 | 砖墙(含基础) | 立方米 | 80-200 | ||
石墙(含基础) | 立方米 | 50-150 | |||
砼块墙(含基础) | 立方米 | 75 | |||
其它地 上物 |
水泥、方砖地面、台阶 | 平方米 | 30 | ||
走台、沥青地面 | 平方米 | 50 | |||
草坪 | 平方米 | 20-50 | 依据草种不同浮动 | ||
格栅 | 平方米 | 150 | 含工艺栅栏 | ||
铁丝网(含水泥柱) | 米 | 20 | |||
花坛 | 平方米 | 50 | |||
景观花池、储水池 | 立方米 | 100 | 水泥砌筑 | ||
坟 | 盔 | 1000-2000 | 北三市、长海单盔坟1000,合葬坟1500;金州新区、旅顺口、甘井子单盔坟1500,合葬坟2000。 | ||
其它地 上物 |
粮仓 | 个 | 200 | 铁质 | |
100 | 木质 | ||||
鸡舍、猪舍 | 平方米 | 30-50 | |||
标准化养殖鸡舍、猪舍 | 平方米 | 400 | |||
仓房、大牲畜棚 | 平方米 | 250-400 | 砖墙结构 | 封闭式的执行上限,不封闭的执行下限 | |
150-350 | 空心砖墙结构 | ||||
100-300 | 简易砖混结构 | ||||
厕所 | 平方米 | 50-100 | 根据不同档次进行评估 | ||
沼气池 | 立方米 | 200 | |||
棚厦 | 平方米 | 20-40 | 堆放农机具和杂物 | ||
住宅地下室 | 平方米 | 400 | 堆放农机具和杂物 | ||
大门楼 | 个 | 1000-3000 | 根据不同档次进行评估 | ||
大门垛 | 座 | 300 | |||
铁、铁艺大门 | 扇 | 200 | |||
庭院内水井 | 眼 | 1600-2600 | |||
排灌水井 | 眼 | 10000 | 直径2米、井深10米以上。33米以上的每增加1米增加260元,含设备。 | ||
平交道口圆管涵 | 节 | 800 | 直径75厘米以下 | ||
1200 | 直径75厘米以上 | ||||
菜窖、地窖 | 平方米 | 50-130 | 根据不同档次进行评估 | ||
排水管 | 米 | 60 | 陶瓷6寸 | ||
150 | 铸铁6寸 | ||||
100 | 塑料6寸 | ||||
大棚 | 平方米 | 20 | 竹木 | ||
40 | 钢架 | ||||
温室大棚 | 平方米 | 50 | 竹木土墙结构 | ||
60 | 竹木砖石墙结构 | ||||
100 | 钢筋砖石墙结构 | ||||
二、水利设施补偿 | |||||
补偿 名称 |
补偿类别 | 单 位 |
补偿标准 (元) |
说 明 | |
水利设 施补偿 |
大口井 | 眼 | 30000 | 直径3-4米,井深10米以上 | |
40000 | 直径4-5米,井深10米以上 | ||||
50000 | 直径5-7米,井深10米以上 | ||||
70000 | 直径7-10米,井深11米以上 | ||||
深水机井 | 眼 | 130000 | 含抽水设备 | ||
地下灌溉网设施 | 亩 | 2500 | 含配套工程 | ||
小型闸门 | 个 | 8000-15000 | |||
水塔 | 座 | 80000 | 100立方米 | ||
100000 | 200立方米 | ||||
140000 | 300立方米 | ||||
200000 | 500立方米 | ||||
河道、干渠 | 立方米 | 100 | 干砌石 | ||
180 | 浆砌石 | ||||
80 | 护岸护堤(含地) | ||||
三、电信设施补偿 | |||||
补偿 名称 |
补偿类别 | 单 位 |
补偿标准 (元) |
说 明 | |
电信设施补偿 | 电话线路木杆 | 根 | 2000 | 含话线横担瓷瓶 | |
3000 | 含话线横担瓷瓶 | ||||
架空光(电)缆杆 | 根 | 500 | 木杆 | ||
1000 | 砼杆 | ||||
架空光(电)缆 | 米 | 50-150 | |||
地下光(电)缆 | 米 | 100-200 | |||
四、林木补偿 | |||||
补偿 名称 |
补偿类别 | 单位 | 树龄 |
补偿标准 (元) |
说明 |
自然林 | 杨、柳、榆、槐树 | 亩 | 1-3年 | 1800 | |
自然林 | 杨、柳、榆、槐树 | 亩 | 4-5年 | 2100-2400 | |
6-10年 | 2800-4800 | ||||
11-15年 | 4500-3300 | ||||
16-20年 | 3100-2300 | ||||
21年以上 | 1800 | ||||
柞树、曲柳、黄菠萝 | 亩 | 1-3年 | 1800 | ||
4-6年 | 2000-2400 | ||||
7-10年 | 2600-3300 | ||||
11-14年 | 3500-4200 | ||||
15-20年 | 4400-5500 | ||||
21-25年 | 5700-6600 | ||||
26-30年 | 6800-7700 | ||||
31-35年 | 7900-8500 | ||||
36-40年 | 8650-9200 | ||||
41-45年 | 9300-9900 | ||||
46-50年 | 10000-10800 | ||||
51-55年 | 10600-8800 | ||||
56-60年 | 8500-7200 | ||||
61-65年 | 7000-6100 | ||||
66-70年 | 5900-5000 | ||||
71-75年 | 4800-3900 | ||||
76-80年 | 3700-2700 | ||||
云杉、冷杉类常绿林木 | 亩 | 1-3年 | 2400 | ||
4-10年 | 2700-4500 | ||||
11-15年 | 4800-6000 | ||||
16-20年 | 6300-7500 | ||||
21-25年 | 7800-9000 | ||||
自然林 | 云杉、冷杉类常绿林木 | 亩 | 26-30年 | 9300-10500 | |
31-35年 | 10800-12000 | ||||
36-40年 | 12300-13500 | ||||
41-45年 | 13800-15000 | ||||
46-50年 | 15300-16800 | ||||
51-55年 | 16300-14300 | ||||
56-60年 | 12800-10300 | ||||
61-65年 | 9800-7300 | ||||
66-70年 | 6800-4800 | ||||
71-75年 | 4700-4300 | ||||
76-80年 | 4200-3800 | ||||
黑松、油松、樟子松类常绿林木 | 亩 | 1-3年 | 2400 | ||
4-10年 | 2700-4500 | ||||
11-15年 | 4800-6000 | ||||
16-20年 | 6300-7500 | ||||
21-25年 | 7800-9500 | ||||
26-30年 | 9900-11500 | ||||
31-35年 | 11000-9000 | ||||
36-40年 | 8500-6500 | ||||
41-45年 | 6300-5500 | ||||
46-50年 | 5300-4500 | ||||
51-55年 | 4300-3500 | ||||
56-60年 | 3300-2500 | ||||
红松类常绿林木 | 亩 | 1-3年 | 2400 | ||
4-10年 | 2700-4500 | ||||
11-15年 | 4800-6000 | ||||
16-20年 | 6300-7500 | ||||
自然林 | 红松类常绿林木 | 亩 | 21-25年 | 7800-9000 | |
26-30年 | 9300-10500 | ||||
31-35年 | 10800-12000 | ||||
36-40年 | 12300-13500 | ||||
41-45年 | 13950-15750 | ||||
46-50年 | 16200-19000 | ||||
51-55年 | 19500-21300 | ||||
56-60年 | 21700-23500 | ||||
61-65年 | 24000-25800 | ||||
66-70年 | 26200-28000 | ||||
71-75年 | 27300-24500 | ||||
76-80年 | 23800-21000 | ||||
81-85年 | 20400-18000 | ||||
86-90年 | 17400-15000 | ||||
落叶松 | 亩 | 1-3年 | 2400 | ||
4-10年 | 2700-4500 | ||||
11-15年 | 4800-6000 | ||||
16-20年 | 6300-7500 | ||||
21-25年 | 7900-10300 | ||||
26-30年 | 10900-13300 | ||||
31-35年 | 12800-10800 | ||||
36-40年 | 10300-8300 | ||||
41-45年 | 8000-6800 | ||||
46-50年 | 6500-5300 | ||||
51-55年 | 5000-4800 | ||||
56-60年 | 4500-3300 | ||||
61年以上 | 2800 | ||||
自然林 |
疏林地、零星林木 (含坟地树) |
株 | 每年 | 5 | |
灌木林 | 亩 | / | 600 | ||
苗木 |
大樱桃树苗 (育苗株树上限为1.2万株/亩) |
株 | / | 12 | 单株 |
/ | 6 | 半成品 | |||
/ | 1 | 砧木 | |||
桃树苗 (育苗株树上限为1.8万株/亩) |
株 | / | 5 | 单株 | |
/ | 2.5 | 半成品 | |||
/ | 0.5 | 砧木 | |||
梨树苗 (育苗株树上限为1.5万株/亩) |
株 | / | 6 | 单株 | |
/ | 3 | 半成品 | |||
/ | 0.5 | 砧木 | |||
葡萄树苗 (育苗株树上限为2.5万株/亩) |
株 | / | 5 | 单株 | |
/ | 2.5 | 半成品 | |||
/ | 1 | 砧木 | |||
枣树苗 (育苗株树上限为1.5万株/亩) |
株 | / | 6 | 单株 | |
/ | 3 | 半成品 | |||
/ | 0.5 | 砧木 | |||
苹果树 (育苗株树上限为1.5万株/亩) |
株 | / | 6 | 单株 | |
/ | 3 | 半成品 | |||
/ | 0.5 | 砧木 | |||
其它类苗木 | 株 | / | 按照当地同种苗木市场价予以补偿 | ||
果树 | 苹果树 | 株 | 1--5年 | 20-80 | 逐年递增 |
6-8年 | 150-600 | ||||
9-25年 | 700-1125 | ||||
26年以上 |
26年以上每株补偿1000元起 每年递减10%最低至400元 |
||||
梨树 | 株 | 1--5年 | 20-80 | 逐年递增 | |
6-8年 | 120-480 | ||||
果树 | 梨树 | 株 | 9-25年 | 680-1200 | 逐年递增 |
26年以上 | 26年以上每株补偿1100元起每年递减10%最低至400元 | ||||
樱桃树 | 株 | 1--2年 | 25-40 | ||
3-7年 | 300-1200 | ||||
8-20年 | 1500-2000 | ||||
21年以上 | 21年以上每株补偿1800元起每年递减10%最低至400元 | ||||
毛樱桃 | 墩 | 10 | 未结果 | ||
20 | 结果 | ||||
桃、杏、李子树 | 株 | 1-3年 | 20-50 | 逐年递增 | |
4-6年 | 60-240 | ||||
7-15年 | 450 | ||||
16年以上 | 16年以上每株补偿450起,每年递减10%最低至50元 | ||||
枣树 | 株 | 1--3年 | 15-35 | 逐年递增 | |
4--8年 | 55- 400 | ||||
9--30年 | 550-1000 | ||||
31年以上 | 31年以上每株补偿900元起,每年递减10%最低至200元 | ||||
葡萄树 (亩栽334-667株单株价格减半,亩栽数超出667株以上部分不予补偿) |
株 | 1年 | 2 | 逐年递增 | |
2年 | 5 | ||||
3年 | 10 | ||||
4年 | 20 | ||||
5年 | 30 | ||||
6年 | 40 | ||||
7年 | 50 | ||||
8年 | 60 | ||||
9年 | 70 | ||||
10-12年 | 80 | ||||
13年 | 68 | ||||
果树 |
葡萄树 (亩栽334-667株单株价格减半,亩栽数超出667株以上部分不予补偿) |
株 | 14年 | 60 | 逐年递增 |
15年 | 52 | ||||
16年以上 | 50 | ||||
杂果 | 株 | 1-3年 | 20-50 | 逐年递增 | |
4-10年 | 80-150 | ||||
11-25年 | 200-500 | ||||
26年以上 | 26年以上每株补偿400元起,每年递减10%至100元。 | ||||
草莓 | 亩 | 15000 | 温室大棚 | ||
10000 | 普通大棚 | ||||
3500 | 陆地 | ||||
板栗 | 株 | 1-3年 | 20-120 | 逐年递增 | |
4-10年 | 150-500 | ||||
11-25年 | 450-200 | ||||
26年以上 | 26年以上每株补偿150元起,每年递减10%至20元 | ||||
说明 : | |||||
1、果树原则上每亩地最高补偿株数为111株(蓝莓、树莓、葡萄除外),超出部分不予补偿。 | |||||
2、房屋实际测量建筑面积小于房屋产权执照登记面积的,按照实际测量面积补偿;房屋实际测量建筑面积大于房屋产权执照登记面积的,所超出面积按同类标准的50%予以补偿。 | |||||
3、上述补偿标准中提到的果木补偿标准为露天果木补偿标准,若遇温室大棚类果木,则补偿标准上浮同类露天果木补偿价格的1.5-2倍。 | |||||
4、电力设施补偿标准,依据国家和电力行业涉及规范以及有关规定额标准,由有资质的专业设计部门进行动迁改造设计,由有资质的施工企业进行动拆迁改造施工,并编制动拆迁改造预算,经大连市财政预算审核中心审核,审核后的决算值作为补偿依据。 | |||||