种类 | 单位 | 标准(元) | 备注 |
土暖气 (补助费) |
元/套 | 800 | 含暖气片 |
砖围墙 | 元/延米 |
120砖墙:300 240砖墙:400 土 墙:200 |
|
铁栅栏围墙 | 元/延米 | 240 | |
砖花墙 | 元/延米 | 50 | |
隔断 | 元/平方米 | 80 | |
门楼 | 元/个 |
简易结构:2000 砖木结构:3000 砖混结构:5000 |
|
传统砖混畜禽舍 | 元/平方米 | 100 | |
简易棚 | 元/平方米 | 60 | |
钢架彩钢棚 | 元/平方米 | 80 | |
粮仓 | 元/平方米 | 200 | |
移动板房(彩钢瓦房) | 元/平方米 | 100 | 墙体厚度5公分以下 |
130 |
墙体厚度5公分以上 (含5公分) |
||
窑洞(住人) | 元/平方米 |
砖箍窑:380 普通土窑:280 |
|
窑洞(不住人) | 元/平方米 | 80 | 普通土窑两间以上按不住人认定 |
简易厕所 | 元/座 | 200 | |
楼梯 | 元/平方米 | 200 | |
楼梯扶手 | 元/延米 |
水泥扶手:50 不锈钢扶手:120 木艺扶手:150 铁艺扶手:150 |
|
砌瓷砖灶台 | 元/米 | 70 | |
外墙贴瓷 | 元/平方米 | 40 | |
水磨石 | 元/平方米 |
有分隔铜条:70 无分隔铜条:50 |
|
水刷石 | 元/平方米 | 30 | |
灶台 | 元/个 | 200 | |
太阳能 (迁移费) |
元/套 | 180 | |
空调(迁移费) | 元/台 | 180 | |
电话(迁移费) | 元/部 | 150 | |
有线电视 (迁移费) |
元/台 | 150 | |
防护网 | 元/平方米 | 35 | |
钢管护栏 | 元/米 | 50 | |
大理石洗脸池 | 元/个 | 150 | |
瓷洗脸池 | 元/个 | 80 | |
水泥池 | 元/平方米 | 30 | |
水泥排水渠 | 元/米 | 20 | |
琉璃瓦 | 元/平方米 | 50 | |
大铁门 | 元/幅 |
宽1.8米以下:800 宽1.8米以上:1000 |
|
木大门 | 元/幅 | 600 | |
卷闸门 | 元/个 | 600 | |
电动卷闸门 | 元/幅 | 1000 | |
防盗门 | 元/套 | 300 | |
水泥地面 | 元/平方米 | 30 | |
砖铺地面 | 元/平方米 | 20 | |
贴瓷炕 | 元/个 | 300 | |
打料机、粮食剥壳机(迁移费) | 元/套 | 500 | |
磨面机 (迁移费) |
元/套 | 1000 | |
自来水管 | 元/米 | 10 | |
自动饮水设施(猪场) | 元/套 | 500 | |
店内设小型 冷库 |
元/个 | 1000 | |
上下水 | 元/套 | 500 | |
篮球杆 (迁移费) |
元/套 | 500 | |
水泥乒乓球台 | 元/个 | 500 | |
砖混水塔 | 元/个 | 50000 | 高10米以下、30吨水塔 |
60000 | 高10米以下、50吨水塔 | ||
70000 | 高20米以下、30吨水塔 | ||
80000 | 高20米以上、50吨水塔 | ||
简易水塔 | 元/个 | 10000 | 高10米以下、15吨以下 |
20000 | 高10米以上、15吨以上 | ||
雨水井(渗井) | 元/口 | 300 | |
人工井 | 元/口 |
塬上:6000 塬下:2000 |
含水泵迁移 |
压水井 | 元/口 | 400 | |
水泥宣传碑 | 元/个 | 300 | |
广告牌(灯箱) | 元/个 | 100 | |
村碑 | 元/套 | 500 | |
地下室 | 元/平方米 | 350 |
层高2.6米以上 (含2.6米) |
种类 | 单位 | 标准(元) | 备 注 | |
暗管 | 元/米 | 20 | 补偿标准含开挖费和回填费 | |
地埋线 | 元/米 | 10 | ||
水泥地埋管道 (直径30-60厘米) |
元/米 | 50 | ||
水泥果杆 | 元/根 | 10 | ||
农用电杆 (含搬迁费) |
元/根 | 200 | ||
低压电杆 (含搬迁费) |
元/根 | 1000 | ||
高压电杆 (含搬迁费) |
元/根 | 2000 | ||
配电房 | 元/平方米 | 360 | ||
配电柜(迁移费) | 元/套 | 500 | ||
动力电 | 元/户 | 2000 | ||
变压器搬迁 | 元/台 |
距离高压线50米以内:50000 距离高压线100米以内:60000 距离高压线100米以上:80000 |
||
灌溉机井 | 元/眼 |
塬上:30000 塬下:20000 |
不含井泵及用电设施,废弃井不予补偿;塬上井深200米以上的按每眼井50000元补偿 | |
滩地二眼、三眼、 四眼 |
眼 | 每眼300 | ||
坟 | 元/座 | 2500 | ||
塑料拱棚 | 元/亩 | 2000 | ||
水泥钢绞线拱棚 | 元/亩 | 3000 | 含水泥梁、带杆、带线 | |
水泥结构大棚 | 元/亩 | 25000 | 半地下、厚墙体、有耳房、大跨度9米以上,正在做务的 | |
钢架结构大棚 | 元/亩 | 40000 | 半地下、厚墙体、大跨度9米以上,耳房、卷帘机、滴灌、喷灌、保温等设施齐全,正在做务的 | |
日光大棚 | 元/亩 | 9000 | 有墙,正在做务的 | |
零星挂果树 | 元/棵 | 80 | 果树成行成列的不按零星树木计算。移(新)栽的挂果、初挂果树按原标准的三分之一折算补偿费用 | |
零星初挂果树 | 元/棵 | 50 | ||
零星幼果树 | 元/棵 | 15 | ||
零星果树苗 | 元/棵 | 3 | ||
零星挂果葡萄树 (含葡萄架) |
元/棵 | 30 | ||
成片成活挂果园 | 元/亩 | 8000 | (新)栽的挂果、初挂果树按原标准的三分之一折算补偿费用。套种作物可按取高不取低的原则进行补偿,或者按种类占地面积分别计算补偿费用 | |
成片成活初挂果园 | 元/亩 | 5000 | ||
成片成活幼果园 | 元/亩 | 4000 | ||
移栽幼果树 | 元/亩 | 1200 | ||
成材杂树 (直径20cm以上) |
元/棵 | 50 | ||
未成材杂树 | 元/棵 | 10 | ||
景观树 | 元/亩 | 8000 | ||
杂树林 | 元/亩 | 4000 | ||
成品树篱笆 | 元/米 | 5 | ||
园林树木 | 乔木类 | 元/亩 | 8000 | 胸径10cm以下 |
元/亩 | 10000 | 胸径10cm-30cm | ||
元/亩 | 15000 | 胸径30cm以上 | ||
灌木林 | 元/亩 | 8000 | 冠径50cm以下 | |
元/亩 | 10000 | 冠径50cm-150cm | ||
元/亩 | 15000 | 冠径150cm以上 | ||
药材 | 元/亩 | 3000 | ||
经济作物(含西瓜、苜蓿、红薯等) | 元/亩 | 2500 | ||
育苗园 | 元/亩 | 3000 | ||
地膜 | 元/亩 | 600 | ||
青苗 | 元/亩 | 1100 | ||
菜地 | 元/亩 | 3000 | ||
莲菜地 | 元/亩 | 6500 | ||
鱼塘 | 元/亩 |
水泥鱼塘:10000 土塘:5000 |
||
看护房 | 元/平方米 |
砖混:280 砖木:200 |
||
地磅(搬迁费) | 元/个 |
大:3000 小:2000 |
||
汽车修理地沟、车台 | 元/个 | 2000 | ||
钢构厂房 | 元/平方米 |
全封闭:430 未封闭:300 |
跨度15米以上 | |
饲料机、切草机等 (搬迁费) |
元/个 | 300 | ||
加油机(迁移费) | 元/台 | 1000 | ||
油罐(迁移费) | 元/个 | 8000 | ||
输油铁管 | 元/米 | 30 | ||
电动伸缩门(补偿费) | 元/米 | 400 | ||
电动伸缩门(迁移费) | 元/个 | 800 | ||
健身器材(迁移费) | 元/个 | 100 | ||
红薯地窖 | 元/个 | 300 | ||
土草窖 | 元/立方米 | 20 | ||
水泥草窖 | 元/立方米 | 50 | ||
沼气池 | 元/套 | 3000 | ||
水泥牛槽 | 元/平方米 | 30 | ||
大理石厂牌 | 元/平方米 | 150 | ||
化粪池 | 元/个 | 120 | ||
沥青路面 | 元/平方米 | 40 | ||
水泥路面 | 元/平方米 | 70 | ||
炉渣灰沙砂石路 | 元/平方米 | 25 | ||
生产路 | 元/米 | 10 | ||
水泥衬砌渠 | 元/米 | 40 | ||
土渠 | 元/米 | 10 | ||
斗渠闸门(T型) | 元/个 | 300 | ||
斗渠闸门(+型) | 元/个 | 500 |