房屋结构 | 具备条件 |
补偿 标准 |
装修补偿 | |
框架 结构 |
一类 |
1、桩承重或者钢砼承重基础,承重全部为钢筋混凝土框架结构; 2、现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3、墙面粉刷; 4、厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 |
750 | 对已装修的住宅房屋,按照装修项目的不同,按合法住房面积给予不超过180元/㎡的补偿。 |
二类 |
1、桩承重或者钢砼承重基础,承重部分为钢筋混凝土框架结构; 2、现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3、厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 |
700 | ||
三类 | 房屋己封顶,但门、窗不齐,内外墙均无粉刷。 | 540 | ||
砖混 | 一类 |
1、桩承重或者钢砼承重基础; 2、现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3、墙面粉刷; 4、厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 |
650 | |
二类 |
1、桩承重或者钢砼承重基础; 2、现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3、厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 |
570 | ||
三类 | 房屋己封顶,但门、窗不齐,内外墙均无粉刷。 | 380 | ||
砖木 | 一类 |
1、标准砖石基础,瓦屋面; 2、空斗砖墙,有圈梁、过梁、挑梁,砖柱结构,房屋结构完整; 3、室内水泥地面,外墙为清水墙; 4、内墙粉饰,顶棚装饰、木制门、窗。 |
520 | |
二类 |
1、标准砖石基础,瓦屋面; 2、房屋结构完整; 3、普通内墙面,木制门、窗。 |
460 | ||
土木结构 |
1、土砖、土筑(少部分红砖眠墙)砌墙,木架屋,瓦屋面; 2、室内水泥地面或者三合土地面,木制门、窗。 |
400 | ||
杂间、洗澡间、厕所、牛栏、 猪栏 |
砖混 | 290 | ||
砖木 | 230 | |||
土木 | 150 | |||
简易棚 | 集体或者村民个人搭建的临时棚房以及看守瓜、菜、鱼的简易建筑。 | 40 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
1 | 室外水池 | 立方米 | 50 | |
2 | 沼气池 | 座 | 2500 | 废弃不用的不予补偿。 |
3 | 砖砌井 | 立方米 | 220 | ①包括井台及周围水泥地面;②废弃的不予补偿。 |
4 | 石砌井 | 立方米 | 200 | ①包括井台及周围水泥地面;②废弃的不予补偿。 |
5 | 土井 | 立方米 | 100 | 废弃水井不予补偿。 |
6 | 机钻井 | 口 | 3000 | |
7 | 手压井 | 口 | 1000 | ①包括井台及周围水泥地面;②每户限补一座;③废弃的不予补偿。 |
8 | 粪坑(水泥) | 立方米 | 50 | |
9 | 粪坑(三合土) | 立方米 | 30 | |
10 | 化粪池 | 个 | 1000 | |
11 | 砖围墙 | 平方米 | 70 | |
12 | 土围墙 | 平方米 | 45 | |
13 | 水泥路面 | 平方米 | 50 | |
14 | 沥清路面 | 平方米 | 30 | |
15 | 沙石路面 | 平方米 | 20 | |
16 | 三合土路面 | 平方米 | 15 | 表面平整。 |
17 | 水泥坪 | 平方米 | 35 | 砖石垫层,水泥抹面;贴地砖每平方米增加10元。 |
18 | 三合土坪 | 平方米 | 15 | 三砂捣制,表面拍光。 |
19 | 砖砌八字明沟 | 米 | 40 | 按长度计算。 |
20 | 砖砌暗沟 | 米 | 60 | 按长度计算。 |
21 | 片石护坡(堡坎) | 立方米 | 130 | 按砌体体积计算。 |
22 | 砖砌护坡(堡坎) | 立方米 | 150 | 按砌体体积计算。 |
23 | 暗砼涵管 | 米 | 40 | Φ200毫米以下。 |
24 | 1寸镀锌水管 | 米 | 30 | 室内和外墙上的已计入房屋补偿价格,不另补偿。 |
25 | 动力线 | 米·根 | 6 | 四线。 |
26 | 电话 | 户 | 158 | 迁移。 |
27 | 有线电视 | 户 | 180 | 迁移。 |
28 | 太阳能热水器 | 台 | 300 | 迁移。 |
29 | 空调、电热水器 | 台 | 200 | 迁移。 |
30 | 水泥电杆 | 根 | 1000 | 10米以上。 |
31 | 水泥电杆 | 根 | 800 | 8-10米。 |
32 | 水泥电杆 | 根 | 600 | 8米以下。 |
![]() 安置 方式 |
搬家 补助费 (元/户) |
安置过渡费 |
农具搬迁损失费 (元/户) |
备注 | ||
12个月内 (元/月·户) |
一次性 (元/平方米) |
|||||
房屋安置 | 3000 | 章贡区水南镇,东外、南外街道 | 700 | 500 | 过渡期超过一年的,逐年递增100元/月·户,直至交付安置房屋为止。 | |
章贡区其它区域、南康区、赣县区、赣州经开区、蓉江新区 | 600 | |||||
货币安置 | 3000 | 100 | 500 | 以认定的住宅房屋补偿安置面积计算。 |
签订协议时限进度奖 | 按时弃房奖 | ||
第一阶段 | 第二阶段 | ||
200 | 100 | 300 | |
注:签订协议时限进度的阶段时间以实施单位公告规定的时间为准。 |
树龄 金额(元) 品种 |
单位 | 1—3年 | 4—7年 | 8—12年 | 13—20年 |
21年以上 30年以下 |
31年 以上 |
沙田柚 脐橙 |
株 | 3—10 | 15—30 | 36—90 | 120 | 150 | 50 |
普通柚 | 株 | 2—5 | 9—14 | 17—40 | 50 | 75 | 50 |
甜橙 | 株 | 2—9 | 14—25 | 36—70 | 80 | 125 | 50 |
柑桔 | 株 | 3—10 | 14—30 | 36—90 | 120 | 150 | 50 |
金柑 | 株 | 3—9 | 15—25 | 30—60 | 70 | 100 | 50 |
梨 | 株 | 2—4 | 6—17 | 22—34 | 70 | 100 | 50 |
广桃 | 株 | 2—4 | 5—13 | 18—27 | 32—45 | 40元以下 | 10 |
李、梅 | 株 | 2—4 | 5—13 | 18—32 | 36—45 | 40元以下 | 10 |
枇杷 | 株 | 2—9 | 11—23 | 27—45 | 50—64 | 64元以下 | 20 |
葡萄 | 株 | 12—9 | 11—34 | 37—55 | 58—73 | 73元以下 | 20 |
柿 | 株 | 2—9 | 11—19 | 27—55 | 60—90 | 90元以下 | 20 |
枣 | 株 | 2—5 | 8—10 | 14—18 | 22—33 | 33元以下 | 5 |
石榴 | 株 | 2—5 | 7—10 | 14—18 | 22—33 | 33元以下 | 5 |
板栗 | 株 | 2—5 | 7—10 | 14—18 | 22—33 | 33元以下 | 10 |
酸橙柚 | 株 | 1—2 | 3—7 | 9—15 | 18—27 | 27元以下 | 5 |
毛桃 | 株 | 1—2 | 3—7 | 9—18 | 22—32 | 32元以下 | 5 |
油茶 | 株 | 1—2 | 4—9 | 14—27 | 33—54 | 54元以下 | 50 |
油桐 | 株 | 1.5—3 | 4—9 | 14—27 | 33—54 | 54元以下 | 50 |
茶叶 | 亩 | 252—336 | 420—504 | 637—910 | 1000—1500 | 1500元以下 | 500 |
序号 | 项目名称 | 单位 |
补偿标准 (元) |
按时迁移奖励(元) | 备 注 | |
第一阶段 | 第二阶段 | |||||
1 | 有挂面坟墓 | 冢 | 2000 | 300 | 100 | 同穴每多一头骨的,补偿标准增加400元。 |
2 | 无挂面坟墓 | 冢 | 1000 |
档次 |
人均安置房屋面积 (平方米) |
结算价格(元/平方米) | 返迁安置房成本价(元/平方米) |
一 | 35以内(含35) | 300 | 2300 |
二 | 35—50(含50) | 800 | |
三 | 50—60(含60) | 1400 |
级别 | 覆盖范围 | 补助标准 |
一级 | 章贡区核心区域(河套老城区、章江新区)。 | 3100 |
二级 | 章贡区核心区域周边,经开区、蓉江新区、南康区、赣县区核心区域。 | 2300 |
三级 | 经开区、蓉江新区、南康区、赣县区核心区域外区域。 | 1900 |