附件1 |
||||||
房屋补偿标准 | ||||||
一、房屋补偿标准 | ||||||
序 号 | 结 构 | 单位 | 补偿标准(元/㎡) | 备 注 | ||
1 | 砖混结构房屋 | ㎡ | 800~850 | 含安装木门窗,内、外墙普通粉刷 | ||
2 | 红砖、水泥砖、条石、毛石瓦木结构房屋 | ㎡ | 500~550 | 带密楼棚结构的,楼棚部分每层补偿费按同类结构房屋不带楼棚面积补偿费的70%计算。室内或屋顶简易木楼棚每平方米补偿120元~130元。 | ||
3 | 红砖、水泥砖、条石、毛石水泥瓦结构房屋,泥砖、冲墙瓦(水泥瓦)木结构房屋 | ㎡ | 430~500 | |||
4 | 泥墙草面结构、水泥砖石棉瓦结构及其他结构简易房屋 | ㎡ | 220 | |||
5 | 无瓦无门无窗(墙体)、木柱水泥瓦、砖柱瓦(水泥瓦)、胶布墙、胶布面、木板、铁皮结构等临时房屋 | ㎡ | 60~110 | |||
6 | 钢架房 | ㎡ | 280 | 3米及以上 | ||
㎡ | 220 | 3米以下 | ||||
说明:房屋层高等相关标准按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013及《住宅设计规范》GB50096-2011的规定执行。 | ||||||
二、房屋装修补偿标准 | ||||||
序 号 | 名 称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 | ||
1 | 房屋装修瓷砖 | ㎡ | 30—50 | |||
2 | 铝合金门、窗 | ㎡ | 160—180 | |||
3 | 不锈钢楼梯扶手 | m | 130—150 | |||
4 | 钢(铁)管楼梯扶手 | m | 90—110 | |||
5 | 铁制防盗门、窗 | ㎡ | 80—150 | |||
6 | 水泥花栏杆 | m | 25 | |||
7 | 瓷盆 | 只 | 25 | |||
8 | 室内装饰包门 | 扇 | 500 | |||
9 | 塑料扣板吊顶 | ㎡ | 40 | |||
10 | 水泥预制板 | ㎡ | 60 | |||
11 | 陶瓷柱 | 条 | 25 | |||
12 | 不锈钢洗手盆 | 只 | 25 | |||
13 | 罗马柱 | 米 | 40 | |||
14 | 水泥花窗 | 只 | 25 | |||
15 | 腻子 | ㎡ | 4 | |||
16 | 石米 | ㎡ | 20 | |||
三、电话、宽带、有线电视、水电、空调、太阳能、空气能等拆迁补助费标准 | ||||||
类 别 | 项 目 | 支付费用标准 | ||||
其他 | 电话、宽带网迁移费 | 按相关部门安装收费标准补偿,限于在相关部门登记注册的用户。 | ||||
有线电视迁移费 | ||||||
水一户一表安装费 | ||||||
电一户一表安装费 | ||||||
空调迁移费 | 挂式200元/台、柜式300元/台 | |||||
太阳能、空气能热水器拆装费 | 500元/台 | |||||
四、搬家费按户口簿登记在册的常住人口数计算,一次性每人补助500元。 | ||||||
| | | | | | |
附件2 |
|||||||
其他地上建构筑物补偿标准 | |||||||
一、各类水管及附件的补偿标准 | |||||||
种 类 | 单位 | 补偿标准(元) | 规 格 | ||||
弯头、接头 | 只 | 2 | |||||
水阀 | 只 | 19.5 | |||||
水龙头 | 只 | 13 | |||||
水表 | 套 | 105 | |||||
给水管 | 塑料 | m | 6 | φ20 | |||
m | 8 | φ25 | |||||
m | 10 | φ32 | |||||
m | 17 | φ50 | |||||
镀锌钢管 | m | 8 | DN15(热镀) | ||||
m | 10 | DN20(热镀) | |||||
m | 13 | DN25(热镀) | |||||
m | 20 | DN32(热镀) | |||||
排水(污)管 | 塑料 | m | 9 | φ50 | |||
m | 12 | φ75 | |||||
m | 16 | φ110 | |||||
m | 36 | φ160 | |||||
钢筋混凝土 | m | 40 | φ300 | ||||
m | 45 | φ400 | |||||
m | 60 | φ500 | |||||
m | 75 | φ600 | |||||
二、生产配套用房、水井、晒场、粪池、挡土墙、棚、畜(禽)舍等设施补偿标准 | |||||||
种 类 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | ||||
生产配套用房 | ㎡ | 220 | |||||
砖混畜(禽)舍 | ㎡ | 220 | 高1.5米以上 | ||||
砖瓦畜(禽)舍 | ㎡ | 180 | 高1.5米以上 | ||||
钢架棚 | ㎡ | 110 | 3米及以上 | ||||
㎡ | 80 | 3米及以下 | |||||
砖柱瓦(水泥瓦)棚 | ㎡ | 60-100 | |||||
木柱瓦棚、胶布简易棚 | ㎡ | 15-30 | |||||
砖砌蓄水池、海蜇加工池 | m³ | 70-90 | |||||
禾草棚 | 座 | 100 | |||||
石砌、灰沙、水泥粪池 | ㎡ | 40 | 展开5面 | ||||
泥(粪)池 | ㎡ | 10 | 展开5面 | ||||
灰沙、水泥晒场 | ㎡ | 40 | |||||
粘土(泥)晒场 | ㎡ | 10 | |||||
水泥地坪 |
㎡ | 30 | |||||
机钻水井 | 口 | 5000-8000 | 深30—60米 | ||||
石砌/浆石砌/水泥圈水井 | 口 | 400-1800 | 深3—15米 | ||||
带泵水井 | 口 | 2000 | |||||
混凝土路面 | m³ | 250 | |||||
水泥电线杆 | 根 | 300 | 5米以上/根 | ||||
灰窑 | 座 | 1500 | |||||
砖瓦窑 | m³ | 280 | |||||
沼气池 | 座 | 2000 | |||||
化粪池 |
m³ | 220 | |||||
围墙、女儿墙、砖砌水沟 | m³ | 230-280 | 浆砌 | ||||
石砌挡土墙 | m³ | 50-80 | 干砌 | ||||
m³ | 80-120 | 浆砌 | |||||
混凝土挡土墙 |
m³ | 200-250 | |||||
其他地上附着物由城区人民政府根据实际情况给予适当补偿。 | |||||||
三、养殖塘补偿标准 | |||||||
种 类 | 规 格 | 补偿标准 | |||||
集体土地上建造的养殖塘 | 一级塘 | 5000元/亩 | |||||
二级塘 | 4000元/亩 | ||||||
三级塘 | 3000元/亩 | ||||||
四级塘 | 2000元/亩 | ||||||
浅海滩涂上建造的养殖塘 | 一级塘 | 13500元/亩 | |||||
二级塘 | 12000元/亩 | ||||||
三级塘 | 10000元/亩 | ||||||
备注:1.围塘类别界定标准:一级围塘指堤外坡、内坡和堤顶三面护砌浆砌石(含混凝土或干砌石);二级围塘指堤外坡、内坡二面护砌浆砌石(含混凝土或干砌石);三级围塘指堤内坡或外坡一面护砌浆砌石(含混凝土或干砌石),四级塘为围塘堤是普通泥堤结构。2.浅海滩涂所有权属国家所有,利用浅海滩涂进行海水养殖(含淡水养殖)的,不支付土地补偿费及安置补助费,按地上建(构)筑物补偿。 | |||||||
四、坟墓迁移补偿标准 | |||||||
(一)坟墓权属人选择公墓安葬方式的,按如下标准补偿: | |||||||
种 类 | 年 限 | 补偿标准 | |||||
小葬坟墓(山) | / | 1500元/座 | |||||
大葬坟墓(山) | 一年以内 | 5000元/座 | |||||
一年以上两年以内 | 3500元/座 | ||||||
二年以上 | 1800元/座 | ||||||
用水泥、砖石建制的坟墓 | / | 3500元/座 | |||||
(二)坟墓权属人在政府规划的公墓区外择地安葬的,不分坟墓种类每座补助1000元。 | |||||||
附件3 |
|||||||
集体土地上的青苗补偿 | |||||||
一、征收集体土地上的青苗原则上不清点补偿,按照如下列表规定补偿: | |||||||
种 类 | 补偿标准 | ||||||
耕地上的农作物、疏林地(含竹林、淡水养殖塘)、薪炭林等青苗 | 3000元/亩 | ||||||
经济林(含速生丰产林)、用材林、果园、防护林、海水养殖塘等青苗 | 5000元/亩 | ||||||
其他花卉与园林、绿化苗木等支付迁移费,不再作其他补偿 | 5000元/亩 | ||||||
二、要求清点补偿的,按照种类、规格、密植度套价补偿,超出合理密植度的部分,不予补偿。具体按如下规定执行。 | |||||||
(一)竹木、果树补偿标准 | |||||||
种 类 | 规 格 | 补偿标准 | |||||
荔枝、龙眼、木菠萝、黄皮、橄榄、粟子树(板栗)、沙梨树等 | 地径2cm-3cm | 10元/株 | |||||
地径3cm-5cm | 30元/株 | ||||||
地径5cm-10cm | 120元/株 | ||||||
地径10cm-15cm | 200元/株 | ||||||
地径15cm-27cm | 300元/株 | ||||||
地径27cm以上 | 500元/株 | ||||||
柚子、杨桃、柿子、杨梅、油柑、枇杷、葡萄、 柠檬、石榴等 | 地径2cm-5cm | 15元/株 | |||||
地径5cm-10cm | 45元/株 | ||||||
地径10cm-15cm | 70元/株 | ||||||
地径15cm-27cm | 150元/株 | ||||||
地径27cm以上 | 300元/株 | ||||||
柑桔、芒果、橙、三华李、番桃、大青枣 | 地径2cm-5cm | 10元/株 | |||||
地径5cm-10cm | 20元/株 | ||||||
地径10cm-20cm | 40元/株 | ||||||
地径20cm以上 | 100元/株 | ||||||
水番桃、木赖、岭南山竹(罗芒)、佛手树、万寿果、百香果、茶油树等 | 地径2cm-5cm | 10元/株 | |||||
地径5cm-10cm | 20元/株 | ||||||
地径10cm-20cm | 40元/株 | ||||||
地径20cm-27cm | 100元/株 | ||||||
地径27cm以上 | 200元/株 | ||||||
黄花梨、沉香树、红花梨、 (金丝、香子)楠木等 | 高度0.5m-1m | 5元/株 | |||||
高度1m-3m | 20元/株 | ||||||
胸径3cm-6cm | 40元/株 | ||||||
胸径6cm-10cm | 80元/株 | ||||||
胸径10cm-15cm | 100元/株 | ||||||
胸径15cm-20cm | 150元/株 | ||||||
胸径20cm-27cm | 300元/株 | ||||||
罗汉松 | 高度0.5m以下 | 5元/株 | |||||
高度0.5m-1m | 22元/株 | ||||||
高度1m-1.5m | 40元/株 | ||||||
高度1.5m-2m | 70元/株 | ||||||
高度2m-2.5m | 110元/株 | ||||||
高度2.5m以上 | 165元/株 | ||||||
八角树等 | 高1m以下 | 1元/株 | |||||
高1m以上,胸径10cm以下 | 6元/株 | ||||||
胸径10cm-25cm | 40元/株 | ||||||
胸径25cm-40cm | 100元/株 | ||||||
胸径40cm以上 | 200元/株 | ||||||
玉桂(桂树、桂皮树)等 | 高1m以下 | 1元/株 | |||||
高1m以上,胸径10cm以下 | 6元/株 | ||||||
胸径10cm-20cm | 25元/株 | ||||||
胸径20cm以上 | 65元/株 | ||||||
橡胶树等 | 胸径5cm以下 | 15元 /株 | |||||
胸径5cm-8cm | 40元 /株 | ||||||
胸径8cm-11cm | 60元 /株 | ||||||
胸径11cm-15cm | 90元 /株 | ||||||
胸径15cm以上 | 150元 /株 | ||||||
金花茶 | 胸径1cm以下 | 5元/株 | |||||
胸径3cm-5cm | 40元/株 | ||||||
胸径7cm以上 | 100元/株 | ||||||
凤凰树、木棉、秋枫树、叶紫薇、鹰爪树、白玉兰、桂花树、榕树、樟树等 | 胸径3cm-5cm | 5元/株 | |||||
胸径5cm-10cm | 15元/株 | ||||||
胸径10cm-15cm | 40元/株 | ||||||
胸径15cm-20cm | 50元/株 | ||||||
胸径20cm-27cm | 100元/株 | ||||||
胸径27cm以上 | 150元/株 | ||||||
杉树、苦楝树桐油树 | 胸径5cm-10cm | 6.5元/株 | |||||
胸径10cm-20cm | 13元/株 | ||||||
胸径20cm以上 | 35元/株 | ||||||
松树以及其它杂木 | 地径5cm-10cm | 5元/株 | |||||
地径10cm-20cm | 10元/株 | ||||||
地径20cm以上 | 20元/株 | ||||||
芭蕉、香蕉 | 抽蕾 | 20元/株 | |||||
15片叶以上至抽蕾之前 | 15元/株 | ||||||
15片叶以下 | 2元/株 | ||||||
木 瓜 | 未投产收获 | 1-2元/株 | |||||
已投产收获 | 10元/株 | ||||||
地菠萝 | 3000元/亩 | ||||||
单竹 | 1元/根 | ||||||
稔竹、黄竹、石竹、甜竹(甜笋竹) | 1.5元/根 | ||||||
麻竹、勒竹 | 3.5元/根 | ||||||
注:地径是指地面上5㎝的主干直径;胸径是指地面上120㎝的主干直径。 | |||||||
(二)竹木、果树合理密植数据 | |||||||
1.有关水果品种果园合理种植密度 | |||||||
品 种 | 种植密度(株/亩) | ||||||
柑 橘(沙糖桔、橙) | 70 | ||||||
龙 眼 | 初产期每亩56棵,盛产期每亩33棵 | ||||||
荔 枝 | 初产期每亩56棵,盛产期每亩33棵 | ||||||
香蕉(芭蕉) | 135 | ||||||
地菠萝 | 3000 | ||||||
火龙果 | 330 | ||||||
芒 果 | 55 | ||||||
三华李 | 45 | ||||||
莲 雾 | 25 | ||||||
木菠萝 | 20 | ||||||
杨 桃 | 30 | ||||||
橄 榄 | 25 | ||||||
黄 皮 | 40 | ||||||
番石榴 | 40 | ||||||
余(油)柑 | 60 | ||||||
葡 萄 | 200 | ||||||
柚子 | 25 | ||||||
大青枣 | 33 | ||||||
2.有关树种的造林初植密度 | |||||||
树 种 | 每亩造林株数(株) | ||||||
生态公益林 | 商品林 | ||||||
桉树 | 80 | 111 | |||||
相思 | 80 | 111 | |||||
毛竹 | 30 | 33 | |||||
大型丛生竹 | 33 | 33 | |||||
丛生竹 | 33 | 33 | |||||
散生竹 | 22 | 22 | |||||
马尾松、湿地松 | 111 | 111 | |||||
柠檬 | / | 42 | |||||
三、其他竹木果树,由城区林业主管部门会同农业、审计、财政、监察、征地等部门以市场询价为基础会商确定,给予适当补偿。征收果树、竹类、林木的补偿费均包括砍伐费,由被征收单位或个人自行砍伐。砍伐后的木竹材由所有者自行处理。如被征收单位或个人不及时砍伐而影响施工的,由征地单位组织砍伐,砍伐后的木材竹材实行以料抵工。 |