城市 分类 |
各类棚户区改造 | ||||||||||||
合计 | 各年棚户区合计 | 城市棚户区 | 工矿棚户区 | ||||||||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||
防城港市 | 25882 | 15141 | 6308 | 3371 | 1062 | 15045 | 6308 | 3371 | 1062 | 96 | 0 | 0 | 0 |
市本级 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
港口区 | 15990 | 13176 | 700 | 1052 | 1062 | 13176 | 700 | 1052 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防城区 | 3394 | 1599 | 1402 | 393 | 0 | 1559 | 1402 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上思县 | 2710 | 25 | 759 | 1926 | 0 | 25 | 759 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东兴市 | 3447 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 城市分类 | 各类棚户区改造 | 备注 | ||||||||||
合计 | 城市棚户区 | 工矿棚户区 | |||||||||||
合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
防城港市 | 25882 | 25786 | 15045 | 6308 | 3371 | 1062 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||
市本级 | 341 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 市行政中心区安置小区 | 245 | 245 | 245 | 0 | ||||||||
2 | 2014年东兴市园区开发公司工棚改造项目 | 96 | 0 | 96 | 96 | 工矿棚户区(新增) | |||||||
港口区 | 15990 | 15990 | 13176 | 700 | 1052 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2014年港口区沙港安置住宅区 | 1251 | 1251 | 1251 | 0 | 集中成片(原规划) | |||||||
2 | 2014年港口区和平安置住宅区 | 3161 | 3161 | 3161 | 0 | ||||||||
3 | 2014年港口区豪丫市场配套安置住宅区 | 188 | 188 | 188 | 0 | ||||||||
4 | 2014年港口区北港安置住宅区(三、四期) | 2726 | 2726 | 2726 | 0 | ||||||||
5 | 2014年港口区大龙安置住宅区 | 3735 | 3735 | 3735 | 0 | ||||||||
6 | 2014年港口区缪屋二期安置区 | 338 | 338 | 338 | 0 | ||||||||
7 | 2014年港口区冲孔安置住宅区 | 604 | 604 | 604 | 0 | ||||||||
8 | 2014年公车垭港二区住宅区 | 323 | 323 | 323 | 0 | ||||||||
9 | 2014年港口区渔民上岸棚户区改造 | 850 | 850 | 850 | 0 | ||||||||
10 | 2015年港口区企沙棚户区改造工程 | 1904 | 1904 | 0 | 400 | 752 | 752 | 0 | 集中成片(新增) | ||||
11 | 2015年港口区旧公车安置住宅区 | 360 | 360 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | |||||
12 | 2015年港口区公车物流园安置区 | 550 | 550 | 0 | 180 | 180 | 190 | 0 | |||||
防城区 | 3394 | 3394 | 1599 | 1402 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2014年防城区附城中心校 | 110 | 110 | 110 | 0 | 非集中成片(原规划) | |||||||
2 | 2014年防城区墨鱼港安置小区 | 61 | 61 | 61 | 0 | 城中村(原规划) | |||||||
3 | 2014年防城区李子潭一级公路冲湴温屋冯屋安置小区 | 190 | 190 | 190 | 0 | ||||||||
4 | 2014年防城区大万安置小区 | 64 | 64 | 64 | 0 | ||||||||
5 | 2014年防城区利师安置小区 | 96 | 96 | 96 | 0 | ||||||||
6 | 2014年防城区铁路沿线宅基地安置点(一区至五区) | 683 | 683 | 683 | 0 | ||||||||
7 | 2014年防城区铁路沿线宅基地安置点(六区至七区) | 395 | 395 | 395 | 0 | ||||||||
8 | 2015年防城区长榄岛安置小区 | 212 | 212 | 212 | 0 | ||||||||
9 | 2015年防城区江山半岛东岸棚户区改造工程 | 438 | 438 | 438 | 0 | 集中成片(原规划) | |||||||
10 | 2015年防城区农机管理中心城棚改造项目(1栋120套) | 31 | 31 | 31 | 0 | 城中村(新增) | |||||||
11 | 2015年防城区第三中学城棚改造项目(2栋350套) | 109 | 109 | 109 | 0 | ||||||||
12 | 2015年防城区佛堂村上排组安置小区 | 86 | 86 | 86 | 0 | ||||||||
13 | 2015年防城区佛堂村下排组安置小区 | 52 | 52 | 52 | 0 | ||||||||
14 | 2015年防城区佛堂村云朗组安置小区 | 48 | 48 | 48 | 0 | ||||||||
15 | 2015年防城区城南安置小区兵老坝组团工程 | 185 | 185 | 185 | 0 | ||||||||
16 | 2015年防城区城南安置小区老苏塘B组团工程 | 159 | 159 | 159 | 0 | ||||||||
17 | 2015年防城区文昌新区坜头东组安置小区 | 82 | 82 | 82 | 0 | ||||||||
18 | 蔗园安置点 | 76 | 76 | 76 | 0 | 2015年新增贷款项目 | |||||||
19 | 大塘江安置点 | 91 | 91 | 91 | 0 | ||||||||
20 | 旋水万安置点 | 97 | 97 | 97 | 0 | ||||||||
21 | 上三滩安置点 | 43 | 43 | 43 | 0 | ||||||||
22 | 坜头西安置点 | 86 | 86 | 86 | 0 | ||||||||
上思县 | 2710 | 2710 | 25 | 759 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2014年上思县工商局城市棚户区改造 | 25 | 25 | 25 | 0 | 非集中成片(新增) | |||||||
2 | 2015年上思县粮食局城市棚户区改造项目 | 16 | 16 | 16 | 0 | 集中成片(新增) | |||||||
3 | 2015年上思县万山大道安置区 | 423 | 423 | 423 | 0 | ||||||||
4 | 2015年上思县思阳粮所城棚改造项目 | 320 | 320 | 320 | 0 | ||||||||
5 | 上思县水泥厂棚户区改造项目(以购代建) | 200 | 200 | 200 | 0 | 2015年新增贷款项目 | |||||||
6 | 上思县北湖社区城中村改造 | 635 | 635 | 635 | 0 | ||||||||
7 | 上思县彩元社区城中村改造 | 520 | 520 | 520 | 0 | ||||||||
8 | 上思县东湖社区城中村改造 | 450 | 450 | 450 | 0 | ||||||||
9 | 上思县江平村棚户区改造(货币安置) | 121 | 121 | 121 | 0 | ||||||||
东兴市 | 3447 | 3447 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2015年东兴市楠木山安置区 | 3447 | 3447 | 3447 | 0 |
工程项目进度基本要求 | 工作计划 | |||
阶段 | 时间 | 事 项 | 完成率(%) | 时间结点基本要求 |
项目前期工作 | 第一季度 |
1.项目立项审批,完成可行性研究、初步设计批复; 2.建设用地规划许可证; 3.土地划拨决定书或建设用地批准文件。 |
80 |
1月:目标任务落实到项目;完成与各县(市、区)目标责任书签订; 2月:各项目用地落实到地块;国土部门完成供地计划指标下达; 3月:完成用地规划选址,完成中央和自治区补助项目立项、初设、供地、规划等前期手续; |
第二季度 |
1.总平图审批; 2.建设工程规划许可证; 3.办理土地征收手续,并取得《土地使用权证》; 4.施工图设计; 5.施工图审查、备案; 6.项目建设资金按规定拨付到位。 7.施工招投标; 8.工程质量安全监督登记; 9.建筑工程施工许可证。 |
80 |
4月:完成各类项目总平面图审批、建设工程规划许可证、土地使用权证等前期手续,完成施工图设计和施工图审查、备案。 5月:项目完成施工招投标、办理工程质量安全监督登记、施工许可证; 6月:项目完成报建等开工手续;项目实现进场动工; |
|
项目 施工 |
第三季度 | 查漏补缺,进一步完善前期相关手续,加紧进行基础施工,按照住建部规定的破土、开槽、打永久桩的开工标准形成开工建设量。 | 100 |
7月:100%单体工程实现开工;基本建成目标完成70%; 8月:基本建成目标完成80%; 9月:基本建成目标完成100%;。 |
第四季度 |
1.加强工程质量安全监督管理; 确保建设资金落实到位; 2.确保工程建设进度。 |
100 |
10月:自治区对建设情况督查和审计;编制下一年度建设计划编报和项目组织; 11月:各市基本建成目标任务100%;各市完成下一年度建设计划编报和项目组织;启动下一年度项目建设工作。 12月:迎接自治区全面总结、核验年度任务完成情况。 |