序号 | 房屋结构 |
主体工程(+0.00以上) 指导价(元/平方米) |
主要条件及装修标准 |
1 |
框架 结构 |
875 |
钢筋混凝土框架结构,砖墙,房屋能正常使用。 外墙:普通抹灰、石灰刷白; 门窗:普通木门窗; 内墙:普通抹灰、石灰刷白; 天棚:普通抹灰、石灰刷白; 地面:水泥砂浆; 屋面:有隔热层(或防水层); 厨房、卫生间:有配套设施; 水电:齐全(明布),能满足日常生活需要。 |
2 |
砖混 结构 |
815 |
砖混结构,砖墙,房屋能正常使用。 外墙:普通抹灰、石灰刷白; 门窗:普通木门窗; 内墙:普通抹灰、石灰刷白; 天棚:普通抹灰、石灰刷白; 地面:水泥砂浆; 屋面:有隔热层(或防水层); 厨房、卫生间:有配套设施; 水电:齐全(明布),能满足日常生活需要。 |
3 |
砖木 结构 |
600 |
砖木结构,木屋架、木檩条承重,砖墙,房屋能正常使用。 外墙:普通抹灰、石灰刷白; 门窗:普通木门窗; 内墙:普通抹灰、石灰刷白; 屋面:小青瓦或机制瓦; 地面:水泥砂浆; 水电:齐全(明布),能满足日常生活需要。 |
4 |
简易 结构 |
365 |
简易结构,木檩条承重,砖(或泥砖)墙,房屋能正常使用。 外墙:清水墙; 门窗:普通木门窗; 内墙:清水墙; 屋面:水泥瓦或石棉瓦; 地面:水泥砂浆; 水电:齐全(明布),能满足日常生活需要。 |
备注 | 本表中房屋指导价格已含主体及表中所列普通装修的价格,房屋的化粪池、女儿墙、雨篷、顶层出天面的梯屋、散水等和厨房、卫生间的配套设施灶台、案台、壁橱、水池、洗手盆等,已计入为房屋的指导价格,不再另行计价。 |
序号 | 项 目 | 单 位 | 价格(元) |
1 | 马赛克、水磨石 | 平方米 | 39 |
2 | 地砖、踢脚(普通) | 平方米 | 52 |
3 | 地砖、踢脚(中档) | 平方米 | 72 |
4 | 地砖、踢脚(高档) | 平方米 | 113 |
5 | 席纹木地板、夹板贴面地板、强化复合地板、踢脚 | 平方米 | 79 |
6 | 实木地板、踢脚(普通) | 平方米 | 120 |
7 | 实木地板、踢脚(中档) | 平方米 | 165 |
8 | 实木地板、踢脚(高档) | 平方米 | 250 |
9 | 木踢脚线 | 平方米 | 23 |
10 | 花岗岩、大理石(普通) | 平方米 | 85 |
11 | 花岗岩、大理石(中档) | 平方米 | 135 |
12 | 花岗岩、大理石(高档) | 平方米 | 220 |
13 | 墙纸、墙布、喷塑(普通) | 平方米 | 12 |
14 | 瓷砖、面砖(普通) | 平方米 | 48 |
15 | 瓷砖、面砖(中档) | 平方米 | 52 |
16 | 瓷砖、面砖(高档) | 平方米 | 65 |
17 | 造型吊顶 | 平方米 | 80 |
18 | 无造型普通吊顶 | 平方米 | 68 |
19 | 普通铝扣板 | 平方米 | 95 |
20 | PVC扣板 | 平方米 | 68 |
21 | 门窗套 | 平方米 | 33 |
序号 | 项 目 | 单 位 | 价格(元) |
22 | 胶合板门(带框)(单扇) | 扇 | 230 |
23 | 固定木柜(普通) | 平方米 | 220 |
24 | 固定木柜(高级) | 平方米 | 320 |
25 | 厨房上、下柜(普通) | 平方米 | 192 |
26 | 护墙板、木装饰 | 平方米 | 90 |
27 | 窗帘合 | 平方米 | 28 |
28 | 铝合金、塑钢门窗(普通) | 平方米 | 189 |
29 | 铝合金、塑钢门窗(中档) | 平方米 | 220 |
30 | 铝合金、塑钢门窗(高档) | 平方米 | 250 |
31 | 铝合金弹簧门 | 平方米 | 330 |
32 | 铝合金卷闸门 | 平方米 | 130 |
33 | 10mm以上厚无框玻璃门 | 平方米 | 190 |
34 | 铁制防盗窗 | 平方米 | 95 |
35 | 不锈钢防盗窗 | 平方米 | 85 |
36 | 铝合金防盗网 | 平方米 | 75 |
37 | 普通钢板防盗门(普通) | 扇 | 385 |
38 | 普通钢板防盗门(中档) | 扇 | 585 |
39 | 普通钢板防盗门(高档) | 扇 | 1100 |
40 | 遥控自动门、单元电控门 | 户 | 720 |
41 | 坐便器(带水箱) | 只 | 320 |
类别 | 项 目 | 支 付 费 用 标 准 | |
住房搬迁补助费 | 搬迁补助费 | 按拆迁住宅房屋建筑面积每平方米8元补助。最低限为300元/户,最高限为2500元/户。 | |
搬家(迁)误工费 | 每户300元/次,异地过渡的计二次。 | ||
按时签协议奖 | 5000元/户 | ||
非住房搬迁补助费 |
办公、仓库、旅业类 搬迁补助费 |
办公为8元/平方米,仓库、旅业等为10元/平方米。 | |
营业性销售店铺 搬迁补助费 |
按20元/平方米为计。 | ||
大型机械设备 搬迁补助费 |
1、按广西预算定额标准计补拆卸、运输、安装及调试等费用;2、运输距离一律按20公里计。 | ||
停产停业补助费 | 按25元/平方米月为计,以营业执照经营面积计算补助,按6个月一次性计补。 | ||
其他 | 电话、宽带网迁移费 | 按电信部门的迁移收费标准:每号60元进行补偿。限于在电信部门登记注册的用户。 | 不含材料费 |
有线电视迁移费 | 按广电部门的迁移收费标准:每个终端50元。限于在广电部门登记注册的用户。 | ||
水一户一表安装费 | 按500元/户进行补助。 | ||
电一户一表安装费 | 按500元/户进行补助。 | ||
三相电源安装费 | 1500元/户,限于在供电部门登记注册的用户。 | ||
空调迁移费 | 挂式100元/台/次、柜式150元/台/次。 | ||
太阳能拆装费 | 500元/台。 |