名 称 | 等 级 | 建议补偿价格(元/亩) |
粮食作物 |
一类粮食作物 指小麦、玉米等 |
1500 |
二类粮食作物 指黍、谷类 |
1000 | |
蔬菜 |
一类蔬菜 指温室、弓棚内种植。 |
18000 |
二类蔬菜 指露天菜地 |
12000 |
项目 | 结构 | 等级 | 条 件 | 补偿标准(元/㎡) |
楼房 | 砖混 | 全砖墙、预制或混凝土板顶、单层房屋净高2.8m、铝合金门窗 | 1250 | |
框架 | 主要承重为钢筋混凝土结构、混凝土或预制顶、单层房屋净高2.8m、铝合金门窗、内外墙普通抹类 | 2000 | ||
住人正房平房 |
砖混 |
Ⅰ | 三七墙,圈墙,地梁,外墙贴瓷砖(刷涂料),钢、木门窗,铺地砖,土暖气,吊顶棚、厨房、磁砖,门窗套,隔断,给排水,通电(包括灯具) | 1100 |
Ⅱ | 清水砖,三七墙,钢、木门窗,铺地砖,土暖气,吊顶棚、厨房、磁砖、门窗套,隔断,给排水,通电(包括灯具) | 880 | ||
Ⅲ | 二四墙,钢、木门窗,砖地(水泥地),吊顶棚、厨房、磁砖、门窗,隔断,给排水,电器(包括灯具) | 730 | ||
砖木 | Ⅰ | 三七墙,外墙贴瓷砖,铺地砖,土暖气,吊顶棚、厨房、磁砖,门窗套,隔断,给排水,通电(包括灯具) | 860 | |
Ⅱ | 清水砖,三七墙,砖地(水泥地),吊顶棚、厨房、磁砖、门窗套,隔断,给排水,通电(包括灯具) | 770 | ||
Ⅲ | 二四墙,砖地(水泥地),吊顶棚、厨房、磁砖、门窗,隔断,给排水,电器(包括灯具) | 640 | ||
土木 | 门窗完好,砖地(水泥地),吊顶棚、厨房、磁砖,门窗套,隔断,给排水,电器(包括灯具)。 | 480 | ||
住人南(厢)房 | 砖混 | Ⅰ | 三七墙,圈墙、地梁、钢、木门窗,铺地砖,土暖气,水,电 | 620 |
Ⅱ | 二四墙,钢、木门窗,砖地(水泥 地),水、电 | 570 | ||
砖木 | Ⅰ | 三七墙,外墙巾瓷砖,地砖,土暖气,水、电 | 530 | |
Ⅱ | 二四墙,砖地(水泥地),水、电 | 490 | ||
注:1.每缺一项每平方米相应核减10元; 2.每缺五项降一个等级。 |
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||
厂房 | 1550元/平方米 | 净高4m、空心板顶、砖墙 | |||
凉房 | 低于2.2米 |
10平方米以上2000元/间 10平方米以下1000元/间 |
|||
围墙 | 土围墙 | 45元/延长米 | |||
二四砖墙 (墙高≤2m) |
90元/延长米 | 人工挖地槽、300mm三七灰土垫层、50#混合砂浆砌240mm红砖墙、砌墙架 | |||
二四砖墙 (墙高>2m) |
140元/延长米 | 人工挖地槽、300mm三七灰土垫层、50#混合砂浆砌240mm红砖墙、砌墙架 | |||
大门 | 1500元/双扇 | 宽度在2米以上 | |||
950元/双扇 | 宽度在2米以下 | ||||
围栏 | 铁丝网 | 200元/米 | |||
铁栅栏 | 300元/米 | ||||
地坪(院内硬化) | 砖 | 20元/平方米 | 素土夯实、60mmC10砼垫层、80mm砂垫层、20mm水泥砂浆面或红砖铺面 | ||
水泥 | 50元/平方米 | ||||
沿台 | 正房、南(厢)房 | 30元/平方米 | 高30厘米以下 | ||
50元/平方米 | 高30厘米以上 | ||||
畜禽舍 | 砖结构 | 牛舍 | 400元/平方米 | 砖或石砌墙、水泥地面、混凝土板或彩钢结构 | |
羊舍 | 400元/平方米 | ||||
禽舍 | 450元/平方米 | ||||
简易结构 | 200元/个 | 砖或石砌墙、油毡或石棉瓦顶 | |||
沼气池 | 砖、石砌 | 5400元/个 | 含材料补偿 | ||
厕所 | 砖墙 | 500元/个 | 双厕 | ||
土墙 | 300元/个 | 双厕 | |||
菜窖 | 盖板窖 | 400元/平方米 | |||
砖木窖 | 300元/平方米 | ||||
土窖 | 150元/平方米 | ||||
温室 | 高科技温室 | 90000元/亩 | 电卷帘、棉被、钢架、棚膜 | ||
砖结构温室 | 60000元/亩 | 砖、砼骨架、塑料薄膜顶 | |||
土温室 | 30000元/亩 | 土墙、竹木骨架、塑料薄膜顶 | |||
弓棚 | 钢架大棚 | 15000元/亩 | |||
水泥 | 12000元/亩 | 有膜 | |||
竹 | 5000元/亩 | 有膜 | |||
1000元/亩 | 无膜 | ||||
水渠 | 土渠 | 15元/延长米 | 含土方量的补偿 | ||
防渗渠 | 20元/延长米 | 宽70公分以下 | |||
120元/延长米 | 宽70公分以上 | ||||
井 |
机井深100m (下管井、砼井筒、铸铁管) |
150000元/眼 | 深度每增减一米增减500元,每眼浇灌面积控制50亩地 | ||
井深40m (下管井、砼井筒、铸铁管) |
20000元/眼 | 深度每减一米减450元,每眼控制20亩地 | |||
井深10m砖砌井筒 | 35000元/眼 | 深度每增减一米增减3000元 | |||
手压井 | 2000元/眼 | 含压机(井筒无下管的简易井参照此标准) | |||
渗水井 | 1100元/户 | ||||
地下 管道 | 500元/米 | 直径6寸(包括土建) | |||
渔塘 | 土筑 | 12000元/亩 | |||
混凝土结构 | 100000元/亩 | ||||
育苗损失费 | 20000元/亩 | ||||
道路 | 混凝土水泥路 | 200元/平方米 | 人工挖路槽、300mm三七灰土垫层、25mm粗砂、180mmC25砼面 | ||
柏油沥青路 | 100元/平方米 | 人工挖路槽、300mm三七灰土垫层、100mm碎石、50mm沥青砼面 | |||
碎石道路 | 60元/平方米 | 人工挖路槽、300mm三七灰土垫层、100mm碎石面 | |||
迁坟 | 一棺一墓 | 3000元/座 | 每增加一棺增加500元 | ||
PVC 地埋管 |
4寸 | 25元/米 | 旧料归原主 | ||
3寸 | 20元/米 | ||||
2寸 | 15元/米 | ||||
1寸 | 10元/米 | ||||
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
鲜果类 | 产前期(树龄<2年) | 5元/棵 |
1.鲜果类主要包括梨树、桃树、杏树、苹果树、李子树。 2.产前期为未结果期; 3.树归原主。 |
产前期(树龄≥2年) | 45元/棵 | ||
始产期(3年<树龄≤6年) | 200元/棵 | ||
盛果期(6年<树龄≤40年) | 400元/棵 | ||
衰老期(树龄>40年) | 300元/棵 | ||
葡萄 | 产前期(树龄<1年) | 10元/棵 |
1.含葡萄架补偿; 2.树归原主; 3.产前期为未结果期。 |
始产期(1年≤树龄<3年) | 25元/棵 | ||
盛果期(3年≤树龄<7年) | 200元/棵 | ||
盛果期(树龄≥7年) | 300元/棵 | ||
果树类 苗圃 |
嫁接苗 | 5元/棵 | 每亩株数≤5000棵,超出部分不予补偿。 |
非嫁接苗 | 2.5元/棵 |
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
乔木类 |
胸径<5厘米 | 5元/棵 |
1.乔木系指用材林种。松柏树按乔木的两倍补偿。 2.测量胸径位置为距地面距离1.3米。 3.树归原主。 |
5厘米≤胸径<10厘米 | 15元/棵 | ||
10厘米≤胸径<15厘米 | 25元/棵 | ||
15厘米≤胸径<20厘米 | 30元/棵 | ||
20厘米≤胸径<25厘米 | 40元/棵 | ||
25厘米≤胸径<30厘米 | 50元/棵 | ||
胸径≥30厘米 | 80元/棵 | ||
灌木类 |
红柳 | 30元/墩(丛) | 每墩(丛)出条数达50根以内。 |
枸杞 | 20元/墩(丛) | ||
沙棘 | 100元/丛 | ||
乔木类苗圃 | 2—5元/株 | 每亩株数≤5000棵,超出部分不予补偿 |
树种 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
速生阔叶树 | 胸径5厘米以下 | 50元/厘米 | |
胸径5-6厘米 | 75元/厘米 | ||
胸6-8厘米 | 100元/厘米 | ||
胸径8-10厘米 | 130元/厘米 | ||
胸径10-12厘米 | 170元/厘米 | ||
胸径12-15厘米 | 500元/厘米 | ||
胸径20厘米以上 | 1060元/厘米 | ||
慢生阔叶树 | 胸径5厘米以下 | 75元/厘米 | |
胸径5-6厘米 | 95元/厘米 | ||
胸6-8厘米 | 130元/厘米 | ||
胸径8-10厘米 | 155元/厘米 | ||
胸径10-12厘米 | 195元/厘米 | ||
胸径12-15厘米 | 680元/厘米 | ||
胸径20厘米以上 | 1275元/厘米 | ||
针叶树 | 高度2.5米以下 | 220元/株 | |
高度2.5-3.0米 | 760元/株 | ||
高度3.0-3.5米以下 | 1275元/株 | ||
高度3.5-4.0米以下 | 1700元/株 | ||
高度4.5-5.0米以下 | 2125元/株 | ||
高度5.5-6.0米以下 | 3400元/株 | ||
高度6.0-6.5米以下 | 4250元/株 | ||
高度6.5米以上 | 5100元/株 |
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
绿 篱 |
常绿 | 栽植4年以下 | 930元/平方米 | |
栽植4年以上(含4年) | 1275元/平方米 | |||
落叶 | 栽植3年以下 | 930元/平方米 | ||
栽植3年以上(含3年) | 1275元/平方米 | |||
花灌木 |
冠幅50厘米以下 | 。 | ||
冠幅50-100厘米 | ||||
冠幅100厘米 | 850元/丛 | |||
冠幅150厘米 | ||||
冠幅200厘米 | ||||
冠幅250厘米 | 1700元/丛 | |||
攀援植物 | 栽植3年以下 | 85元/米 | ||
栽植3年以上(含3年) | 255元/米 | |||
花卉 | 草花 | 4元/株 | ||
宿根花卉 | 栽植3年以下 | 25元/米 | ||
栽植3年以上(含3年) | 85元/平方米 | |||
草坪 | 85元/平方米 |