北京来硕律师事务所 执业许可证:31110000085502922T
您当前位置:主页 > 拆迁律师 > 政策法规 > 地方政策 >
株洲市关于下达棚户区改造项目计划的通知_北京来硕律师事务所征地拆迁律师团-专业征地拆迁律师团队

株洲市关于下达棚户区改造项目计划的通知

株洲市关于下达棚户区改造项目计划的通知..

13717865152 立即咨询

电话回拨服务

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
分享:

株洲市关于下达棚户区改造项目计划的通知

发布时间:2019-07-23 热度:

株洲市人民政府办公室关于下达2017年棚户区改造项目计划的通知

各县市区人民政府、云龙示范区管委会,各有关单位:
  为加快推进我市棚户区改造工作,现将2017年棚户区改造项目计划通知如下:
  一、总体任务
  2017年全市棚户区改造计划任务32924户(包含未纳入省级棚改计划芦淞堡棚改项目81户),其中列入省级棚改计划任务32861户(市本级任务21051户、各县市任务11810户)。其中:天元区3134户、炎陵县237户、茶陵县3002户、攸县2475户、醴陵市3509户、株洲县2587户、芦淞区2240户、荷塘区5153户、石峰区8119户、云龙示范区2400户。
  二、工作要求
  (一)明确工作责任。各责任主体(实施主体)要严格按照有关规定,切实履行职责,抓紧完善项目手续,落实资金、补偿安置等工作。市级相关平台公司要加强与项目所在地棚改、房屋征收等部门的对接,按要求及时提供相关资料,确保项目顺利实施。
  (二)加快手续办理。各相关单位要积极开辟“绿色通道”,支持各棚改主体单位,尽快办理棚户区改造相关手续。
  (三)推动项目落实。各责任主体(实施主体)要增强计划安排,加强组织调度,确保所有项目在4月底之前发布征收、征地公告,在6月底之前开工率达到60%以上,在10月底之前完成改造任务。
  附件:株洲市2017年城市棚户区改造项目计划表
                                                                                    株洲市人民政府办公室
                                                     2017年3月1日
 

附件                
株洲市2017年城市棚户区改造计划项目表
    单位:户、套、平方米、万元
序号 项目名称 实施主体 项目地点 总投资 总户数 货币安置户数 新建安置房 改造面积 备注
全市合计 4163436 32942 32169 773 6439086  
市本级及辖区 2900959 21132 21132 0 4273210  
芦淞区 399970 2245 2245 0 701819  
1 608沿河片区及迎新村棚户区 芦淞区政府
市棚改公司
董家塅街道 19213 320 320 0 22103  
2 湘江河东段沿线棚户区二期 市湘江集团   31352 228 228 0 22383  
(1) 自来水一水厂地块棚户区   自来水一水厂区内 6258 96 96 0 6528  
(2) 港口街棚户区   沿江路与港口街交汇处 5094 40 40 0 5850  
(3) 大米厂片区棚户区   建设南路与车站路交汇处 20000 92 92 0 10005  
3 芦淞航空城中村一期 芦淞区政府 (新芦淞集团)   115178 551 551 0 224675  
(1) 道田村城中村   董家塅街道 25662 111 111 0 50653  
(2) 航空城城中村   董家塅街道 34987 166 166 0 68952  
(3) 宋家湾村城中村   董家塅街道 15569 79 79 0 31258  
(4) 南华村城中村   董家塅街道 7237 35 35 0 12455  
(5) 栗塘村城中村   董家塅街道 17819 90 90 0 35690  
(6) 黄田村城中村   龙泉街道 13904 70 70 0 25667  
4 早禾坪城中村 市地产集团   86152 414 414 0 159223  
(1) 天池地块城中村   谭家塅及燎原村 44919 213 213 0 84658  
(2) 江渌路地块城中村   谭家塅及早禾坪村 41233 201 201 0 74565  
5 城发芦淞城中村二期(一) 市城发集团   3672 18 18 0 5896  
(1) 机场城中村   芦淞区白关镇旭日村 3672 18 18 0 5896  
6 城发芦淞城中村二期(二) 市城发集团   144403 714 714 0 267539  
(1) 天池城中村   枫溪办事处燎原村 5513 25 25 0 10928  
(2) 风光带城中村   枫溪办事处燎原村 37351 180 180 0 71725  
(3) 城发湘江城中村   枫溪办事处湘江村 53452 251 251 0 99365  
(4) 燎原城中村   枫溪办事处燎原村 19355 90 90 0 35662  
(5) 凤栖城中村   枫溪办事处燎原村 9978 50 50 0 17981  
(6) 建宁商贸城中村   龙泉办事处楠竹社区 18754 118 118 0 31878  
荷塘区 856650 5153 5153 0 917482  
7 红旗广场西南片区棚户区一期 市湘江集团 红旗广场西南角 28000 402 402 0 28000  
8 职工大学老宿舍棚户区 市教投集团 职工大学老校区 7440 62 62 0 3435  
9 幼儿师范学校老宿舍棚户区 市教投集团 幼儿师范学校老校区 9360 78 78 0 5080  
10 金城城中村 荷塘区政府(金城集团)   135250 885 885 0 172500  
(1) 日月湖北片区城中村   仙庾镇 21080 138 138 0 27600  
(2) 日月湖南片区城中村(一)   仙庾镇 49800 330 330 0 65000  
(3) 金塘村城中村   仙庾镇 10050 59 59 0 10800  
(4) 星星村城中村(一)   仙庾镇 17840 117 117 0 22000  
(5) 金山新城一期北片区城中村   仙庾镇 9530 59 59 0 10800  
(6) 金山新城一期南片区城中村   仙庾镇 26950 182 182 0 36300  
11 金科城中村 荷塘区政府(金科公司)   348199 1692 1692 0 241486  
(1) 富家垅二期城中村   荷塘区文化路与东环路交汇处西北角 26587 129 129 0 25816  
(2) 金科集团新桂城中村一片区   荷塘区红旗中路与新塘路交汇处东北角 31688 160 160 0 32423  
(3) 金科集团新桂城中村二片区   荷塘区红旗中路与新塘路交汇处东北角 111038 526 526 0 35800  
(4) 荷塘铺村城中村   荷塘区红旗路与东环北路交汇处西北角 55526 271 271 0 51219  
(5) 戴家岭村、桂花村城中村   荷塘区东环北路东侧 42248 208 208 0 41184  
(6) 新塘西路南片区城中村   荷塘区新塘路以南、新华路以北、红旗路以西 81112 398 398 0 55044  
12 城发荷塘城中村(一) 市城发集团   46872 310 310 0 93724  
(1) 东环北路二期城中村   金山路-北环路 18509 120 120 0 24503  
(2) 北环城中村   铁东路(茨菇塘路至红港路段) 15163 90 90 0 40111  
(3) 新塘坡城中村   云龙大道至新华东路 13200 100 100 0 29110  
13 城发荷塘城中村(二) 市城发集团   19836 99 99 0 26854  
(1) 幸福100城中村   宋家桥办事处宋家桥村 19836 99 99 0 26854  
14 新塘西城中村 市城发集团 荷塘区茨菇塘办事处 20800 130 130 0 32500  
15 职教城中村(二) 市教投集团 新桂村 63772 314 314 0 90325  
16 芙蓉路片区棚户城中村 市湘江集团 向阳社区 35000 473 473 0 33110  
17 地产荷塘城中村 市地产集团   105633 528 528 0 141158  
(1) 太阳村地块城中村   荷塘区太阳村 70772 352 352 0 92998  
(2) 新塘路地块城中村(一)   荷塘区新荷社区 34861 176 176 0 48160  
18 桐梓坪、太阳村城中村 市交发集团 桐梓坪、太阳村 36488 180 180 0 49310  
石峰区 768056 8119 8119 0 949907  
19 清水塘棚改二期2.2 石峰区政府(循环集团) 铜塘湾街道办事处 254000 2692 2692 0 248000  
20 清水塘棚改三期 石峰区政府(循环集团)   269603 2915 2915 0 329700  
(1) 铁桥棚户区   清水塘街道办事处 22480 407 407 0 23870  
(2) 先锋路棚户区   响石岭街道办事处 11800 191 191 0 14630  
(3) 铜塘湾片区城中村(一)   铜塘湾街道办事处 235323 2317 2317 0 291200  
21 清水塘棚改三期(二) 石峰区政府(循环集团)   24962 260 260 0 22120  
(1) 铁桥棚户区(二)   清水塘办事处 5262 38 38 0 7860  
(2) 湘天桥棚户区   清水塘办事处 9900 88 88 0 5890  
(3) 响东棚户区   响石岭办事处 9800 134 134 0 8370  
  湘江河东段沿线棚户区二期 市湘江集团   11025 119 119 0 14426  
(4) 白石港至堤内段棚户区   响石岭街道办事处 1958 12 12 0 2428  
(5) 港务公司棚户区(地块一)   响石岭街道办事处 7000 83 83 0 4980  
(6) 竹山社区城中村   响石岭街道办事处 1617 10 10 0 3620  
(7) 南山片区棚户区   响石岭街道办事处 450 14 14 0 3398  
22 汽车职院老宿舍棚户区 市教投集团 汽车职院 12000 97 97 0 7882  
23 轨道城中村 石峰区政府(循环集团)   78195 789 789 0 130300  
(1) 井龙片区城中村   井龙街道办事处 8910 90 90 0 15400  
(2) 田心片区城中村(一)   田心街道办事处 35724 360 360 0 56600  
(3) 井龙社区城中村   井龙街道办事处 8415 85 85 0 14300  
(4) 九郎山城中村二期   井龙街道办事处
清水塘街道办事处
3861 39 39 0 6600  
(5) 时代社区城中村   井龙街道办事处 6831 69 69 0 11660  
(6) 铸件厂城中村   井龙街道办事处 4455 45 45 0 7700  
(7) 新明社区城中村   井龙街道办事处 9999 101 101 0 18040  
24 二桥东桥头城中村 市城发集团 响石岭街道办事处 4800 40 40 0 5000  
25 轨道科技城城中村 国投轨道公司 井龙街道办事处 8449 69 69 0 18592  
26 职教城中村(一) 市教投集团 井龙街道办事处 26585 209 209 0 55187  
27 石峰区城中村二期 石峰区政府(循环集团)   48942 500 500 0 84380  
(1) 田心东城中村   井龙办事处 5346 54 54 0 9020  
(2) 大冲城中村   清水塘办事处 7840 98 98 0 9800  
(3) 荷花城中村   井龙办事处 1980 20 20 0 3300  
(4) 田心社区城中村   田心办事处 23084 220 220 0 44000  
(5) 田心立交片区城中村   田心办事处 10692 108 108 0 18260  
28 丁山棚户区 石峰区政府(循环集团) 响石岭街道办事处 6955 107 107 0 8560  
29 杉木塘棚户区 石峰区政府(循环集团) 响石岭街道办事处 22540 322 322 0 25760  
天元区 553108 3134 3134 0 1205138  
30 高科天元城中村 天元区政府(高科集团)   137620 606 606 0 242400  
(1) 万丰社区城中村二期   天元区栗雨办事处 38600 226 226 0 90400  
(2) 中路社区城中村二期   天元区栗雨办事处 11600 40 40 0 16000  
(3) 仙岭、金龙社区城中村(一)   天元区栗雨办事处 55000 220 220 0 88000  
(4) 月塘社区城中村   天元区栗雨办事处 29800 106 106 0 42400  
(5) 高科金龙社区城中村   天元区栗雨办事处 2620 14 14 0 5600  
31 天易天元城中村 天元区政府(天易集团)   116700 623 623 0 484410  
(1) 规划一路城中村   天元区栗雨办事处王家坪社区 3000 6 6 0 6665  
(2) 滨江南路城中村   天元区栗雨办事处南塘社区 10200 51 51 0 44599  
(3) 昆仑山路城中村   天元区栗雨办事处凿石社区 15000 46 46 0 38555  
(4) 栗合路城中村   天元区栗雨办事处王家坪社区 2000 3 3 0 4558  
(5) 马家河中学城中村   天元区栗雨办事处月塘社区 5000 12 12 0 8667  
(6) 长江西路1号地块城中村   天元区栗雨办事处王家坪社区 8000 45 45 0 26775  
(7) 乐山大道城中村   天元区群丰镇响塘、合花社区 1500 10 10 0 3365  
(8) 自主创业园二期城中村   天元区群丰镇白莲、响塘、合花社区 72000 450 450 0 351226  
32 交发湘江城中村 市交发集团   22240 174 174 0 47895  
(1) 湘江大道城中村   天元区湘江大道长岭社区、湘芸社区 12320 112 112 0 30535  
(2) 湘江新城城中村(一)   天元区湘江新城片区 9920 62 62 0 17360  
33 殷家洲城中村 市湘江集团 滨江路与科苑路交汇处 13000 98 98 0 34500  
34 城发天元城中村二期(一) 市城发集团   32160 173 173 0 46780  
(1) 新东路城中村   石峰大桥西辅道-湘山路 10800 80 80 0 11000  
(2) 中棚城中村   石峰大桥西侧 6360 43 43 0 14480  
(3) 龙洲城中村   雷打石镇砖桥胜利村 15000 50 50 0 21300  
35 城发天元城中村二期(二) 市棚改公司(市城发集团)   231388 1460 1460 0 349153  
(1) 群丰1号城中村   天元区栗雨办事处 37290 164 164 0 50100  
(2) 群丰2号城中村   群丰镇 18300 126 126 0 32490  
(3) 群丰3号城中村   群丰镇 11400 57 57 0 14400  
(4) 群丰4号城中村   群丰镇 33400 167 167 0 41700  
(5) 新塘1号城中村   天元区栗雨办事处、泰山办事处 12000 90 90 0 10800  
(6) 栗雨2号城中村   天元区栗雨办事处 13020 72 72 0 19740  
(7) 栗雨3号城中村   天元区栗雨办事处 13740 141 141 0 39300  
(8) 28区城中村   嵩山办事处 8841 110 110 0 27690  
(9) 响塘城中村   群丰镇响塘社区 2720 24 24 0 5860  
(10) 王家坪城中村   栗雨办事处 7722 63 63 0 11070  
(11) 马家河城中村   栗雨办事处 15278 76 76 0 17480  
(12) 西环城中村   天元区栗雨办事处 13087 59 59 0 7120  
(13) 站前城中村   天元区群峰镇 15240 81 81 0 20100  
(14) 长江西城中村   天元区栗雨办事处 16850 95 95 0 23700  
(15) 天元区七区(二期)城中村   黄山路与152路交汇处 12500 135 135 0 27603  
云龙示范区 307175 2400 2400 0 494585  
36 职教城中村(三) 市教投集团   131942 1052 1052 0 217606  
(1) 北环大道周边城中村   西起迎宾大道,东至云龙大道周边 12114 98 98 0 20651  
(2) 文荟社区城中村   田心大道与迎宾大道交汇北侧 12587 98 98 0 21546  
(3) 太平桥城中村   学林办事处太平桥村 50845 406 406 0 83649  
(4) 藏龙路周边城中村   城际铁路云龙站以北,云龙大道以东,北环大道以南,盘龙路以西 50121 400 400 0 81605  
(5) 双丰社区城中村   白石港路(红旗路-云龙大道)周边 6275 50 50 0 10155  
37 国投轨道城中村 市国投轨道公司   36165 291 291 0 60301  
(1) 田心大道周边城中村   蛟龙社区 12584 100 100 0 21542  
(2) 龙升社区城中村   龙升社区 9277 76 76 0 15556  
(3) 龙头社区城中村   龙头社区 9969 80 80 0 16088  
(4) 兴隆山社区城中村   兴隆山社区 4335 35 35 0 7115  
38 云发城中村 云龙示范区
管委会(云发集团)
  80254 660 660 0 133870  
(1) 云龙示范区云峰大道周边城中村改造   云龙示范区高福社区、云田社区、五星社区 23820 189 189 0 38606  
(2) 云龙示范区马鞍城中村   云龙示范区马鞍社区 24936 198 198 0 40512  
(3) 云龙示范区响塘城中村   云龙示范区响塘社区 13788 112 112 0 22552  
(4) 云龙示范区菖塘城中村(一)   云龙示范区五星社区、美泉社区、云峰湖社区 17710 161 161 0 32200  
39 菖塘片区城中村(一) 市地产集团龙母河生态新城公司 株洲云龙示范区云田镇菖塘社区 58814 397 397 0 82808  
县市小计 1262477 11810 11037 773 2165876  
株洲县 454400 2587 2587 0 398300  
40 津口东路棚户区 株洲县政府 渌口镇津口东路 6675 110 110 0 3793  
41 韶塘片区(一期)城中村 株洲县政府 黄金东路、渌枫大道 10815 95 95 0 19900  
42 黎韶路城中村 株洲县政府 向阳南路与黎韶路路交汇处 32870 136 136 0 23224  
43 伏波生态区城中村 株洲县政府 株洲县柏树村凌角塘 1300 40 40 0 12000  
44 菜花桥东部、大坝桥、三望冲片区城中村 株洲县政府 株洲县南洲新区 27678 52 52 0 14333  
45 株洲县茶亭城中村 株洲县政府 渌口镇茶亭 4859 34 34 0 5100  
46 渌江南岸片区城中村 株洲县政府 渌水大桥以东、湘江七桥以西 24865 120 120 0 36000  
47 关口西山岭片区城中村 株洲县政府 株洲县沿江路 217542 1130 1130 0 118650  
48 柏树象石片区城中村 株洲县政府 株洲县沿江路 127796 870 870 0 165300  
醴陵市 442990 3509 3509 0 706914  
49 醴陵玉瓷路棚户区(城中村)一期 醴陵市政府 国瓷街道 95420 734 734 0 132120  
50 醴陵玉瓷路棚户区(城中村)二期 醴陵市政府 国瓷街道 26000 200 200 0 54680  
51 醴陵古城一江两岸棚户区(城中村)一期 醴陵市政府 仙岳山街道 74880 576 576 0 105154  
52 醴陵古城一江两岸棚户区(城中村)二期 醴陵市政府 仙岳山街道 240370 1849 1849 0 379846  
53 醴陵白兔潭镇城中村 醴陵市政府 白兔潭镇 6320 150 150 0 35114  
攸县 151620 2475 1702 773 482600  
54 攸县西阁棚户区三期 攸县政府 江桥街道办事处 60000 998 550 448 100000  
55 攸县老城区棚户区(城中村)一期 攸县政府 联星办事处 48000 750 525 225 165000  
56 谭桥城中村二期 攸县政府 谭桥街道办事处 3600 60 60 0 17500  
57 酒埠江镇城中村二期 攸县政府 酒埠江镇 25800 430 330 100 129000  
58 桃水镇城中村 攸县政府 桃水镇 3600 60 60 0 18000  
59 皇图岭城中村 攸县政府 皇图岭镇 2580 43 43 0 12900  
60 宁家坪城中村 攸县政府 宁家坪镇 1800 30 30 0 9000  
61 黄丰桥城中村 攸县政府 黄丰桥镇 3000 50 50 0 15000  
62 丫江桥城中村 攸县政府 丫江桥镇 3240 54 54 0 16200  
茶陵县 208138 3002 3002 0 569356  
63 老城旧住宅区棚户区 茶陵县政府 云阳街道洣水社区 4600 100 100 0 11919  
64 洣江城中村 茶陵县政府 洣江街道下瑶村 7532 76 76 0 10580  
65 龙华牧业城中村 茶陵县政府 下东街道金星村 7265 93 93 0 18313  
66 十八坵曲江城中村 茶陵县政府 云阳街道十八坵曲江村 9144 102 102 0 17888  
67 头铺城中村 茶陵县政府 下东街道头铺村 24072 306 306 0 81860  
68 东山坝城中村 茶陵县政府 云阳街道东山坝村 31965 405 405 0 107637  
69 云阳城中村 茶陵县政府 云阳街道利民东山坝村 123560 1920 1920 0 321159  
炎陵县 5329 237 237 0 8706  
70 炎陵县2017年东片区一期城市棚改 炎陵县政府 炎陵县东片区 5329 237 237 0 8706  
芦淞区 16000 81 81 0 4279  
  芦淞堡棚户区 芦淞区政府 (芦淞国投公司) 芦淞区龙泉路 16000 81 81 0 4279 该项目暂列入市计划
 

如果您有相关法律问题,可以拨打免费咨询电话:15110279280 13601297308
北京来硕律师事务所征地拆迁律师团 www.wenxinchaiqian.com


关闭窗口
上一篇:株洲市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法的通知
下一篇:株洲市国有土地上房屋征收与补偿实施办法

相关阅读

固定电话010-64252899

北京市朝阳区国创产业园6号楼F201

手机13601297308

微信号:wenxinchaiqian

手机13717865152

微博:北京来硕律师事务所