发布时间:2019-07-11 热度:
日照市征地地上附着物和青苗补偿标准
名称 | 类别 | 标准 | 备注 |
房屋1 | 钢筋混凝土楼房 | 1200-1500元/㎡ |
1、表中面积系指建筑面积 2、房屋补偿费用系指旧料损失、拆建人工费用 |
楼房(1)、砖混结构。砖石墙基,设基础圈梁,主要砖墙体承重、部分钢筋混凝土柱、梁承重,按抗震要求设圈梁。预制或现浇混凝土楼面,层高2.8m | 1100 -1300元/㎡ | ||
楼房(2)、砖混结构。砖石墙基,砖墙体承重,设有圈梁、预制或现浇混凝土楼面,层高2.8m | 1000-1200元/㎡ | ||
平房(1)、砖混结构。砖墙体承重、圈梁,屋面现浇,有防水处理,檐高2.8m | 700-900元/㎡ | ||
平房(2)、砖混结构。砖墙体承重、屋面现浇,有防水处理,檐高2.8m | 600-800元/㎡ | ||
砖木结构(1)、石基础、24cm以上砖墙体承重、瓦屋面。梁、檩材料上等,檐高3.3m | 700-900元/㎡ | ||
砖木结构(2)、石基础、砖墙体或整体石墙承重,木梁檩或水泥预制檩、瓦屋面,檐高3.0m | 600-800元/㎡ | ||
砖木结构(3)、简易基础、砌块墙、乱石墙或空斗墙承重、瓦屋面或草屋顶,檐高2.6m | 600-700元/㎡ | ||
地下架空层 | 360元/㎡ | ||
房屋2 | 乱石基(1)、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平顶屋顶、檐高2.8—3.3m | 500-650元/㎡ | |
乱石基(2)、砖石墙、木结构斜坡屋顶、檐高2.8—3.3m | 350-550元/㎡ | ||
乱石基(3)、砖垛或土坯墙、木结构斜坡草或瓦房屋 | 300-500元/㎡ | ||
砖垛、苇箔、草顶等简易平房 | 200-300元/㎡ | ||
钢结构厂房 | 保温材料厚度7cm以上,跨度10m以上 | 300-480㎡ | |
保温层厚度5.5-7cm,跨度10m以上 | 250-420㎡ | ||
单板跨度3.5-10m | 150-320㎡ | ||
活动板房、石棉瓦顶房(拆建费) | 100-180元/㎡ | ||
围墙 | 乱石基、砖墙、双面抹灰、厚25cm以上、高2m | 80元/㎡ | |
乱石基、石墙、高2m | 60元/㎡ | ||
乱石基、水泥空心砖墙、高2m | 80元/㎡ | ||
乱石基、土坯墙、高1.5-2.5m | 40-50元/㎡ | ||
铁艺围墙 | 40-60元/㎡ | ||
彩钢板围墙 | 30-50元/㎡ | ||
畜禽舍 | 砖混结构 | 100-220元/㎡ | |
简易结构 | 80-160元/㎡ | ||
温室(棚) | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 120-150元/㎡ | 表中面积是指温室(棚)占地面积 |
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 80-110元/㎡ | ||
砖石结构、塑料薄膜顶 | 40-80元/㎡ | ||
简易大弓棚 | 12-20元/㎡ | ||
简易小弓棚 | 5-12元/㎡ | ||
路面 | 水泥地面 | 30-40元/㎡ | |
砖地面(红砖或花砖) | 30-40元/㎡ | ||
水泥路面(厚度18cm以上) | 70-90元/㎡ | ||
台田石堰 | 台田石堰 | 20-30元/㎡ | 按砌体侧面积计算 |
桥涵 | 钢筋混凝土矩形板桥4米以上 | 1300-1800元/㎡ |
1、按桥面面积计算 2、按涵洞长度计算 |
平坦石拱桥4米以上 | 1200-1500元/㎡ | ||
石拱桥4米以上 | 1800-2200元/㎡ | ||
水泥管涵跨径0.5-1m | 300-500元/m | ||
石盖板涵跨径1-3m | 600-800元/m | ||
钢筋混凝土涵洞跨径3-4m | 1100-2000元/m | ||
简易小桥 | 300-500/㎡ | ||
水泥管(带筋) | 直径20cm以下 | 40-60元/m | 含人工材料费及出水口设施等费用 |
直径20-50cm | 60-140元/m | ||
直径50-90cm | 140-190元/m | ||
直径90-120cm | 200-300元/m | ||
水泥管(无筋) | 直径20cm以下 | 20-50元/m | |
直径20-50cm | 50-90元/m | ||
塑料管 | 直径1-5cm | 10-20元/m | |
直径6-10cm | 25-35元/m | ||
直径11-15cm | 35-45元/m | ||
直径16-20cm | 45-55元/m | ||
水渠、水池 | 土筑水渠、水池 | 8-15元/㎡ | 不包括田间毛渠 |
石(砖)水渠、水池 | 80-100元/㎡ | ||
压水井 | 压水井 | 600-700元/ 眼 |
1、水井包括开凿工程、用料及用工等费用 2、废、枯井按同类井补偿标准 30%-50%补偿 |
水泥下管井 | 直径10-30cm | 200-300元/m | |
每眼最高不超过6000元 | |||
直径30-60cm | 300-400元/m | ||
每眼最高不超过8000元 | |||
直径60cm以上 | 400-500元/m | ||
每眼最高不超过10000元 | |||
塑料下管井 | 直径10-20cm | 150-200元/m | |
每眼最高不超过4000元 | |||
石砌水井 | 直径1m以下,深5-10m | 1500-2000元/眼 | |
直径1m以下,深超过10m | 2000-3000元/眼 | ||
直径1-1.5m,深5-10m | 2000-3500元/眼 | ||
直径1-1.5m,深超过10m | 3000-5000元/眼 | ||
直径1.6-3m,深5-10m | 2800-6500元/眼 | ||
直径1.6-3m,深超过10m | 4500-10000元/眼 | ||
石砌大口井 | 深5m以下 | 80-130元/m³ | |
深5-10m | 130-160元/m³ | ||
深超过10m | 160-190元/m³ | ||
鱼塘 | 淡水养殖 | 8000-12000元/亩 | 含土石方工程及鱼苗损失费 |
海水养殖 | 10000-15000元/亩 | ||
藕塘 | 藕塘 | 8000-12000元/亩 | 含土石方工程及藕苗损失费 |
汪塘 | 汪塘 | 8-12元/m³ | |
坟墓 | 单棺 | 1800元/座 | 包括迁葬及工料费等费用 |
双棺 | 1800元/座 | ||
乔木 | 胸径小于3cm | 3-8元/棵 |
|
胸径3-5cm(松柏小于3cm) | 20-40元/棵 | ||
胸径5-10cm(松柏3-6cm) | 40-50元/棵 | ||
胸径10-20cm(松柏6-10cm) | 60-70元/棵 | ||
胸径大于20cm(松柏大于10cm) | 80元/棵 | ||
灌木 | 灌木 | 6-8元/墩 | |
竹园 | 竹园 | 5000-12000元/亩 | |
桑园 | 桑园 | 5000-10000元/亩 | |
茶园 | 茶园 | 6000-25000元/亩 | |
苗圃 | 苗木 | 8000-16000元/亩 | |
葡萄园 | 盛果期 | 12000-23000元/亩 | |
初果期 | 6000-12000元/亩 | ||
幼苗期 | 4000-6000元/亩 | ||
果树 | 苗木 (区分树种) | 移栽费6-8元/株 | 果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、板栗、李子等树种 |
幼龄期 (区分树种) | 40-60元/株,每亩不超过220株 | ||
初果期 (区分树种) | 100-350元/株,每亩不超过110株 | ||
成果期 (区分树种) | 350-600元/株,每亩不超过75株 | ||
衰老期(区分树种) | 300-150元/株 | ||
围帐 | 围帐 | 10-15元/m | |
绿篱 | 绿篱 | 15-40元/m | |
电力通讯线杆 | 低压水泥线杆 | 1700-2000元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费,已废弃的线杆不予补偿 |
通讯广播线路 | 1700-2000元/杆 | ||
照明木线杆 | 120-150元/杆 | ||
青苗 | 青苗 | 1200-1800元/亩 |