发布时间:2019-07-11 热度:
序号 | 名 称 | 类 别 | 补偿标准 | 备 注 | ||
一 | 楼房 | 一级 | 砖混结构,有钢筋混凝土地梁、圈梁 | 900-1100元/㎡ |
1、表中面积系指建筑面积; 2、楼房系指二层及以上房屋; 3、房屋墙体属于水泥砌块的按砖混结构同类补偿标准下限执行、屋顶为石棉瓦或草房的按同类标准的下限执行; 4、钢结构房墙面为单面彩钢板参照下限执行; 5、楼房和平房配套设施不齐全的参照同类标准下限执行; 6、房屋补偿标准不包含装饰装修价值。 |
|
二级 | 砖混结构,无地梁或圈梁 | 800-900元/㎡ | ||||
平房 | 一级 | 砖混结构,层高3米及以上 | 650-750元/㎡ | |||
二级 | 砖混结构,层高3米以下 | 550-650元/㎡ | ||||
三级 | 砖木结构瓦房 | 350-450元/㎡ | ||||
钢结构房 | 跨度8米及以上 | 350-450元/㎡ | ||||
跨度8米以下 | 250-350元/㎡ | |||||
简易房 | 双面坡瓦顶或石棉瓦顶 | 200-300元/㎡ | ||||
独立地下室 | 200-300元/㎡ | |||||
二 | 围墙 | 乱石基砖墙:高≥2.5m | 80-100元/㎡ |
1、围墙墙体属于水泥砌块的按围墙的同类补偿标准下限执行; 2、影壁墙参照乱石基砖墙同类补偿标准上浮30%(包含瓷砖贴面等一般装饰材料,如有特殊装饰另行评估); 3、石墙参照乱石基砖墙同类补偿标准下限执行。 |
||
乱石基砖墙: 1.5m≤高<2.5m |
70-80元/㎡ | |||||
乱石基砖墙:高<1.5m | 60-70元/㎡ | |||||
乱石基土坯墙 | 40-50元/㎡ | |||||
女儿墙 | 40-50元/㎡ | |||||
铁艺围墙 | 70-90元/㎡ | |||||
三 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 200-230元/㎡ | |||
砖木结构 | 150-190元/㎡ | |||||
简易结构 | 70-100元/㎡ | |||||
四 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 单棺1500元/座 |
包括迁葬工料等所有费用。 每增加一棺增加500元。 |
||
五 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 180-230元/㎡ | |||
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 120-150元/㎡ | |||||
简易塑料薄膜棚 | 30-50元/㎡ | |||||
六 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1400-1600元/㎡ | 按桥面面积计算 | ||
平坦石拱桥 | 1100-1300元/㎡ | |||||
石拱桥 | 1800-2200元/㎡ | |||||
七 | 涵洞 | 石盖板涵跨径0.75-2m | 600-700元/m | |||
石拱涵跨径1-5m | 2200-2600元/m | |||||
钢筋混凝土圆管涵跨径0.75-2m | 1800-2400元/m | |||||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-5m | 2400-2800元/m | |||||
八 | 水渠、水池 | 土筑水渠、水池 | 20-30元/m³ | 按挖方体积、不包括田间毛渠 | ||
石砌水渠、水池(水池应按水池四周及底面的平方面积计算、水渠应按水渠两侧及底面的平方面积计算) | 60-80元/㎡ | 土方另计 | ||||
砖砌水渠、水池(面积计算方法同上) | 80-100元/㎡ | |||||
自来水管(主管道) | 20-40元/m | |||||
自来水管(户内) | 600元/户 | 包含水表 | ||||
九 | 地面 | 水泥地面 | 40-60元/㎡ | |||
水泥花砖 | 40元/㎡ | |||||
彩色花砖 | 70元/㎡ | |||||
沥青地面 | 60-70元/㎡ | 指一般区间道路,公路等特殊要求道路另行评估。 | ||||
十 | 水井 | 土井 | 120-150元/m |
1、水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用; 2、废井按同类井补偿标准50%补偿; 3、机井按井深分段计算补偿; 4、水井是指历史上存在(三年以上的)的或经有关部门批准建造的。 |
||
砖井(包括乱石井) | 深度<10m | 3300-4400元/口 | ||||
深度≥10m | 5300-6000元/口 | |||||
机井 | 深≤50m | 250-300元/m | ||||
50m<深≤100m | 300-360元/m | |||||
100m<深≤250m | 360-450元/m | |||||
深>250m | 450-650元/m | |||||
十一 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树,松柏树小于3cm) | 5-10元/株 |
1、特种用途林树木价格另议; 2、银杏树胸径8cm以下的按松柏类执行,每亩不超过220株,超过8cm的另行评估。 3、乔木胸径是指距根茎1.3m处的树木直径。 4、乔木补偿标准为移栽费 |
||
胸径5-10cm(松柏树3-6cm) | 40-60元/株 | |||||
胸径10-20cm(松柏树6-10cm) | 60-80元/株 | |||||
胸径大于20cm(松柏树10cm)以上成材树 | 90元/株 | |||||
香椿小苗 | 3元/株 | |||||
香椿地径在2-5cm | 10元/株 | |||||
香椿地径在5cm以上 | 30元/株 | |||||
十二 | 果树 | 花椒小苗 | 10元/株 |
1、果树包括;苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、板栗、李子、花椒等树种。 2、石榴树补偿标准加20%。 3、果树补偿标准为移栽费。 |
||
花椒地径在2-5cm | 120元/株,每亩不超过120株 | |||||
花椒地径在5cm以上 | 180元/株,每亩不超过100株 | |||||
苗木 地径在1.5cm以下 | 4-5元/株 | |||||
幼龄期 地径在3cm以下 | 50-60元/株,每亩不超过220株 | |||||
初果期 地径在6cm以下,冠幅直径在1m以上的(定植三年以上) | 260-300元/株每亩不超过120株 | |||||
盛果期 地径超过6cm以上,冠幅直径在2m以上的(定植三年以上) | 400-500元/株每亩不超过80株 | |||||
衰老期 | 120-260元/株 | |||||
葡萄小苗 | 10元/株 | 集中栽植的每亩不超过440株,并有架材。 | ||||
葡萄初果期 | 40-55元/株 | |||||
葡萄盛果期 | 55-70元/株 | |||||
葡萄衰老期 | 30-40元/株 | |||||
十三 | 灌木 | 7-10元/墩 | 每墩出条数按10~20根计算 | |||
十四 | 苗圃 | 3年生以下 | 15000-16000元/亩 |
1、花卉类苗木苗圃可适当上浮,原则上不超过30%; 2、对于稀有珍贵苗木可以委托有资质的机构进行评估、认证;3、含苗木树种及培育、移栽损失。 |
||
3-5年生 | 16000-18000元/亩 | |||||
5年生以上 | 18000-20000元/亩 | |||||
十五 | 鱼塘 | 12000-15000元/亩 | 1、含土石方工程及鱼(藕)损失。2、面积系指砖石砌外口面积、无砖石砌维护的按照常年水位水面面积确定。3、利用自然河道和坑塘的只补偿鱼或藕损失,其补偿标准另行评估确定。 | |||
十六 | 藕塘 | 8000-11000元/亩 | ||||
十七 | 电力通讯线路 | 经有关部门批准设立的低压线路 | 1200-1500元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费。 | ||
通讯广播线路 | 1200-1500元/杆 | |||||
不带线线杆 | 120元/杆 | |||||
变压器 | 100kv以下迁移20000元/台; 100kv以上迁移30000元/台;三相电配电盘 2000元/套 | |||||
十八 | 青苗类 | 粮食作物 | 1200元/亩 |