发布时间:2019-07-23 热度:
级 别 | 土地权利 |
使用 年期 (年) |
容积率 | 标准深度 | 开发程度 |
估价 期日 |
|||
区段 | 区片 | 主干道 | 次干道 | 支路 | |||||
一级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.8 | 1.5 | 18 | 15 | 12 | 五通一平 | 2006.7.1 |
二级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.5 | 1.2 | 18 | 15 | 12 | 五通一平 | 2006.7.1 |
三级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.5 | 1.2 | 18 | 15 | 12 | 五通一平 | 2006.7.1 |
四级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.2 | 1.0 | 18 | 15 | 12 | 五通一平 | 2006.7.1 |
五级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.2 | 1.0 | 18 | 15 | 12 | 五通一平 | 2006.7.1 |
六级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.0 | 1.0 | 18 | 15 | 12 | 五通一平 | 2006.7.1 |
级 别 | 土地权利 |
使用年期 (年) |
容积率 | 开发程度 | 估价期日 |
一级地 | 出让土地使用权 | 70 | 2.5 | 五通一平 | 2006.7.1 |
二级地 | 出让土地使用权 | 70 | 2.0 | 五通一平 | 2006.7.1 |
三级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.5 | 五通一平 | 2006.7.1 |
四级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.2 | 五通一平 | 2006.7.1 |
五级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.2 | 五通一平 | 2006.7.1 |
土地权利 |
使用年期 (年) |
容积率 | 开发程度 | 估价期日 |
出让土地使用权 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2006.7.1 |
级别 | 商业基准地价 | 住宅基准地价 | 工业基准地价 |
Ⅰ | 2156 | 796 | 498 |
Ⅱ | 1259 | 576 | 378 |
Ⅲ | 778 | 417 | 281 |
Ⅳ | 536 | 302 | 209 |
Ⅴ | 423 | 218 | |
Ⅵ | 320 |
土 地 级 别 |
分 布 范 围 |
Ⅰ | 江南:滨江路-金山路-秀峰西路-秀峰中路-龙洲路-桃花仑西路-大桃路所包围的区域和康富路(秀峰路-益阳大道)、益阳大道(金山路-龙洲路)二路段 |
江北:汽车路-文艺路-五一路-福星路-资江路-广场路-大堤包围的区域 | |
Ⅱ | 江南:Ⅰ级地以外,大桃路(东向50米)-桃花仑西路(北向50米)-益阳商业步行街-大利路-茂林路-罗溪路-桃花仑中路-罗溪路(东向50米)-益阳大道-梓山湖公园西-海棠路-龙洲路-鹿角园路-金山南路-金山北路(西向50米)-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅰ级地以外,三益街-广场路-五一路(北向100米)-人民路-长春东路-规划路-金花湖路-贺家桥路-大堤所包围的区域 | |
Ⅲ | 江南:Ⅱ级地以外,白鹿寺西-会龙路-玄宫路-玉兰路-金山南路西小路-春晓路-金山南路-迎宾西路-龙洲路-梓山湖公园南界-团圆南路-晓园路-汽车东站、银城市场东-银城大道-外环线-团洲路-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅱ级地以外,向仓路-长春西路-三益街-五福路-贺家桥路-长春路-文昌路-五一路-西门路-大堤所包围的区域。 | |
Ⅳ | 江南:Ⅲ级地以外,会溪路-铁路西段(西向50米)-益阳大道-定级边界-铁路南段-龙洲路-迎宾路-团圆南路-杏花路-长常高速-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅲ级地以外,资阳大道(向北500米)-贺家桥路-五福路(向北50米)-文昌路-五福路-永丰路-大堤所包围的区域 | |
Ⅴ | Ⅳ级地以外、定级边界以内的区域 |
土 地 级 别 |
分 布 范 围 |
控制区 | 江南:滨江路-金山路-秀峰西路-秀峰中路-龙洲路-桃花仑西路-大桃路所包围的区域和康富路(秀峰路-益阳大道)、益阳大道(金山路-龙洲路)二路段 |
江北:汽车路-文艺路-五一路-福星路-资江西路-人民路-资江所包围的区域和马良路(长春路-金花湖路)路段 | |
Ⅰ | 江南:资江-轻工路-龙洲路-青年路-茂林路-大利路-罗溪路-桃花仑中路-团圆南路-益阳大道-金山北路(西向50米)与滨江路-大桃路-桃花仑中路-龙洲路-秀峰路-金山北路所包围的区域 |
江北:三益街-沿池路-广场路-五一路-人民路-长春东路-规划路-金花湖路-贺家桥路-大堤与人民路-商业步行街-福星路-五一路-文艺路-汽车路所包围的区域 | |
Ⅱ | 江南:Ⅰ级地以外,白鹿寺西-会龙路-玄宫路-梓山路-龙洲路-梓山湖-团圆南路-晓园路-汽车东站、银城市场东-银城大道-外环线-团洲路-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅰ级地以外,向仓路-长春西路-三益街-五福路-贺家桥路-长春路-文昌路-五一路-西门路-大堤所包围的区域 | |
Ⅲ | 江南:Ⅱ级地以外,会溪路-铁路西段(西向50米)-益阳大道-定级边界-铁路南段-龙洲路-迎宾路-银城南路-杏花路-长常高速-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅱ级地以外,资阳大道-文昌路-五福路-永丰路-大堤所包围的区域 | |
Ⅳ | Ⅲ级地以外、定级边界以内的区域 |
土 地 级 别 |
分 布 范 围 |
Ⅰ | 江南:滨江路-金山路-秀峰西路-秀峰中路-龙洲路-桃花仑西路-大桃路所包围的区域和康富路(秀峰路-益阳大道)、益阳大道(金山路-龙洲路)二路段 |
江北:汽车路-文艺路-五一路-福星路-资江西路-人民路-资江所包围的区域和马良路(长春路-金花湖路)路段 | |
Ⅱ | 江南:Ⅰ级地以外,轻工路-龙洲路-益阳商业步行街-大利路-茂林路-罗溪路-益阳大道-龙洲路-梓山路-金山南路-金山北路(西向50米)大堤所包围的区域和栖霞路全段 |
江北:Ⅰ级地以外,三益街-五一路-人民路-长春东路-规划路-金花湖路-贺家桥路-大堤所包围的区域 | |
Ⅲ | 江南:Ⅱ级地以外,白鹿寺西-会龙路-玄宫路-玉兰路-康富南路-梓山路-梓山湖-团圆南路-团山路-晓园路-汽车东站、银城市场东-银城大道-外环线-团洲路-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅱ级地以外,向仓路-长春西路-三益街-五福路-贺家桥路-长春路-西门路-大堤所包围的区域 | |
Ⅳ | 江南:Ⅲ地以外,会溪路-铁路西段(西向50米)-益阳大道-定级边界-迎宾西路-龙洲路-梓山湖南小路-团圆南路-梓山东路-长常高速-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅲ级地以外,资阳大道(向北500米)-贺家桥路-五福路(北向50米)–文昌路-五福路-永丰路-五一路-益阳纺织材料厂东-大堤所包围的区域 | |
Ⅴ | 江南:Ⅳ级地以外,志溪河-定级边界-铁路-云雾山路-铁路-团圆南路-迎宾东路-紫竹路-桃花仑东路-杏花路-长常高速-街坊路-兰溪河-长常高速-大堤所包围的区域 |
江北:Ⅳ级地以外、定级边界以内的区域 | |
Ⅵ | Ⅴ级地以外、定级边界以内的区域 |
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅰ | A101 | 桃花仑路(资江一桥-建筑路) | 2156 |
A102 | 桃花仑路(建筑路-康富北路) | ||
A103 | 桃花仑路(康富北路-大桃路) | ||
A104 | 康富北路(滨江路-桃花仑路) | ||
A105 | 康富北路(桃花仑路-秀峰西路) | ||
A106 | 康富北路(秀峰西路-益阳大道) | ||
A107 | 益阳大道(金山大道-康富路) | ||
A108 | 益阳大道(康富路-龙洲路) | ||
A109 | 建筑路(滨江路-桃花仑路) | ||
A110 | 大桃路(滨江路-桃花仑路) | ||
A111 | 桃花仑路(大桃路-龙洲北路) | ||
A112 | 大桃路(桃花仑路-市物价局) | ||
A113 | 龙洲路(桃花仑路-市物价局) | ||
A114 | 滨江路(资江一桥-建筑路) | ||
A115 | 滨江路(建筑路-康富北路) | ||
A116 | 滨江路(康富北路-大桃路) | ||
A117 | 金山路(桃花仑路-金防路) | ||
A118 | 资阳区步行街(汽车路-人民路) | ||
A119 | 五一路(汽车路-福星路) | ||
A120 | 汽车路(大堤-马良路) | ||
A121 | 马良路(一桥江北-长春路) | ||
A122 | 福星路(大堤-五一路) | ||
A123 | 金防路(金山北路-秀峰公园) | ||
A124 | 白鹿路(滨江路-桃花仑西路) |
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅰ | B101 | 滨江路以南,建筑路以西,桃花仑路以北,一、二级地边界以东 | 2156 |
B102 | 滨江路以南,建筑路以东,桃花仑路以北,康富路以西 | ||
B103 | 滨江路以南,康富路以东,桃花仑路以北,大桃路以西 | ||
B104 | 桃花仑以南,康富路以西,秀峰西路以北,一、二级地边界以东 | ||
B105 | 桃花仑以南,康富路以东,秀峰中路以北,大桃路以西 | ||
B106 | 桃花仑以南,大桃路以东,秀峰中路以北,龙洲路以西 | ||
B107 | 江北一级地范围 | ||
Ⅱ | A201 | 金山路(金防路-秀峰西路) | 1259 |
A202 | 秀峰西路(金山路-康富路) | ||
A203 | 秀峰西路(康富路-龙洲路) | ||
A204 | 龙洲路(市物价局-秀峰路) | ||
A205 | 金山路(秀峰西路-益阳大道) | ||
A206 | 龙洲中路(秀峰路-益阳大道) | ||
A207 | 大桃路(秀峰路-益阳大道) | ||
A208 | 秀峰东路、东风路(龙洲路-东风路) | ||
A209 | 罗溪路(秀峰东路-茂林路) | ||
A210 | 桃花仑中路(秀峰东路-罗溪路) | ||
A211 | 桃花仑中路(龙洲路-罗溪路) | ||
A212 | 益阳步行街(龙洲路-团洲路) | ||
A213 | 龙洲北路(桃花仑路-青年路) | ||
A215 | 轻工路(龙洲路-滨江路) | ||
A216 | 滨江东路(轻工路-大桃路) | ||
A217 | 金山南路(海棠路-益阳大道) |
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅱ | A218 | 海棠路(金山路-康富路) | 1259 |
A219 | 康富南路(海棠路-益阳大道) | ||
A220 | 海棠路(康富路-龙洲路) | ||
A221 | 龙洲路(海棠路-益阳大道) | ||
A222 | 资江路(汽车路-贺家桥路) | ||
A223 | 五一路(汽车路-贺家桥路) | ||
A224 | 康富南路(金山路-海棠路) | ||
A225 | 迎春路(长春路-马良路) | ||
A226 | 人民路(五一路-迎春路) | ||
A227 | 五一路(三益街-福星路) | ||
A228 | 人民路(五一路-沿河大堤) | ||
A229 | 广场路(三益街-沿河大堤) | ||
A230 | 沿池路(三益街-广场路) | ||
A231 | 资江西路(三益街-广场路) | ||
A233 | 三益街(五一西路-沿河大堤) | ||
A234 | 栖霞路(会龙路-金山北路) | ||
A235 | 大利路(东风路-茂林路) | ||
A236 | 会龙山路东段 | ||
A238 | 长春路(迎春路-规划路) | ||
A239 | 益阳大道(龙洲路-罗溪路) | ||
B203 | 秀峰西路以南,康富路以西,益阳大道以北,一、二级地边界以东 | ||
B204 | 秀峰中路以南,康富路以东,益阳大道以北,龙洲路以西 | ||
B205 | 益阳大道以南,金山路以东,梓山路以北,康富路以西 | ||
B206 | 益阳大道以南,康富路东,梓山路以北,龙洲路以西 | ||
B207 | 龙洲路以东,秀峰东路以南,罗溪路以西,梓山小路,益阳大道以北 | ||
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅱ | B208 | 龙洲路以东,秀峰东路以北,东风路以西,茂林路,大利路、步行街以南 | 1259 |
B209 | 东风路、秀峰东路、罗溪路、桃花仑中路包围的区域 | ||
B210 | 大桃路以东,桃花仑路以北,龙洲路、轻工路以西,滨江路以南 | ||
B211 | 大堤以南,轻工路以西,滨江路以北,大桃路以东 | ||
B212 | 资江以南,建筑路以西,桃花仑路以北,一、二级地边界以东 | ||
B213 | 资江以北,汽车路以东,金花湖路以南,二、三级地边界以西 | ||
B214 | 长春路以南,迎春路以东,金花湖路以北,二、三级地边界以西 | ||
B215 | 迎春路以南,人民路以东,资江路以北,一、二级地边界以西 | ||
B216 | 人民路以西,大堤以北,三益街以东,二、三级地边界以南 | ||
Ⅲ | A301 | 会龙路(小路-一、二级边界) | 778 |
A304 | 益阳大道(金山路-玄宫路) | ||
A306 | 海棠路(玄宫路-金山路) | ||
A308 | 梓山路(玄宫路-金山路) | ||
A309 | 金山路(海棠路-梓山路) | ||
A310 | 康富路(玉兰路-梓山路) | ||
A312 | 龙洲路(海棠路-梓山路) | ||
A313 | 益阳大道(团圆路-罗溪路) | ||
A315 | 罗溪路(秀峰路-益阳大道) | ||
A316 | 团圆路(团山路-桃花仑中路) | ||
A320 | 桃花仑中路(益阳大道-晓园路) | ||
A321 | 桃花仑中路(益阳大道-罗威婚纱) | ||
A322 | 银城北路(团山路-茂林路) | ||
A324 | 罗溪路(茂林路-外环线) | ||
A325 | 外环线(罗溪路-茂林路) |
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅲ | A326 | 青年路(龙洲路-外环线) | 778 |
A327 | 外环线路(青年巷-龙洲路) | ||
A328 | 资江路(西门巷-贺家桥路) | ||
A329 | 西门巷全段 | ||
A330 | 五一路(西门巷-贺家桥路) | ||
A334 | 马良路(长春路-幸福路) | ||
A335 | 五福路(迎春路-马良路) | ||
A336 | 迎春路(长春路-五福路) | ||
A337 | 长春路(迎春路-向仓路) | ||
A338 | 五福路(迎春路-三益街) | ||
A339 | 三益街(五一路-幸福路) | ||
A340 | 向仓路(资江路-长春西路) | ||
A341 | 五一路(向仓路-三益街) | ||
A342 | 资江路(向仓路-三益街) | ||
A343 | 梓山路(康富路-金山路) | ||
A344 | 梓山路(康富路-龙洲路) | ||
A345 | 益阳大道(团圆路-三、四级边界) | ||
B301 | 大堤以南,会龙路以东,栖霞路以北,二、三级地以西 | ||
B302 | 栖霞路以南,二、三级地边界以西,三、四级边界以东,益阳大道以北 | ||
B303 | 益阳大道以南,金山路以西,梓山路以北,三、四级边界以东 | ||
B304 | 金山路以东,梓山路以南,玉兰路以北,康富路以西 | ||
B305 | 康富路以东,梓山路以南,玉兰路以北,龙洲路以西 | ||
B306 | 梓山湖公园北墙以南,团圆南路以西,龙洲路以东,三、四级边界以北 | ||
B307 | 益阳大道以南,团山路以北,梓山湖公园以东,三、四级边界以西 |
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅲ | B308 | 茂林路以南,团圆路以西,益阳大道以北,罗溪路以东 | 778 |
B309 | 团圆路以东,益阳大道以北,茂林路以南,三、四级地边界以西 | ||
B310 | 龙洲路以东,茂林路、大利路、步行街以北,外环线东南 | ||
B311 | 大堤以南,轻工路以东,龙洲路以北,团洲路以西 | ||
B312 | 金花湖路以北,二、三级边界以东,长春路以南,三、四级边界以西 | ||
B313 | 长春路以北,马良路以东,五福路以南,贺家桥路以西 | ||
B314 | 五福路以南,马良路以西,长春路以北,迎春路以东 | ||
B315 | 向仓路以东,大堤以北,三益街、五一路、广场路以西以南 | ||
B316 | 资江以北,贺家桥路以东,金花湖路以南,西门巷以西 | ||
B317 | 广场路以北,人民路以西,长春路以南,向仓路以东 | ||
B318 | 三益街以东,五福路以南,迎春路以西,长春西路以北 | ||
Ⅳ | A401 | 小路(会龙路-资江) | 536 |
A402 | 玄宫路(梓山路-铁路) | ||
A403 | 金山南路(梓山路-迎宾西路) | ||
A404 | 迎宾西路(龙洲路-小路) | ||
A405 | 康富路(玉兰路-迎宾西路) | ||
A406 | 龙洲路(梓山路-迎宾西路) | ||
A407 | 梓山东路(团圆南路-银城南路) | ||
A408 | 凤山路(团圆南路-桃花仑东路) | ||
A409 | 团圆南路(梓山东路-团山路) | ||
A410 | 桃花仑路(晓园路-梓山东路) | ||
A411 | 资江东路(西门巷-三大桥) | ||
A412 | 五一东路(西门巷-永丰路) | ||
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅳ | A413 | 晓园路(团圆南路-银城南路) | 536 |
A414 | 银城南路(晓园路-团山路) | ||
A418 | 马良路(资阳路-五福路) | ||
A421 | 迎春路(五福路-资阳路) | ||
A422 | 五一路(五福路-向仓路) | ||
A423 | 三益街(迎春路-五福路) | ||
A424 | 五一路(小路-向仓路) | ||
A425 | 资阳路(迎春路-贺家桥路) | ||
A426 | 桃花仑路(凤山路-梓山路) | ||
A427 | 益阳大道(四、五级边界-三、四级边界) | ||
A428 | 玉兰路(金山路-康富路) | ||
A429 | 鹿角园路(金山路-康富路) | ||
A430 | 春晓路(玄宫路-康富路) | ||
A431 | 益阳大道(长常高速-三、四级边界) | ||
A432 | 玉兰路(玄宫路-金山路) | ||
A433 | 玉兰路(康富路-龙洲路) | ||
A434 | 鹿角园路(玄宫路-金山路) | ||
A435 | 鹿角园路(康富路-龙洲路) | ||
A436 | 银城南路(晓园路-凤山路) | ||
B401 | 资江以南,会溪路以北 | ||
B402 | 益阳大道以南,玄宫路以西,铁路以北,西至四级边界 | ||
B403 | 梓山路以南,玄宫路以东,鹿角园路以北,金山路以西 | ||
B404 | 龙洲路以东,三、四级边界以南,四、五级边界以北,团圆南路以西 | ||
B405 | 团圆南路以东,三、四级边界以南,四、五级边界西北 | ||
B406 | 大堤以南,长常高速以西,罗溪路以北,外环线、团洲路以东 | ||
B407 | 长春路以南,永丰路以西,金花湖路以北,三、四级边界以东 |
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅳ | B408 | 资江以东,资阳大道以南,五福路以北,迎春路以西 | 536 |
B409 | 玉兰路以南,康富路以西,鹿角园路以北,金山路以东 | ||
B410 | 玉兰路以南,康富路以东,鹿角园路以北,龙洲路以西 | ||
B411 | 迎宾西路以北,玄宫路以东,鹿角园路以南,金山路以西 | ||
B412 | 迎宾西路以北,康富路以西,鹿角园路以南,金山路以东 | ||
B413 | 迎宾西路以北,康富路以东,鹿角园路以南,龙洲路以西 | ||
B414 | 会溪路以南,益阳大道以北,玄宫路以西 | ||
B415 | 益阳大道以北,长常高速以西,罗溪路以南,外环线、银城大道以东 | ||
B416 | 资阳路以南,迎春路以东,五福路以北,马良路以西 | ||
B417 | 三、四级边界以西,资江以东,广场路以北、五福路以南 | ||
B418 | 向仓路以西,大堤东北,广场路以南 | ||
B419 | 资阳路以南,马良路以东,五福路以北,四、五级边界以西 | ||
B420 | 长春路以北,文昌路以西,三、四级边界以东,四、五级边界以南 | ||
B421 | 五福路以南,文昌路以东,长春东路以北,永丰路以西 | ||
B422 | 五一路以北,文昌路以西,金花湖路以南,西门巷以东 | ||
B423 | 五一路以北,文昌路以东,金花湖路以南,四、五级边界以西 | ||
B424 | 五一路以南,西门巷以东,大堤以北,环保局东小路以西 | ||
B425 | 五一路以南,环保局东小路以东,大堤以北,市纺织材料厂以西 | ||
B426 | 资阳大道以北,贺家桥以西,资江以东,定级边界以内 | ||
Ⅴ | A501 | 迎宾路(团圆南路-银城南路) | 423 |
A502 | 五一东路(永丰路-白马山路) | ||
土地 级别 |
编号 | 地价区段(片) | 级别价 |
范 围 | |||
Ⅴ | A503 | 桃花仑路(凤山路-紫竹路) | 423 |
A504 | 资阳路(白马山路-贺家桥路) | ||
A505 | 白马山路(五一路-资阳路) | ||
A506 | 益阳大道(西四、五级边界-五、六级边界) | ||
A507 | 罗溪北路(外环线-五、六级边界) | ||
A509 | 银城南路(凤山路-紫竹路) | ||
B501 | 西五、六级边界以东,志溪河以南,益阳大道以北 | ||
B502 | 定级边界以东,迎宾西路以南,五、六级边界西北 | ||
B503 | 龙洲路以东,梓山湖南小路以南,迎宾路以北,团圆南路以西 | ||
B504 | 团圆南路以东,四、五级边界以南,五、六级边界以北,桃花仑东路以西 | ||
B505 | 长常高速以东,五、六级边界以南,五、六级边界以西,小路以北 | ||
B506 | 白马山路以西,资阳路以南,文昌路以东,五福路以北 | ||
B507 | 长常高速以东,益平路以南,街坊路以西 | ||
B508 | 长常高速以西,四、五级边界以南,五、六级边界以北,桃花仑东路以东 | ||
B509 | 资阳路以南,文昌路以西,四、五级边界以东以北 | ||
B510 | 五福路以南,白马山路以西,五一路以北,四、五级边界以东 | ||
B511 | 白马山路以东,五福路以南,长常高速以西,大堤以北 | ||
B512 | 资阳大道以南,白马山路以东,五福路以北,长常高速以西 | ||
B513 | 龙洲路以东,迎宾路以南,五、六级边界以北,团圆南路以西 | ||
B514 | 资阳大道以北,长常高速以西,贺家桥以东,定级边界以内 | ||
Ⅵ | A601 | 桃花仑路(紫竹路-迎宾东路) | 320 |
A602 | 迎宾路(银城南路-桃花仑东路) | ||
A604 | 银城南路(紫竹路-迎宾东路) | ||
B601 | 玄宫路以东,五、六级边界以南,东南至定级边界 | ||
B602 | 银城南路以东,紫竹路南,迎宾东路以北,桃花仑东路以西 | ||
B603 | 小路以东,长常高速以东,六级边界 | ||
B604 | 紫竹路以南,桃花仑东路以东,长常高速以西 | ||
B605 | 资江以南,火电厂西侧以东,志溪河以北,定级范围以内 |
等别 | 乡 镇 名 |
一等 | 长春镇、龙光桥镇 |
二等 |
沧水铺镇、兰溪镇、谢林港镇、黄泥湖乡、衡龙桥镇、 迎风桥镇 |
三等 |
泥江口镇、新桥河镇、欧江岔镇、沙头镇、新市渡镇、 泉交河镇、岳家桥镇 |
四等 | 牌口乡、八字哨镇、笔架山乡、茈湖口镇、张家塞乡 |
等别 | 商业 | 住宅 | 工业 |
一等镇 | 668 | 240 | 210 |
二等镇 | 443 | 212 | 180 |
三等镇 | 294 | 184 | 161 |
四等镇 | 196 | 156 | 141 |
等别 | 商业 | 住宅 | 工业 | |||
上调幅度 | 下调幅度 | 上调幅度 | 下调幅度 | 上调幅度 | 下调幅度 | |
一等镇 | 36.5 | 35.4 | 28.7 | 25.7 | 26.5 | 24.4 |
二等镇 | 32.2 | 30.6 | 27.8 | 24.8 | 24.3 | 22.8 |
三等镇 | 27.9 | 25.5 | 25.4 | 22.5 | 22.4 | 20.6 |
四等镇 | 23.2 | 20.4 | 21.5 | 18.3 | 20.5 | 18.7 |