发布时间:2019-07-25 热度:
单位:套(户)、平方米、万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 县(市、区) | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 | 备注 | ||
莆田市 | 4533 | 622118 | 450281 | |||||||
一、城市棚户区 | 4533 | 622118 | 450281 | |||||||
1 | 仙游县鸿运花园安置小区 | 仙游县 | 鲤南镇象运村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 476 | 76671 | 22000 | |||
2 | 仙游县鲤南平原新村安置房一期1#2#楼 | 仙游县 | 鲤南镇平原村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 120 | 21959 | 6200 | |||
3 | 仙游县瑞峰片区宝融小区片区改造 | 仙游县 | 仙游县鲤南镇 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 286 | 45300 | 13000 | |||
4 | 蜚山安置区 | 仙游县 | 鲤城蜚山 | 鲤北投资有限公司 | 426 | 49508 | 10000 | |||
5 | 玉湖片区荔浦安置区(2)建设工程 | 荔城区 | 拱辰街道荔浦村 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 768 | 90300 | 122037 | |||
6 |
西天尾镇渭阳安置区地块一、二、三(含三山)及三山安置区 |
荔城区 | 西天尾镇三山村 | 莆田市西天尾城市投资开发有限公司 | 637 | 39100 | 89664 | |||
序号 | 项目名称 | 县(市、区) | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 | 备注 | ||
7 | 钟潭片区一期(广化寺周边)综合改造项目(2018年度) | 城厢区 | 霞林街道霞林村 | 310 | 42000 | 42000 | ||||
8 | 城厢区洋西片区安置地块A(2018年度) | 城厢区 | 龙桥街道洋西村 | 城厢区经济发展有限公司 | 300 | 40000 | 20000 | |||
9 | 城厢区华亭镇山牌片区改造项目安置房(一期)(2018年度) | 城厢区 | 华亭山牌村 | 城厢区经济发展有限公司 | 100 | 23000 | 6000 | |||
10 | 荔城区东阳片区改造项目 | 荔城区 | 拱辰办东阳村 | 莆田市东阳文旅实业有限公司 | 170 | 30000 | 30000 |
2017年 结转项目 |
||
11 | 秀屿区吴厝棚户区改造 | 秀屿区 | 笏石镇吴厝村 | 秀屿区新城建设有限公司 | 550 | 117819 | 65000 | |||
(货币安置) | 秀屿区笏石镇 | 270 | 30000 | 20000 | ||||||
13 | 仙游县鲤南乌头新村安置小区1-2#楼 | 仙游县 | 鲤南镇玉田社区 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 80 | 11358 | 3200 | |||
14 | 法院路西片区安置房1#楼 | 仙游县 | 鲤城来洋 | 仙游县鲤城管委会 | 40 | 5103 | 1180 | |||
单位:套、万元、平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 面积 | 总投资 |
莆田市 | 7965 | 990359 | 521104 | |||
1 | 荔城区玉湖新城陡门西洙安置区F地块 | 拱辰办陡门、西洙村 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 1318 | 223103 | 137926 |
2 | 荔城区玉湖片区陡门西洙安置区建设项 | 拱辰办陡门、西洙村 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 552 | ||
3 | 城厢区洋西片区地块五(库区安置2017年度) | 龙桥街道洋西村 | 福建盈龙置业有限公司 | 812 | 60000 | 98116 |
4 | 莆田城厢区西霞林地块A安置地块(2017年度) | 霞林街道霞林社区 | 莆田中海嘉投资开发有限公司、城厢区经济发展有限公司 | 1175 | 123976 | 96000 |
5 | 涵江区江口后埕安置区 | 涵江区江口镇 | 涵江区江口镇 | 260 | 40000 | 16000 |
6 | 涵江区湄工院迁建项目安置房 | 涵江区梧塘镇 | 涵江区梧塘镇 | 807 | 150000 | 60000 |
7 | 涵江区城涵河道涵江段征迁项目 | 涵江区白塘镇 | 涵江区白塘镇 | 17 | 1700 | 900 |
8 | 涵江区涵江区国药集团征迁项目 | 涵江区国欢镇 | 涵江区国欢镇 | 21 | 2200 | 1200 |
9 | 涵江区兴涵水都一期棚改项目 | 涵江区国欢镇 | 涵江区国欢镇 | 8 | 1000 | 400 |
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 面积 | 总投资 |
10 | 秀屿区笏石温东棚户区改造项目 | 笏石镇温东村 | 秀屿区交通建设投资有限公司 | 396 | 45569 | 21716 |
11 | 仙游县鲤南39#地块安置房 | 鲤南镇仙安社区 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 220 | 30450 | 5500 |
12 | 仙游县书院路北出口安置小区 | 鲤南镇柳坑社区 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 40 | 7495 | 1500 |
13 | 仙游县鲤南新区72#地块安置小区1#-8# | 鲤南新区72#地块 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 252 | 40336 | 9300 |
14 | 仙游县鲤北玉井(新记)安置区二期项目 | 鲤北玉井(新记) | 仙游县鲤城管委会 | 72 | 13121 | 2300 |
15 | 仙游县宫边棚户区改造(1-2、8-9#楼) | 仙游县宫边棚户区 | 仙游县鲤城管委会 | 180 | 26093 | 9500 |
16 | 仙游县鲤城万福乾顶洋小区(二期) | 鲤城万福 | 大蜚山管委会 | 506 | 35230 | 10000 |
17 | 仙游县工艺产业园下楼村二期安置区1#、2#楼 | 仙游县鲤南镇下楼村 | 仙游县工艺产业园管委会 | 127 | 17737 | 5000 |
18 | 仙游县工艺产业园14#安置区 | 榜头泉山 | 仙游县工艺产业园管委会 | 59 | 5880 | 1210 |
19 | 仙游县紫泽安置区 | 榜头紫泽 | 仙游县工艺产业园管委会 | 255 | 25545 | 8130 |
20 | 仙游县来洋5#地安置区 | 鲤城来洋 | 仙游县鲤城管委会 | 72 | 10152 | 2961 |
21 | 仙游县宫边安置区10-19#楼 | 仙游县宫边棚户区 | 仙游县鲤城管委会 | 612 | 101225 | 25345 |
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 面积 | 总投资 |
22 | 北岸东仙下沙棚户区安置房 | 北岸开发区山亭镇 | 莆田市妈祖城开发建设有限公司 | 36 | 5484 | 2500 |
23 | 仙游县鲤南片区118号安置区1#、2#、3# | 鲤南片区118号安置区 | 仙港管委会 | 168 | 24063 | 5600 |
序号 | 项目名称 | 建设地址 |
实施 模式 |
项目规模 | 征迁阶段 | 项目阶段 |
现场情况 (未开工的填写节点计划安排) |
县(区、管委会)挂钩领导 | 存在问题 | 解决措施及计划 | 备注 | |||||||||||||||
实物建设 | 货币安置 | 实物建设套数 | 货币安置套(户)数 |
是否 已净地 |
计划完成征迁时间 (货币化安置明确方案时间、签约时间) |
责任乡镇(街道) |
责任人 职务 电话 |
前期手续办理情况 (已办理的填写证号,未办理的填写计划时间节点) |
前期工作进展及计划 (方案设计、方案报批、施工图设计、图审、财审、招标) |
计划 开工 时间 |
责任 单位 |
责任人 职务 电话 |
施工准备 (场地平整、临时水电、围挡、五小工程等) |
工程形象进度 (具体到楼栋号) |
||||||||||||
纳入计划套数 | 楼栋分布 | 选址、可研、立项 | 用地批准书或划拨批文 | 用地规划许可证 | 工程规划许可证 | 施工许可证 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |