发布时间:2019-07-30 热度:
类别 | 品种 | 补偿标准 | 备注说明 |
蔬菜 | 专业蔬菜 | 1650 | 一般蔬菜按70%计补 |
水生蔬菜 | 1450 | 藕、茭、菱等 | |
粮油 作物 |
水稻 | 1300 | |
小麦、山芋、玉米、豆类、芝麻、花生 | 1000 | ||
油菜 | 950 | ||
经济类 作物 |
甘蔗、棉花、西瓜、 香瓜、草莓 |
1300 | |
鱼类 | 精养鱼 | 1300 | |
鱼苗塘鱼苗 | 1400 | 放养2年以上不补 | |
一般塘鱼 | 1100 | ||
果园 | 果园、茶园 | 1500 | |
桑园、竹园 | 1500 | ||
葡萄 | 6000 | 含葡萄架1000元/亩 |
种类 |
圆径(厘米)离地面 一米处量取 |
补偿标准 | 备注说明 |
一般 树木 |
10以下(不含10) | 3 |
1、树高1米以下每棵补偿2元。 2、花木指木本花,草木花不予补偿。 |
10-20 | 8 | ||
20-30 | 15 | ||
30-40 | 25 | ||
40以上 | |||
果树 | 10以下(不含10) | 7 | 每株占地不足2平方米的,按2平方米一棵计算 |
10-20 | 15 | ||
20-30 | 30 | ||
30-40 | 60 | ||
40-50 | |||
50以上 | |||
观赏 树木 |
1、名贵观赏树木按园林管理部门规定的有关条件认定。 2、一般应予移植,并支付移植费用;无法移植的,价格由园林部门认定。 |
项目 | 规格 | 补偿标准 | 备注说明 | |
水泥桥 | 934元/平方米 | 按桥面面积计算 | ||
砖桥 | 600元/平方米 | 按桥面面积计算 | ||
简易水泥板桥 | 348元/平方米 | 按桥面面积计算 | ||
水泥渠 | 62元/平方米 | |||
标准垃圾池 | 700元/平方米 | |||
农田小型灌溉涵闸 | 443元/平方米 | 含基础工程 | ||
片石护坡 | 116元/立方米 | 含基础工程 | ||
水泥下水道 | 12元/平方米 | |||
下水涵管 | 直径0.23米 | 23元/米 | ||
直径0.6米 | 70元/米 | |||
直径0.7米 | 85元/米 | |||
直径0.8米 | 94元/米 | |||
直径1米 | 120元/米 | |||
动力电增容 (含变压器) |
根据发票额×70%折旧补偿 | |||
配电柜 | 按现行行业标准×70%折旧补偿 | |||
农用三相四线 | 元/档 | 3400 | 含杆·线 | |
照明线路 | 元/档 | 900 | 含杆·线 | |
钢架大棚(含膜) | 元/亩 | 5000 | ||
竹架大棚(含膜) | 元/亩 | 2400 | ||
喷灌设施 | 自动 | 元/亩 | 8800 | 被征专业蔬菜地范围内的喷灌设备和辅助设施 |
涵灌 | 元/亩 | 4500 | ||
围墙 | 砖砌 | 元/平方米 | 70 | |
石砌 | 元/平方米 | 45 | ||
土夯 | 元/平方米 | 10 | ||
室外水泥地坪 | 元/平方米 | 45 | ||
水井 | 机井 | 元/口 | 1100 | 井深10米以上,每超1米加价10% |
手工 | 元/口 | 650 | ||
土灶 | 元/口 | 400 | ||
水泥路面 | 元/平方米 | 48 | ||
沥青路面 | 元/平方米 | 40 | ||
碎石路面 | 元/平方米 | 17 | ||
粪坑 | 砖石 | 元/立方米 | 45 | |
土坑 | 元/立方米 | 10 | ||
铸铁自来水管 | 寸/米·元 | 按现行行业标准×70%折旧补偿 | ||
镀锌自来水管 | 寸/米·元 | 按现行行业标准×70%折旧补偿 | ||
说明 |
1、人工开挖无设施沟渠不予补偿。 2、上述表中未列入项目参照相近标准确定 |
房屋 等级 |
房屋类别 | 结构特征 | 补偿标准 | 备注 |
第一类 |
楼房 (二层或二层以上) |
有地梁、圈梁、构造柱、楼顶、楼层构造 | 740-850 | 框架、层顶现浇执行上限,无框架、层顶现浇执行中间档,砖混、预制执行下限 |
第二类 | 平房 | 有地梁、圈梁 | 530-640 | 平顶现浇、有地梁、圈梁执行上限,平顶预制执行中间档,普通瓦顶执行下限 |
第三类 | 简易房 | 砖墙、石墙、土墙 | 160-220 | 砖墙执行上限,石墙执行中间档,土墙执行下限 |
名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注说明 |
防盗门 | 元/平方米 | 105 | 拆移费 |
铁栅门、钢门 | 元/平方米 | 50 | 拆移费 |
卷闸门 | 元/平方米 | 50 | 拆移费 |
铝合金门、窗 | 元/平方米 | 45 | |
室内、外墙瓷砖 | 元/平方米 | 50 | |
三合板墙、顶 | 元/平方米 | 30 | |
内墙墙纸(布) | 元/平方米 | 15 | |
纱窗纱门 | 元/副 |
30(含框) 15(不含框) |
|
简易天棚 | 元/平方米 | 5 | |
纤维板墙、顶 | 元/平方米 | 12 | |
外墙干粘面、水刷石 | 元/平方米 | 15 | |
水磨石地坪 | 元/平方米 | 30 | |
内墙油漆 | 元/平方米 | 5 | |
喷塑、喷涂、乳胶漆 | 元/平方米 | 15 | |
塑料扣板 | 元/平方米 | 15 | |
石膏吊顶 | 元/平方米 | 15 | 线条5元/米 |
地板砖 | 元/平方米 | 35 | |
木地板 | 元/平方米 | 94 | |
大理石、花岗岩地坪 | 元/平方米 | 70 | |
铝合金扶手 | 元/平方米 | 68 | 含玻璃拉板 |
不锈钢扶手 | 元/平方米 | 160 | 含玻璃拉板 |
瓷水池 | 元/个 | 110 | 含水管、龙头 |
水磨石水池 | 元/个 | 58 | 含水管、龙头 |
浴缸 | 元/个 | 300 | 含水管、龙头 |
座便器 | 元/个 | 70 | |
琉璃瓦 | 元/平方米 | 72 | |
雨棚 | 元/平方米 | 15 | |
自来水 | 元/户 | 140 | 含水表等设施 |
照明电 | 元/户 | 90 | 含开关等设施 |
搬家费 | 标准(元/户) | 500 |
自行过渡费 | 标准(元/人) | 每人每月300元。过渡期为征收之日起至通知安置房交钥匙之日后3个月止。 |
搬家奖励费 | 符合住房安置户搬家奖励费标准最高为5000元/人,有合法住房无应安置人员的搬家奖励费标准为5000元/户。企业搬迁,给予企业一次性征迁奖励费,奖励费标准按照30元/㎡计算 | 被征收人在规定的征收期限内完成搬迁并按规定办理房屋交接手续后,由征收人根据项目实施情况设置分档时间和标准,给予一次性奖励。 |
关于征用马营乡北坪村部分集体土地及补偿标准...
海东市乐都区人民政府临时征用集体土地通知...
银川市开展集体土地征收和国有土地房屋征收...
吴忠市棚户区改造项目国有土地上房屋征收补偿安置方案...